Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2005
KK 100m Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Murner, Georg | Schloßs. Schonstett | 93 | 96 | 98 | 287 | |||
2 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 97 | 93 | 97 | 287 | |||
3 | Stocker, Christian | Schloßs. Schonstett | 94 | 96 | 96 | 286 | |||
4 | Grimmeisen, Felix | Waldeslust Lappach | 96 | 92 | 96 | 284 | |||
5 | Färber, Stefan | SG 1887 Staudham | 95 | 93 | 95 | 283 | |||
6 | Schreyer, Florian | SV Edling 1926 | 96 | 92 | 95 | 283 | |||
7 | Böck, Erich | Schloßs. Schonstett | 94 | 94 | 94 | 282 | |||
8 | Godl, Franz | SG Oberornau | 91 | 94 | 94 | 279 | |||
9 | Siegl, Daniel | SV Edling 1926 | 92 | 92 | 94 | 278 | |||
10 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 94 | 92 | 92 | 278 | |||
11 | Kloos, Markus | SV Edling 1926 | 96 | 91 | 91 | 278 | |||
12 | Liedl, Christian | Fröhlichk.Griesstätt | 92 | 91 | 94 | 277 | |||
13 | Ober, Manuel | Freisch. Pemmering | 96 | 90 | 91 | 277 | |||
14 | Hille, Karl | SG 1887 Staudham | 93 | 85 | 96 | 274 | |||
15 | Gottwald, Gerhard | Schloßs. Schonstett | 88 | 93 | 93 | 274 | |||
16 | Schwald, Christoph | SG 1887 Staudham | 91 | 86 | 96 | 273 | |||
17 | Schweiger, Josef | Freisch. Pemmering | 90 | 91 | 91 | 272 | |||
18 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 95 | 90 | 87 | 272 | |||
19 | Oberpriller, Richard | SG 1887 Staudham | 87 | 89 | 95 | 271 | |||
20 | Voggenauer, Martin | Schloßs. Schonstett | 89 | 90 | 92 | 271 | |||
21 | Kirchner, Quirin | SV Edling 1926 | 96 | 89 | 86 | 271 | |||
22 | Eberl, Andreas | SG Oberornau | 81 | 91 | 94 | 266 | |||
23 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 91 | 87 | 88 | 266 | |||
24 | Albersinger, Michael | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 85 | 92 | 265 | |||
25 | Windshuber, Konrad | FSG Isen | 86 | 88 | 90 | 264 | |||
26 | Ober, Roman | Freisch. Pemmering | 88 | 89 | 87 | 264 | |||
27 | Allgeier, Lorenz | Freisch. Pemmering | 91 | 88 | 85 | 264 | |||
28 | Baierl, Markus | Fröhlichk.Griesstätt | 95 | 84 | 85 | 264 | |||
29 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 87 | 89 | 87 | 263 | |||
30 | Nowak, Werner | SV Edling 1926 | 87 | 85 | 87 | 259 | |||
31 | Schwarzenböck, Helmut | SG Oberornau | 86 | 82 | 90 | 258 | |||
Qual | *Spielvogel, Werner | SV Kirchdorf 1874 | 88 | 86 | 94 | 268 |
KK 100m Damenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Keiluweit, Johanna | SV Edling 1926 | 96 | 97 | 95 | 288 | |||
2 | Demmel, Kathrin | SV Schnaitsee | 93 | 92 | 97 | 282 | |||
3 | Musielik, Elisabeth | SG Zellerreith | 94 | 94 | 92 | 280 | |||
4 | Diouri, Annette | Steinbuch Forsting | 91 | 91 | 97 | 279 | |||
5 | Maier, Regina | SG Zellerreith | 89 | 91 | 93 | 273 | |||
6 | Berger, Hildegard | SG Zellerreith | 90 | 90 | 87 | 267 | |||
7 | Vogl, Brigitte | SV Schnaitsee | 85 | 87 | 88 | 260 |
KK 100m Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Deml, Simon | SG Zellerreith | 93 | 97 | 96 | 286 | |||
2 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 92 | 96 | 93 | 281 | |||
3 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 88 | 94 | 88 | 270 | |||
4 | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 91 | 93 | 84 | 268 | |||
5 | Meixner, Josef | SG Albaching | 88 | 86 | 92 | 266 | |||
6 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 90 | 83 | 90 | 263 | |||
7 | Musielik, Klaus | SG Oberornau | 86 | 86 | 88 | 260 | |||
8 | Mittermair, Otto | Hochstrasser Schütze | 80 | 80 | 83 | 243 |
KK 100m Seniorenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | 94 | 97 | 95 | 286 | |||
2 | Schweiger, Josef | Freisch. Pemmering | 80 | 87 | 87 | 254 | |||
3 | Färber, Josef | SG 1887 Staudham | 80 | 83 | 82 | 245 |
Mannschaft KK 100m Schützenklasse
1 | Schloßs. Schonstett | 855 | |
Murner, Georg | 287 | ||
Stocker, Christian | 286 | ||
Böck, Erich | 282 | ||
2 | SV Edling 1926 | 833 | |
Schreyer, Florian | 283 | ||
Kloos, Markus | 278 | ||
Wieser, Franz | 272 | ||
3 | SG 1887 Staudham | 827 | |
Färber, Stefan | 283 | ||
Schwald, Christoph | 273 | ||
Oberpriller, Richard | 271 | ||
4 | FSG Isen | 814 | |
Fröhlich, Ingo | 287 | ||
Windshuber, Konrad | 264 | ||
Rott, Josef Anton | 263 | ||
5 | Freisch. Pemmering | 813 | |
Ober, Manuel | 277 | ||
Schweiger, Josef | 272 | ||
Ober, Roman | 264 | ||
6 | SV Kirchdorf 1874 | 812 | |
Greißl, Christoph | 278 | ||
xSpielvogel, Werner | 268 | ||
Stöckl, Anton | 266 | ||
7 | SV Edling 1926 2 | 808 | |
Siegl, Daniel | 278 | ||
Kirchner, Quirin | 271 | ||
Nowak, Werner | 259 | ||
8 | Fröhlichk.Griesstätt | 806 | |
Liedl, Christian | 277 | ||
Albersinger, Michael | 265 | ||
Baierl, Markus | 264 | ||
9 | SG Oberornau | 803 | |
Godl, Franz | 279 | ||
Eberl, Andreas | 266 | ||
Schwarzenböck, Helmut | 258 |
Mannschaft KK 100m Damenklasse
1 | SG Zellerreith | 820 | |
Musielik, Elisabeth | 280 | ||
xMaier, Regina | 273 | ||
xBerger, Hildegard | 267 |
Mannschaft KK 100m Altersklasse
1 | SG Zellerreith | 853 | |
Deml, Simon | 286 | ||
Saiko, Werner | 286 | ||
Bodmaier, Lorenz | 281 |