Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2005
Luftpistole Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||
| 1 | Godl, Franz | SG Oberornau | 92 | 91 | 95 | 95 | 373 | 95,7 | 468,7 |
| 2 | Mader, Robert | SG Oberornau | 90 | 92 | 93 | 93 | 368 | 97,8 | 465,8 |
| 3 | Spötzl, Wolfgang | Hubertus Rettenbach | 95 | 89 | 93 | 94 | 371 | 92,2 | 463,2 |
| 4 | Mayer, Anton | SG Albaching | 93 | 90 | 91 | 93 | 367 | 96,2 | 463,2 |
| 5 | Sewald, Christian | SV Schnaitsee | 90 | 94 | 92 | 89 | 365 | 96,1 | 461,1 |
| 6 | Niedermayr, Otto | Wagnerw. Reitmehring | 92 | 91 | 93 | 92 | 368 | 92 | 460 |
| 7 | Maier, Hubert | SG Oberornau | 92 | 87 | 93 | 89 | 361 | 83,6 | 444,6 |
| 8 | Pauker, Hermann | SG Kerschdorf | 92 | 92 | 93 | 93 | 370 | ||
| 9 | Edelmann, Matthias | SV Edling 1926 | 91 | 91 | 93 | 86 | 361 | ||
| 10 | Eberl, Andreas | SG Oberornau | 94 | 92 | 89 | 86 | 361 | ||
| 11 | Spötzl, Peter | Hubertus Rettenbach | 94 | 88 | 92 | 85 | 359 | ||
| 12 | Huber, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 90 | 87 | 85 | 95 | 357 | ||
| 13 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 88 | 89 | 90 | 89 | 356 | ||
| 14 | Zeiler, Konrad | Georgi-Schützen Wang | 91 | 89 | 87 | 89 | 356 | ||
| 15 | Huber, Hansi | Fröhlichk.Griesstätt | 87 | 86 | 90 | 92 | 355 | ||
| 16 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 84 | 90 | 89 | 92 | 355 | ||
| 17 | Ober, Andreas | S.Winkel St.Leonhard | 88 | 88 | 89 | 90 | 355 | ||
| 18 | Schwimmer, Thomas | Waldeslust Lappach | 92 | 87 | 86 | 90 | 355 | ||
| 19 | Graßl, Fritz | SV Schnaitsee | 86 | 88 | 90 | 90 | 354 | ||
| 20 | Brunner, Erhard | "Diana" St.Wolfgang | 91 | 86 | 90 | 87 | 354 | ||
| 21 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 85 | 87 | 89 | 92 | 353 | ||
| 22 | Filler, Ralf | SV Schnaitsee | 91 | 87 | 89 | 86 | 353 | ||
| 23 | Friesinger, Sebastian | SG Albaching | 90 | 87 | 91 | 85 | 353 | ||
| 24 | Stocker, Rupert | Schloßs. Schonstett | 89 | 92 | 83 | 88 | 352 | ||
| 25 | Ott, Heinz | Hubertus Rettenbach | 90 | 84 | 88 | 89 | 351 | ||
| 26 | Landkammer, Christoph | Waldeslust Lappach | 89 | 89 | 82 | 90 | 350 | ||
| 27 | Pauker, Josef | SG Kerschdorf | 92 | 84 | 79 | 93 | 348 | ||
| 28 | Bräu, Alois | SG Kerschdorf | 85 | 85 | 86 | 92 | 348 | ||
| 29 | Demmel, Stefan | Waldeslust Lappach | 90 | 88 | 91 | 79 | 348 | ||
| 30 | Huber, Franz | Waldeslust Lappach | 84 | 87 | 83 | 93 | 347 | ||
| 31 | Wax, Hermann | Wagnerw. Reitmehring | 89 | 86 | 82 | 90 | 347 | ||
| 32 | Seitz, Johannes | Schloßs. Schonstett | 89 | 81 | 92 | 85 | 347 | ||
| 33 | Kapfenberger, Josef | Steinbuch Forsting | 81 | 83 | 88 | 90 | 342 | ||
| 34 | Kühnstetter, Fred | L. Reichertsheim | 85 | 82 | 87 | 84 | 338 | ||
| 35 | Ibetsberger, Robert | Burgschützen Rieden | 81 | 87 | 83 | 85 | 336 | ||
| 36 | Liegl, Rupert | Schloßs. Schonstett | 81 | 82 | 88 | 84 | 335 | ||
| 37 | Holzer, Thomas | Schloßs. Schonstett | 88 | 86 | 77 | 82 | 333 | ||
| 38 | Wegmaier, Florian | FSG Isen | 81 | 86 | 85 | 80 | 332 | ||
| 39 | Wimmer, Michael | Kurf.Bair. Haag | 87 | 78 | 84 | 80 | 329 | ||
| 40 | Anders, Danny | Steinbuch Forsting | 82 | 85 | 81 | 78 | 326 | ||
| 41 | Siegl, Werner | Steinbuch Forsting | 74 | 82 | 74 | 72 | 302 | ||
| Qual | Eß, Werner | Wagnerw. Reitmehring | 83 | 82 | 87 | 89 | 341 |
Mannschaft Luftpistole Schützenklasse
| 1 | SG Oberornau | 1102 | |
| Godl, Franz | 373 | ||
| Mader, Robert | 368 | ||
| Eberl, Andreas | 361 | ||
| 2 | Hubertus Rettenbach | 1081 | |
| Spötzl, Wolfgang | 371 | ||
| Spötzl, Peter | 359 | ||
| Ott, Heinz | 351 | ||
| 3 | SG Albaching | 1073 | |
| Mayer, Anton | 367 | ||
| Birkmaier, Herbert | 353 | ||
| Friesinger, Sebastian | 353 | ||
| 4 | SV Schnaitsee | 1072 | |
| Sewald, Christian | 365 | ||
| Graßl, Fritz | 354 | ||
| Filler, Ralf | 353 | ||
| 5 | SG Kerschdorf | 1066 | |
| Pauker, Hermann | 370 | ||
| Pauker, Josef | 348 | ||
| Bräu, Alois | 348 | ||
| 6 | Wagnerw. Reitmehring | 1056 | |
| Niedermayr, Otto | 368 | ||
| Wax, Hermann | 347 | ||
| Eß, Werner | 341 | ||
| 7 | Waldeslust Lappach | 1053 | |
| Schwimmer, Thomas | 355 | ||
| Landkammer, Christoph | 350 | ||
| Demmel, Stefan | 348 | ||
| 8 | Schloßs. Schonstett | 1020 | |
| Stocker, Rupert | 352 | ||
| Liegl, Rupert | 335 | ||
| Holzer, Thomas | 333 |