Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2005
Unterhebelgewehr A Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 79 | 79 | 72 | 65 | 295 | ||
| 2 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 71 | 79 | 58 | 75 | 283 | ||
| 3 | *Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 57 | 73 | 73 | 74 | 277 | ||
| 4 | *Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 66 | 64 | 64 | 68 | 262 | ||
| 5 | *Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 73 | 74 | 70 | 40 | 257 | ||
| 6 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 61 | 61 | 61 | 66 | 249 |
Mannschaft Unterhebelgewehr A Schützenklasse
| 1 | FSG Isen | 827 | |
| Scherer, Michael | 295 | ||
| Niedermeier, Korbinian | 283 | ||
| Eisenberger, Erich | 249 | ||
| 2 | *SV Edling 1926 | 796 | |
| Asböck, Georg | 277 | ||
| Wieser, Franz | 262 | ||
| Kloos, Wolfgang | 257 |
Unterhebelgewehr B Schützenklasse
| 1 | Scherer, Michael |
| 2 | Asböck, Georg |
| 3 | Ziegler, Rudolf jun. |
| 4 | Ziegler, Rudolf sen. |
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 40 | 43 | 36 | 41 | 160 | ||
| 2 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 42 | 43 | 41 | 29 | 155 | ||
| 3 | Scherer, Michael | FSG Isen | 37 | 41 | 40 | 36 | 154 | ||
| 4 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 39 | 38 | 37 | 37 | 151 | ||
| 5 | Mitterhuber, Jürgen | SV Edling 1926 | 39 | 40 | 35 | 33 | 147 | ||
| 6 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 35 | 38 | 37 | 33 | 143 | ||
| 7 | Tolks, Herbert | SV Edling 1926 | 41 | 42 | 28 | 20 | 131 | ||
| 8 | Pantenius, Hans-Henning | SV Edling 1926 | 24 | 33 | 32 | 32 | 121 | ||
| 9 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 35 | 34 | 25 | 24 | 118 | ||
| 10 | Ziegler, Robert | Fröhlichk.Griesstätt | 24 | 29 | 29 | 31 | 113 | ||
| 11 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 28 | 26 | 33 | 26 | 113 | ||
| 12 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 29 | 30 | 24 | 29 | 112 | ||
| 13 | Siegl, Thomas | SV Edling 1926 | 29 | 27 | 24 | 27 | 107 | ||
| 14 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 34 | 22 | 23 | 27 | 106 | ||
| 15 | Kloos, Markus | SV Edling 1926 | 10 | 25 | 26 | 35 | 96 | ||
| 16 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 20 | 14 | 32 | 30 | 96 | ||
| 17 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 15 | 27 | 30 | 23 | 95 | ||
| 18 | Eberl, Georg | SV Kirchdorf 1874 | 21 | 27 | 30 | 16 | 94 | ||
| 19 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 9 | 28 | 29 | 23 | 89 | ||
| 20 | Schweiger, Alfred | SV Kirchdorf 1874 | 9 | 21 | 23 | 24 | 77 | ||
| 21 | Kaindl, Robert | SV Edling 1926 | 15 | 15 | 25 | 18 | 73 |
Mannschaft Unterhebelgewehr B Schützenklasse
| 1 | FSG Isen | 410 | |
| Niedermeier, Korbinian | 160 | ||
| Scherer, Michael | 154 | ||
| Rott, Josef Anton | 96 | ||
| 2 | SV Edling 1926 | 404 | |
| Asböck, Georg | 151 | ||
| Mitterhuber, Jürgen | 147 | ||
| Wieser, Franz | 106 | ||
| 3 | Fröhlichk.Griesstätt | 386 | |
| Ziegler, Rudolf | 155 | ||
| Ziegler, Rudolf | 118 | ||
| Ziegler, Robert | 113 | ||
| 4 | SV Edling 1926 2 | 370 | |
| Kloos, Wolfgang | 143 | ||
| Tolks, Herbert | 131 | ||
| Kloos, Markus | 96 | ||
| 5 | SV Kirchdorf 1874 | 319 | |
| Stöckl, Anton | 113 | ||
| Eisenberger, Erich | 112 | ||
| Eberl, Georg | 94 | ||
| 6 | SV Edling 1926 3 | 301 | |
| Pantenius, Hans-Hennin | 121 | ||
| Siegl, Thomas | 107 | ||
| Kaindl, Robert | 73 | ||
| 7 | SV Kirchdorf 1874 2 | 261 | |
| Greißl, Christoph | 95 | ||
| Kinstetter, Josef | 89 | ||
| Schweiger, Alfred | 77 |
Unterhebelgewehr C Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| 2 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 | ||
| 3 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 | ||
| 4 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | ||
| 5 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | ||
| 6 | Siegl, Thomas | SV Edling 1926 | 7 | 5 | 8 | 8 | 28 | ||
| 7 | Kloos, Markus | SV Edling 1926 | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | ||
| 8 | Sanftl, Gabriel | SG Albaching | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | ||
| 9 | Plattner, Josef | FSG Isen | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | ||
| 10 | Mitterhuber, Jürgen | SV Edling 1926 | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | ||
| 11 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | ||
| 12 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | ||
| 13 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | ||
| 14 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 5 | 3 | 6 | 7 | 21 | ||
| 15 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | ||
| 16 | Britsch, Franz | SG Albaching | 3 | 5 | 9 | 4 | 21 | ||
| 17 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | ||
| 18 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | ||
| 19 | Friesinger, Sebastian | SG Albaching | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 | ||
| 20 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | ||
| 21 | Eberl, Georg | SV Kirchdorf 1874 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
| 22 | Eder, Otto | Fröhlichk.Griesstätt | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| Qual | Ziegler, Robert | Fröhlichk.Griesstätt | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 |
Mannschaft Unterhebelgewehr C Schützenklasse
| 1 | FSG Isen | 100 | |
| Scherer, Michael | 39 | ||
| Niedermeier, Korbinian | 31 | ||
| Plattner, Johannes | 30 | ||
| 2 | SV Edling 1926 2 | 88 | |
| Kloos, Wolfgang | 32 | ||
| Siegl, Thomas | 28 | ||
| Kloos, Markus | 28 | ||
| 3 | Fröhlichk.Griesstätt | 86 | |
| Ziegler, Robert | 37 | ||
| Ziegler, Rudolf | 32 | ||
| Ziegler, Rudolf | 17 | ||
| 4 | SG Albaching | 67 | |
| Sanftl, Gabriel | 27 | ||
| Birkmaier, Herbert | 23 | ||
| Friesinger, Sebastian | 17 | ||
| 5 | SV Kirchdorf 1874 | 65 | |
| Stöckl, Anton | 23 | ||
| Greißl, Christoph | 21 | ||
| Eisenberger, Erich | 21 | ||
| 6 | SV Edling 1926 | 64 | |
| Mitterhuber, Jürgen | 25 | ||
| Asböck, Georg | 24 | ||
| Wieser, Franz | 15 |