Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2005
GK-Sportpistole Kombi Schützenklasse Schützenklasse
| 1 | Ziegler Rudolf |
| 2 | Langer Erich |
| 3 | Schermer Michael |
| 4 | Niedermeier Korbinian |
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 28 | 32 | 21 | 32 | 113 | ||
| 2 | Plattner, Josef | FSG Isen | 33 | 23 | 33 | 18 | 107 | ||
| 3 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 33 | 17 | 34 | 22 | 106 | ||
| 4 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 24 | 14 | 32 | 25 | 95 | ||
| 5 | Schneider, Ewald | FSG Gars | 24 | 12 | 28 | 19 | 83 | ||
| 6 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 27 | 7 | 28 | 18 | 80 | ||
| 7 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 19 | 18 | 24 | 16 | 77 | ||
| 8 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 17 | 4 | 21 | 7 | 49 | ||
| 9 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 4 | 11 | 17 | 13 | 45 | ||
| 10 | Schuster, Benedikt | FSG Isen | 12 | 6 | 7 | 17 | 42 |
GK-Sportpistole Kombi Schützenklasse Schützenklasse
| 1 | FSG Isen | 315 | |
| Scherer, Michael | 113 | ||
| Plattner, Josef | 107 | ||
| Niedermeier, Korbinian | 95 |