Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2006
Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse |
203 | 3042 | Reihofer, Thomas | Steinbuch Forsting | 96 | 98 | 94 | 94 | 382 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||
230 | 3003 | Eberl, Andreas | Waldeslust Lappach | 97 | 96 | 90 | 97 | 380 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||
325 | 3035 | Färber, Stefan | SG 1887 Staudham | 87 | 91 | 96 | 90 | 364 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||
20 | 2997 | Keiluweit, Johanna | SG 1923 Kerschdorf | 98 | 96 | 98 | 99 | 391 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||
64 | 2996 | Bauer, Simone | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||
129 | 2995 | Albersinger, Anneliese | SG 1923 Kerschdorf | 89 | 98 | 96 | 94 | 377 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||
52 | 2978 | Denner, Michael | FSG Gars | 91 | 91 | 182 | 182 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | |||
56 | 2999 | Binsteiner, Stefan | SG Kirchensur | 86 | 95 | 181 | 181 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | |||
3 | 2964 | Estermann, Lisa | SV Babensham | 95 | 98 | 193 | 193 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | |||
92 | 2998 | Bräu, Annemarie | SG 1923 Kerschdorf | 92 | 89 | 181 | 181 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | |||
95 | 3007 | Hofbauer, Sandra | Hubertia Moosham | 93 | 88 | 181 | 181 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | |||
169 | 2994 | Fleidl, Cornelia | SG 1923 Kerschdorf | 87 | 84 | 171 | 171 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | |||
49 | 2967 | Wagner, Jennifer | SV Babensham | 93 | 98 | 94 | 96 | 381 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||
7 | 2969 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 98 | 96 | 97 | 98 | 389 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 | ||
73 | 2972 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | 95 | 89 | 89 | 95 | 368 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 | ||
25 | 2965 | Wagner, Stefan | SV Babensham | 96 | 94 | 98 | 95 | 383 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | ||
44 | 2970 | Siegl, Daniel | SV 1926 Edling | 95 | 94 | 96 | 94 | 379 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | ||
70 | 2962 | Friesinger, Regina | SG 1887 Albaching | 97 | 95 | 96 | 90 | 378 | Luftgewehr | Junioren B w | 1.10.43 | ||
70 | 2968 | Asböck, Georg | SV 1926 Edling | 93 | 91 | 92 | 97 | 373 | Luftgewehr | Alt | 1.10.50 | ||
74 | 2977 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 91 | 96 | 92 | 94 | 373 | Luftgewehr | Alt | 1.10.50 | ||
80 | 3005 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 89 | 90 | 97 | 95 | 371 | Luftgewehr | Alt | 1.10.50 | ||
4 | 2975 | Wittki, Astrid | SV 1926 Edling | 96 | 96 | 92 | 96 | 380 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||
9 | 3033 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham 1 | 92 | 95 | 98 | 93 | 378 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||
38 | 3032 | Reiner, Gertraud | SG 1887 Staudham 1 | 92 | 94 | 87 | 94 | 367 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||
47 | 3034 | Musielik, Elisabeth | SG 1887 Staudham 1 | 94 | 96 | 85 | 90 | 365 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||
58 | 2978 | Denner, Michael | FSG Gars | 94 | 91 | 90 | 275 | Luftgewehr 3 St. | Schüler | 1.20.20 | |||
22 | 2964 | Estermann, Lisa | SV Babensham | 99 | 97 | 94 | 290 | Luftgewehr 3 St. | Schüler w | 1.20.21 | |||
67 | 3041 | Merwald, Daniela | Steinbuch Forsting | 97 | 93 | 89 | 279 | Luftgewehr 3 St. | Schüler w | 1.20.21 | |||
80 | 2998 | Bräu, Annemarie | SG 1923 Kerschdorf | 93 | 92 | 90 | 275 | Luftgewehr 3 St. | Schüler w | 1.20.21 | |||
53 | 2967 | Wagner, Jennifer | SV Babensham | 97 | 99 | 95 | 96 | 92 | 92 | 571 | Luftgewehr 3 St. | Jugend w | 1.20.31 |
3 | 3014 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 93 | 95 | 94 | 282 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
12 | 3029 | Stocker, Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 94 | 93 | 92 | 279 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
39 | 3015 | Meixner, Stefan | ZSG 1883 Pfaffing | 86 | 96 | 92 | 274 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
57 | 3031 | Gottwald, Gerhard | Schloß-Schützen Schonstett | 90 | 87 | 94 | 271 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
67 | 3030 | Böck, Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 89 | 92 | 270 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
9 | 2962 | Friesinger, Regina | SG 1887 Albaching | 91 | 91 | 93 | 275 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | |||
44 | 3027 | Angerer, Andrea | Schloß-Schützen Schonstett | 90 | 88 | 88 | 266 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | |||
8 | 3040 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 94 | 90 | 92 | 276 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 | |||
9 | 3011 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau | 86 | 81 | 90 | 257 | Zimmerstutzen | Damen alt | 1.30.51 | |||
12 | 2963 | Moser, Johanna | SG 1887 Albaching | 75 | 83 | 92 | 250 | Zimmerstutzen | Damen alt | 1.30.51 | |||
25 | 3039 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | 87 | 91 | 92 | 270 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
39 | 3038 | Meixner, Josef | SG Zellerreith | 91 | 93 | 83 | 267 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
46 | 3016 | Kühnstetter, Reinhard | Lorenzi Reichertsheim | 88 | 88 | 88 | 264 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
55 | 2969 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 97 | 94 | 97 | 288 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||
128 | 2976 | Wieser, Franz | SV 1926 Edling | 91 | 95 | 95 | 281 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||
21 | 2974 | Keiluweit, Johanna | SV 1926 Edling | 97 | 96 | 97 | 290 | KK-100 m | Damen | 1.35.11 | |||
26 | 3040 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 98 | 96 | 90 | 284 | KK-100 m | Alt | 1.35.50 | |||
1 | 3011 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau | 91 | 95 | 95 | 281 | KK-100 m | Damen alt | 1.35.51 | |||
10 | 3039 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | 93 | 97 | 95 | 285 | KK-100 m | Senioren | 1.35.60 | |||
82 | 3002 | Grimmeisen, Felix | Waldeslust Lappach | 94 | 99 | 88 | 86 | 93 | 93 | 553 | KK-3x20 | Schützen | 1.40.10 |
25 | 2996 | Bauer, Simone | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 97 | 90 | 93 | 89 | 94 | 560 | KK-3x20 | Damen | 1.40.11 |
17 | 2969 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 93 | 95 | 95 | 94 | 90 | 88 | 555 | KK-3x20 | Junioren A m | 1.40.40 |
29 | 2972 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | 89 | 91 | 88 | 92 | 87 | 81 | 528 | KK-3x20 | Junioren A m | 1.40.40 |
23 | 2973 | Wagner, Stefan | SV 1926 Edling | 94 | 94 | 87 | 86 | 92 | 93 | 546 | KK-3x20 | Junioren B m | 1.40.42 |
43 | 2971 | Obergehrer, Andreas | SV 1926 Edling | 94 | 96 | 79 | 86 | 85 | 89 | 529 | KK-3x20 | Junioren B m | 1.40.42 |
14 | 3001 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 96 | 95 | 84 | 89 | 93 | 96 | 553 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 |
30 | 3005 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 93 | 98 | 83 | 90 | 91 | 89 | 544 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 |
1 | 3033 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 97 | 94 | 92 | 90 | 90 | 89 | 552 | KK-3x20 | Damen alt | 1.40.51 |
6 | 3006 | Saiko, Werner | Waldeslust Lappach | 90 | 95 | 92 | 90 | 93 | 93 | 553 | KK-3x20 | Senioren | 1.40.60 |
41 | 2992 | Fischer, Florian | FSG Isen | 96 | 95 | 99 | 99 | 98 | 98 | 585 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
59 | 2993 | Zangl, Christian | FSG Isen | 99 | 95 | 99 | 98 | 97 | 95 | 583 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
84 | 2991 | Genz, Michael | FSG Isen | 97 | 96 | 94 | 97 | 97 | 98 | 579 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
117 | 2989 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 98 | 92 | 95 | 95 | 96 | 98 | 574 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
11 | 2996 | Bauer, Simone | SG 1923 Kerschdorf | 98 | 99 | 96 | 100 | 96 | 97 | 586 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 |
42 | 2966 | Ostermaier, Ruth | SV Babensham | 94 | 96 | 93 | 95 | 97 | 93 | 568 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 |
50 | 2973 | Wagner, Stefan | SV 1926 Edling | 92 | 94 | 91 | 91 | 92 | 92 | 552 | KK-Liegend | Junioren B m | 1.80.42 |
8 | 3001 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 584 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 |
27 | 3005 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 97 | 96 | 95 | 97 | 97 | 96 | 578 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 |
53 | 3004 | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | 96 | 98 | 96 | 91 | 94 | 98 | 573 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 |
20 | 3012 | Godl, Franz | SG Oberornau | 91 | 97 | 93 | 94 | 375 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||
63 | 3010 | Eberl, Andreas | SG Oberornau | 90 | 94 | 94 | 91 | 369 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||
85 | 3017 | Niedermayr, Otto | Wagnerwirt Reitmehring | 89 | 94 | 91 | 91 | 365 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||
106 | 3009 | Mader, Robert | SG Oberornau | 93 | 93 | 90 | 87 | 363 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||
112 | 3018 | Spötzl, Peter | Hubertus Rettenbach | 92 | 88 | 89 | 92 | 361 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||
26 | 3008 | Reimann, Philipp | Hubertia Moosham | 82 | 82 | 164 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
29 | 3022 | Huber, Christian | SV Schnaitsee | 82 | 81 | 163 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
38 | 3028 | Ganslmaier, Thomas | Schloß-Schützen Schonstett | 80 | 80 | 160 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
53 | 2984 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 78 | 78 | 156 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
60 | 2986 | Pauker, Manuel | Fröhlichkeit Griesstätt | 77 | 75 | 152 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
86 | 3024 | Randlinger, Andreas | SV Schnaitsee | 70 | 63 | 133 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
90 | 2980 | Oberpriller, Lukas | Fröhlichkeit Griesstätt | 64 | 60 | 124 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
12 | 3026 | Schatzeder, Katharina | SV Schnaitsee | 80 | 85 | 165 | Luftpistole | Schüler w | 2.10.21 | ||||
23 | 3021 | Spötzl, Tobias | Hubertus Rettenbach | 86 | 91 | 88 | 89 | 354 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||
40 | 3020 | Fischer, Johannes | Hubertus Rettenbach | 86 | 88 | 82 | 87 | 343 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||
50 | 3019 | Hofer, Andreas | Hubertus Rettenbach | 84 | 86 | 83 | 81 | 334 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||
67 | 3025 | Börmann, Friedrich | SV Schnaitsee | 85 | 83 | 70 | 80 | 318 | Luftpistole | Junioren B m | 2.10.42 | ||
27 | 5579 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 41 | MLP | Schützen | 2.16.10 | ||||||
41 | 2982 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 36 | MLP | Schützen | 2.16.10 | ||||||
3 | 2984 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 24 | MLP | Schüler m | 2.16.20 | ||||||
48 | 2987 | Spötzl, Peter | Fröhlichkeit Griesstätt | 83 | 78 | 85 | 84 | 84 | 86 | 500 | Freie Pistole | Schützen | 2.20.10 |
7 | 3013 | Hirschstetter, Andreas | SG Oberornau | 78 | 72 | 78 | 74 | 76 | 75 | 453 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |
24 | 2985 | Spötzl, Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 84 | 83 | 88 | 76 | 86 | 88 | 505 | Freie Pistole | Alt | 2.20.50 |
45 | 5646 | Britsch, Franz | Fröhlichkeit Griesstätt | 74 | 75 | 81 | 79 | 75 | 82 | 466 | Freie Pistole | Alt | 2.20.50 |
54 | 2979 | Friesinger, Sebastian | Fröhlichkeit Griesstätt | 94 | 92 | 90 | 91 | 88 | 87 | 542 | KK-Sportpistole | Schützen | 2.40.10 |
22 | 5581 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 90 | 93 | 95 | 91 | 87 | 85 | 541 | KK-Sportpistole | Alt | 2.40.50 |
56 | 2990 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 79 | 84 | 71 | 88 | 78 | 85 | 485 | Standardpistole | Schützen | 2.60.10 |
19 | 5582 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 90 | 93 | 84 | 89 | 85 | 84 | 525 | Standardpistole | Alt | 2.60.50 |
56 | 3030 | Böck, Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 91 | 93 | 92 | 365 | Armbrust 10 m | Schützen | 5.10.10 | ||
59 | 3043 | Hohner, Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 90 | 86 | 85 | 84 | 345 | Armbrust 10 m | Alt | 5.10.50 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
15 | SG 1923 Kerschdorf | 1154 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 |
15 | SV Edling | 1136 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 |
5 | 1887 Staudham | 1110 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 |
6 | Schloß-Schützen Schonstett | 820 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |
7 | SG Zellerreith | 813 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 |
4 | Waldeslust Lappach | 1650 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 |
16 | FSG Isen | 1747 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
6 | Waldeslust Lappach | 1735 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 |
10 | SG Oberornau | 1107 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 |
15 | Fröhlichkeit Griesstätt | 432 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 |
5 | Hubertus Rettenbach | 1021 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 |