Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2006
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Finale | Gesamt | Klasse | Disziplin | Kl |
53 | Eberl | Andreas | 429025 | Waldeslust Lappach | 97 | 96 | 97 | 95 | 385 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
58 | Faerber | Stefan | 429050 | SG 1887 Staudham | 95 | 94 | 96 | 99 | 384 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
69 | Reihofer | Thomas | 429062 | Steinbuch Forsting | 96 | 98 | 94 | 96 | 384 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
100 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 97 | 96 | 96 | 382 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
111 | Grimmeisen | Felix | 429025 | Waldeslust Lappach | 97 | 96 | 95 | 94 | 382 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
112 | Sonnenholzner | Franz | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 96 | 98 | 94 | 94 | 382 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
127 | Mitterhuber | Juergen | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 98 | 95 | 94 | 381 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
151 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 95 | 93 | 95 | 96 | 379 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
163 | Mainusch | Tobias | 429005 | SV Babensham | 96 | 95 | 95 | 93 | 379 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
178 | Boeck | Erich | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 95 | 96 | 96 | 91 | 378 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
187 | Weinmann | Martin Sebastia | 429023 | SG Kirchensur | 96 | 94 | 91 | 96 | 377 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
191 | Fischer | Anton | 429025 | Waldeslust Lappach | 92 | 94 | 97 | 94 | 377 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
194 | Stocker | Christian | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 94 | 97 | 92 | 94 | 377 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
215 | Vital | Alfred | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 92 | 94 | 96 | 94 | 376 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
252 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 93 | 93 | 95 | 93 | 374 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
260 | Hofbauer | Reinhard | 429005 | SV Babensham | 96 | 95 | 91 | 92 | 374 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
294 | Murner | Georg | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 86 | 92 | 95 | 98 | 371 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
351 | Eberl | Markus | 429031 | SG Oberornau | 93 | 93 | 93 | 88 | 367 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
361 | Bachleitner | Anton | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 91 | 94 | 92 | 89 | 366 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
378 | Wieser | Stefan | 429031 | SG Oberornau | 94 | 91 | 89 | 89 | 363 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
5 | Keiluweit | Johanna | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 | 100,4 | 490,4 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||
7 | Bauer | Simone | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 97 | 98 | 100 | 391 | 98,3 | 489,3 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||
39 | Pauker | Andrea | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 94 | 99 | 96 | 383 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
48 | Hofbauer | Alexandra | 429005 | SV Babensham | 97 | 95 | 96 | 94 | 382 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
52 | Albersinger | Anneliese | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 91 | 98 | 97 | 95 | 381 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
53 | Ostermaier | Ruth | 429005 | SV Babensham | 95 | 95 | 96 | 95 | 381 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
75 | Gaigl | Birgit | 429005 | SV Babensham | 94 | 93 | 94 | 98 | 379 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
85 | Stoiber | Brigitte | 429005 | SV Babensham | 98 | 95 | 93 | 93 | 379 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
88 | Mair | Rosmarie | 429005 | SV Babensham | 92 | 97 | 93 | 96 | 378 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
115 | Eder | Alexandra | 429023 | SG Kirchensur | 94 | 95 | 92 | 94 | 375 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
129 | Weinmann | Angelika | 429023 | SG Kirchensur | 95 | 92 | 93 | 94 | 374 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
133 | Steinweber | Nathalie | 429023 | SG Kirchensur | 91 | 92 | 95 | 95 | 373 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
28 | Binsteiner | Stefan | 429023 | SG Kirchensur | 91 | 88 | 179 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
32 | Denner | Michael | 429014 | FSG Gars | 90 | 88 | 178 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
39 | Fischer | Andreas | 429061 | Gemuetlichkeit Eiselfing | 90 | 87 | 177 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
42 | Hofer | Dominik | 429031 | SG Oberornau | 90 | 86 | 176 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
44 | Forstner | Bernhard | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 88 | 87 | 175 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
44 | Herrneder | Markus | 429049 | Hubertus Stauden | 88 | 87 | 175 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
60 | Friesinger | Sebastian | 429001 | SG 1887 Albaching | 88 | 83 | 171 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
74 | Betzl | Mathias | 429001 | SG 1887 Albaching | 83 | 84 | 167 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
1 | Estermann | Lisa | 429005 | SV Babensham | 97 | 98 | 195 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
24 | Braeu | Annemarie | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 88 | 95 | 183 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
45 | Fleidl | Cornelia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 87 | 92 | 179 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
48 | Hofbauer | Sandra | 429029 | Hubertia Moosham | 93 | 86 | 179 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
70 | Merwald | Daniela | 429062 | Steinbuch Forsting | 91 | 84 | 175 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
80 | Groessl | Sandra | 429009 | SV 1926 Edling | 89 | 84 | 173 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
80 | Niedermaier | Carolin | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 89 | 84 | 173 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
117 | Rappold | Maria | 429020 | FSG Isen | 87 | 78 | 165 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
153 | Funk | Patricia | 429049 | Hubertus Stauden | 70 | 79 | 149 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
56 | Hofer | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 90 | 89 | 86 | 83 | 348 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
13 | Wagner | Jennifer | 429005 | SV Babensham | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
53 | Jungwirth | Claudia | 429005 | SV Babensham | 93 | 89 | 90 | 96 | 368 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
69 | Demmel | Kathrin | 429046 | SV Schnaitsee | 92 | 90 | 90 | 92 | 364 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
81 | Fussstetter | Andrea | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 88 | 92 | 89 | 90 | 359 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
2 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 97 | 99 | 98 | 389 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
3 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
47 | Trojak | Bernhard | 429046 | SV Schnaitsee | 92 | 95 | 92 | 92 | 371 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
53 | Sachsenhammer | Georg | 429023 | SG Kirchensur | 94 | 90 | 90 | 94 | 368 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
54 | Fischbacher | Leonhard | 429023 | SG Kirchensur | 93 | 89 | 94 | 92 | 368 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
55 | Voitl | Andreas | 429062 | Steinbuch Forsting | 95 | 90 | 92 | 91 | 368 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
70 | Emmerling | Carsten | 429046 | SV Schnaitsee | 88 | 87 | 91 | 89 | 355 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
2 | Wagner | Stefan | 429005 | SV Babensham | 98 | 96 | 97 | 98 | 389 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
4 | Siegl | Daniel | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 93 | 97 | 98 | 384 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
22 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 88 | 95 | 96 | 96 | 375 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
71 | Lipp | Christian | 429009 | SV 1926 Edling | 92 | 84 | 93 | 94 | 363 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
75 | Fleidl | Andreas | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 92 | 92 | 89 | 90 | 363 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
9 | Friesinger | Regina | 429001 | SG 1887 Albaching | 95 | 95 | 96 | 98 | 384 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
60 | Vogl | Brigitte | 429046 | SV Schnaitsee | 93 | 90 | 90 | 96 | 369 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
77 | Weingartner | Katharina | 429001 | SG 1887 Albaching | 94 | 91 | 89 | 90 | 364 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
88 | Kindlein | Stefanie | 429009 | SV 1926 Edling | 90 | 87 | 89 | 93 | 359 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
94 | Weilnhammer | Birgit | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 87 | 89 | 91 | 89 | 356 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
6 | Bodmaier | Lorenz | 429025 | Waldeslust Lappach | 98 | 99 | 92 | 94 | 383 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
28 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 95 | 95 | 93 | 376 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
29 | Asboeck | Georg | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 96 | 93 | 93 | 376 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
59 | Bachmeier | Peter | 429025 | Waldeslust Lappach | 94 | 94 | 90 | 94 | 372 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
91 | Brestrich | Hubert | 429049 | Hubertus Stauden | 88 | 94 | 90 | 95 | 367 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
107 | Geidobler | Hans | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 91 | 90 | 92 | 364 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
117 | Jungwirth | Erich | 429031 | SG Oberornau | 87 | 92 | 93 | 91 | 363 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
133 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 93 | 86 | 93 | 88 | 360 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
5 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 96 | 90 | 95 | 97 | 378 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
9 | Wittki | Astrid | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 94 | 93 | 92 | 372 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
19 | Musielik | Elisabeth | 429050 | SG 1887 Staudham | 96 | 90 | 91 | 90 | 367 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
41 | Reiner | Gertraud | 429050 | SG 1887 Staudham | 87 | 89 | 92 | 90 | 358 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
44 | Kuehnstetter | Gertrud | 429059 | SG Zellerreith | 85 | 90 | 88 | 93 | 356 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
61 | Moser | Johanna | 429001 | SG 1887 Albaching | 87 | 87 | 83 | 88 | 345 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
66 | Bodmaier | Monika | 429050 | SG 1887 Staudham | 86 | 83 | 78 | 87 | 334 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
76 | Meixner | Josef | 429001 | SG 1887 Albaching | 88 | 90 | 92 | 88 | 358 | Senioren | Luftgewehr | 1.10.60 | ||||
12 | Raig | Zenta | 429059 | SG Zellerreith | 89 | 87 | 93 | 92 | 361 | Senioren w | Luftgewehr | 1.10.61 | ||||
18 | Bauer-Naundorf | Maria | 429059 | SG Zellerreith | 94 | 91 | 79 | 85 | 349 | Senioren w | Luftgewehr | 1.10.61 | ||||
7 | Denner | Michael | 429014 | FSG Gars | 95 | 91 | 94 | 280 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
15 | Hofer | Dominik | 429031 | SG Oberornau | 94 | 92 | 88 | 274 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
25 | Merwald | Florian | 429062 | Steinbuch Forsting | 92 | 80 | 93 | 265 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
32 | Merwald | Tobias | 429062 | Steinbuch Forsting | 91 | 77 | 87 | 255 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
46 | Nieder | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 89 | 75 | 77 | 241 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
11 | Estermann | Lisa | 429005 | SV Babensham | 98 | 94 | 93 | 285 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
15 | Merwald | Daniela | 429062 | Steinbuch Forsting | 96 | 94 | 91 | 281 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
21 | Braeu | Annemarie | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 92 | 90 | 278 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
36 | Rappold | Maria | 429020 | FSG Isen | 97 | 81 | 93 | 271 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
45 | Groessl | Sandra | 429009 | SV 1926 Edling | 86 | 84 | 93 | 263 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
46 | Fleidl | Cornelia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 91 | 83 | 89 | 263 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
12 | Hofer | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 98 | 99 | 88 | 93 | 93 | 88 | 559 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | ||
13 | Wagner | Jennifer | 429005 | SV Babensham | 97 | 100 | 97 | 95 | 91 | 97 | 577 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | ||
27 | Jungwirth | Claudia | 429005 | SV Babensham | 99 | 97 | 91 | 91 | 91 | 89 | 558 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | ||
5 | Schreyer | Florian | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 94 | 94 | 92 | 280 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
19 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 93 | 93 | 90 | 276 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
27 | Rappold | Hubert | 429020 | FSG Isen | 92 | 93 | 89 | 274 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
29 | Meixner | Stefan | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 92 | 89 | 92 | 273 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
31 | Stocker | Christian | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 91 | 92 | 90 | 273 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
68 | Ober | Manuel | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 85 | 94 | 88 | 267 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
69 | Boeck | Erich | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 95 | 85 | 87 | 267 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
77 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 88 | 90 | 87 | 265 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
79 | Lipp | Christian | 429059 | SG Zellerreith | 86 | 86 | 92 | 264 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
87 | Ober | Roman | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 89 | 85 | 89 | 263 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
90 | Daumoser | Roland | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 88 | 90 | 85 | 263 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
92 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 90 | 92 | 81 | 263 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
96 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 86 | 88 | 88 | 262 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
119 | Bichler | Josef | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 83 | 87 | 89 | 259 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
121 | Rappold | Bernhard | 429020 | FSG Isen | 85 | 86 | 88 | 259 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
129 | Stoeckl | Anton | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 86 | 87 | 85 | 258 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
135 | Windshuber | Konrad | 429020 | FSG Isen | 82 | 91 | 84 | 257 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
143 | Allgeier | Lorenz | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 85 | 84 | 86 | 255 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
148 | Distler | Bernhard | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 78 | 86 | 89 | 253 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
156 | Rappold | Albert | 429020 | FSG Isen | 80 | 87 | 82 | 249 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
157 | Spielvogel | Werner | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 86 | 82 | 81 | 249 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
159 | Eberl | Georg | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 77 | 84 | 87 | 248 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
163 | Barth | Klaus | 429001 | SG 1887 Albaching | 78 | 91 | 79 | 248 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
8 | Friesinger | Regina | 429001 | SG 1887 Albaching | 95 | 88 | 91 | 274 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | |||||
19 | Angerer | Andrea | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 90 | 88 | 89 | 267 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | |||||
25 | Berger | Hildegard | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 88 | 87 | 263 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | |||||
22 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 90 | 89 | 269 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
51 | Deml | Simon | 429025 | Waldeslust Lappach | 87 | 86 | 87 | 260 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
54 | Lechner | Josef | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 83 | 89 | 87 | 259 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
58 | Voggenauer | Martin | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 87 | 85 | 86 | 258 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
74 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 80 | 87 | 84 | 251 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
1 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 90 | 90 | 94 | 274 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | |||||
3 | Moser | Johanna | 429001 | SG 1887 Albaching | 91 | 88 | 88 | 267 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | |||||
5 | Kufer | Hannelore | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 84 | 86 | 89 | 259 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | |||||
8 | Saiko | Werner | 429059 | SG Zellerreith | 89 | 93 | 90 | 272 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
24 | Kuehnstetter | Reinhard | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 89 | 93 | 84 | 266 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
28 | Meixner | Josef | 429059 | SG Zellerreith | 93 | 85 | 86 | 264 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
54 | Gatterhuber | Jakob | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 83 | 88 | 84 | 255 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
66 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 83 | 85 | 81 | 249 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
71 | Wiedenmann | Leonhard | 429017 | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 77 | 85 | 81 | 243 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
72 | Buschek | Josef | 429016 | FSG 1247 Haag | 73 | 81 | 88 | 242 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
18 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 98 | 98 | 289 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
27 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 95 | 97 | 288 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
41 | Murner | Georg | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 94 | 97 | 94 | 285 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
45 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 92 | 94 | 98 | 284 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
47 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 92 | 96 | 96 | 284 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
50 | Stocker | Christian | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 95 | 94 | 95 | 284 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
56 | Ober | Manuel | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 97 | 95 | 92 | 284 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
64 | Grimmeisen | Felix | 429025 | Waldeslust Lappach | 92 | 97 | 94 | 283 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
91 | Boeck | Erich | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 95 | 90 | 94 | 279 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
95 | Schwald | Christoph | 429050 | SG 1887 Staudham | 96 | 90 | 93 | 279 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
100 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 90 | 95 | 93 | 278 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
111 | Eberl | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 90 | 95 | 92 | 277 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
119 | Siegl | Daniel | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 95 | 90 | 276 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
120 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 94 | 85 | 96 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
121 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 88 | 92 | 95 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
126 | Windshuber | Konrad | 429020 | FSG Isen | 93 | 91 | 91 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
128 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 94 | 93 | 88 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
130 | Faerber | Stefan | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 87 | 93 | 274 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
132 | Purtz | Andreas | 429001 | SG 1887 Albaching | 88 | 95 | 91 | 274 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
138 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 94 | 91 | 88 | 273 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
146 | Stoeckl | Anton | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 90 | 91 | 91 | 272 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
158 | Allgeier | Lorenz | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 88 | 90 | 92 | 270 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
159 | Ober | Roman | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 82 | 94 | 93 | 269 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
160 | Nowak | Werner | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 90 | 86 | 269 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
166 | Oberpriller | Richard | 429050 | SG 1887 Staudham | 91 | 88 | 89 | 268 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
166 | Poeschl | Matthias | 429001 | SG 1887 Albaching | 91 | 88 | 89 | 268 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
170 | Schwarzenboeck | Florian | 429031 | SG Oberornau | 90 | 91 | 85 | 266 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
174 | Spielvogel | Werner | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 84 | 89 | 91 | 264 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | |||||
6 | Keiluweit | Johanna | 429009 | SV 1926 Edling | 99 | 97 | 96 | 292 | Damen | GewSchießen 100 m | 1.35.11 | |||||
27 | Friesinger | Regina | 429001 | SG 1887 Albaching | 94 | 95 | 94 | 283 | Damen | GewSchießen 100 m | 1.35.11 | |||||
4 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 93 | 97 | 94 | 284 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
5 | Deml | Simon | 429059 | SG Zellerreith | 95 | 95 | 94 | 284 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
25 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 92 | 90 | 95 | 277 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
36 | Bachmeier | Peter | 429059 | SG Zellerreith | 93 | 92 | 90 | 275 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
46 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 90 | 91 | 91 | 272 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
46 | Roemersberger | Johann | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 90 | 91 | 91 | 272 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
48 | Hohner | Kaspar | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 92 | 93 | 87 | 272 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
73 | Voggenauer | Martin | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 84 | 89 | 88 | 261 | Altersklasse | GewSchießen 100 m | 1.35.50 | |||||
3 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 91 | 90 | 92 | 273 | D-Alterskl. | GewSchießen 100 m | 1.35.51 | |||||
8 | Diouri | Annette | 429062 | Steinbuch Forsting | 85 | 92 | 86 | 263 | D-Alterskl. | GewSchießen 100 m | 1.35.51 | |||||
