Der Schützengau Wasserburg-Haag
Deutsche Meisterschaften 2006
Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | |
82 | 2351 | Keiluweit | Johanna | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||
41 | 2474 | Estermann | Lisa | SV Babensham | 97 | 93 | 190 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||
43 | 2563 | Wagner | Jennifer | SV Babensham | 97 | 97 | 94 | 97 | 385 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||
29 | 2638 | Schreyer | Florian | SV 1926 Edling | 98 | 95 | 96 | 97 | 96 | 99 | 580 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 |
33 | 2692 | Wagner | Stefan | SV Babensham | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 578 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 | |
49 | 2474 | Estermann | Lisa | SV Babensham | 97 | 93 | 97 | 287 | Luftgewehr 3 St. | Schüler w | 1.20.21 | |||
9 | 3004 | Meixner | Stefan | ZSG 1883 Pfaffing | 89 | 96 | 93 | 278 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
26 | 2638 | Schreyer | Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 92 | 91 | 93 | 276 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
49 | 562 | Gottwald | Gerhard | Schloss-Schuetzen Schonstett | 93 | 88 | 92 | 273 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
53 | 560 | Stocker | Christian | Schloss-Schuetzen Schonstett | 89 | 91 | 92 | 272 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
89 | 561 | Boeck | Erich | Schloss-Schuetzen Schonstett | 87 | 88 | 92 | 267 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
9 | 617 | Bodmaier | Lorenz | SG Zellerreith | 88 | 94 | 94 | 276 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 | |||
36 | 616 | Meixner | Josef | SG Zellerreith | 84 | 92 | 89 | 265 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
56 | 618 | Saiko | Werner | SG Zellerreith | 82 | 85 | 92 | 259 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
33 | 618 | Saiko | Werner | SG Zellerreith | 89 | 95 | 89 | 92 | 273 | KK-100 m | Senioren | 1.35.60 | ||
45 | 2638 | Schreyer | Florian | SV 1926 Edling | 96 | 95 | 86 | 93 | 91 | 91 | 551 | KK-3x20 | Junioren A m | 1.40.40 |
30 | 2692 | Wagner | Stefan | SV 1926 Edling | 93 | 93 | 89 | 81 | 95 | 92 | 555 | KK-3x20 | Junioren B m | 1.40.42 |
51 | 617 | Bodmaier | Lorenz | Waldeslust Lappach | 98 | 96 | 90 | 83 | 94 | 93 | 552 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 |
56 | 985 | Deml | Simon | Waldeslust Lappach | 98 | 97 | 86 | 85 | 92 | 94 | 550 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 |
28 | 618 | Saiko | Werner | Waldeslust Lappach | 97 | 94 | 88 | 100 | 95 | 90 | 549 | KK-3x20 | Senioren | 1.40.60 |
20 | 3565 | Bauer | Simone | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 590 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 |
28 | 985 | Deml | Simon | Waldeslust Lappach | 98 | 99 | 97 | 93 | 96 | 99 | 586 | KK-Liegend | Alt | 1.80.50 |
60 | 3815 | Godl | Franz | SG Oberornau | 93 | 95 | 92 | 94 | 93 | 560 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | |
15 | 4031 | Schatzeder | Katharina | SV Schnaitsee | 86 | 89 | 94 | 175 | Luftpistole | Schüler w | 2.10.21 | |||
23 | 4121 | Spoetzl | Tobias | Hubertus Rettenbach | 92 | 87 | 87 | 360 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | |||
18 | 4474 | Ziegler | Reinhard | Froehlichkeit Griesstaett | 8 | 6 | 9 | 23 | MLP | Schüler m | 2.16.20 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
11 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 812 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |
9 | SG Zellerreith | 800 | Zimmerstutzen | Alt | 1.30.50 |
15 | Waldeslust Lappach | 1651 | KK-3x20 | Alt | 1.40.50 |