Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
Luftgewehr Jugend männlich
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Hofer, Andreas | SG Oberornau | 86 | 91 | 95 | 94 | 366 | ||
2 | Moosbauer, Georg | Steinbuch Forsting | 87 | 93 | 88 | 90 | 358 | ||
3 | Grundner, Daniel | SV Edling 1926 | 85 | 91 | 89 | 92 | 357 | ||
4 | Steinbauer, Sascha | SV Edling 1926 | 92 | 91 | 87 | 85 | 355 | ||
5 | Schuster, Stefan | SG Kerschdorf | 88 | 82 | 92 | 84 | 346 | ||
6 | Kirchner, Rupert | SV Edling 1926 | 87 | 88 | 91 | 80 | 346 | ||
7 | Reich, Christian | SG Kerschdorf | 86 | 87 | 85 | 87 | 345 | ||
8 | Vaas, Andreas | "Diana" St.Wolfgang | 85 | 85 | 83 | 91 | 344 | ||
9 | Berg, Michael | "Diana" St.Wolfgang | 83 | 83 | 85 | 90 | 341 | ||
10 | Fischer, Johannes | Gemütlichk.Eiselfing | 84 | 86 | 80 | 81 | 331 | ||
11 | Inninger, Stephan | SG Kerschdorf | 83 | 82 | 83 | 78 | 326 | ||
12 | Schneider, Tobias | SV Babensham | 75 | 81 | 80 | 85 | 321 | ||
13 | Sachsenhammer, Andreas | SG Kirchensur | 77 | 82 | 81 | 80 | 320 | ||
14 | Burgmair, Stefan Johann | FSG Isen | 84 | 80 | 65 | 84 | 313 | ||
15 | Schwarzenbeck, Stefan | Korb. Rechtmehring | 68 | 81 | 84 | 77 | 310 | ||
16 | Antl, Stefan | SG Kerschdorf | 73 | 77 | 72 | 80 | 302 | ||
17 | Ehling, Georg | Kgl.priv.FSG Haag | 72 | 77 | 79 | 73 | 301 | ||
18 | Schierl, Moritz | "Diana" St.Wolfgang | 76 | 65 | 71 | 72 | 284 | ||
19 | Haslberger, Matthias | Korb. Rechtmehring | 75 | 69 | 71 | 59 | 274 |
Luftgewehr Jugend weiblich
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Wagner, Jennifer | SV Babensham | 92 | 96 | 94 | 95 | 377 | ||
2 | Demmel, Kathrin | SV Schnaitsee | 93 | 95 | 93 | 91 | 372 | ||
3 | Fußstetter, Andrea | Korb. Rechtmehring | 90 | 88 | 95 | 91 | 364 | ||
4 | Jungwirth, Claudia | SV Babensham | 90 | 90 | 93 | 91 | 364 | ||
5 | Reich, Bettina | Wagnerw. Reitmehring | 88 | 89 | 92 | 87 | 356 | ||
6 | Binsteiner, Martina | SG Kirchensur | 93 | 89 | 82 | 90 | 354 | ||
7 | Eß, Corinna | Wagnerw. Reitmehring | 94 | 81 | 89 | 88 | 352 | ||
8 | Vital, Christina | Korb. Rechtmehring | 87 | 85 | 84 | 88 | 344 | ||
9 | Hintermeier, Katharina | Gemütlichk.Eiselfing | 84 | 90 | 78 | 84 | 336 | ||
10 | Schmiddunser, Susanne | Korb. Rechtmehring | 85 | 85 | 83 | 82 | 335 | ||
11 | Bauernschmid, Corinna | SG Soyen | 79 | 81 | 76 | 81 | 317 | ||
12 | Holzmaier, Angelika | SG Soyen | 70 | 78 | 85 | 83 | 316 | ||
13 | Tröstl, Annemarie | Korb. Rechtmehring | 71 | 81 | 76 | 83 | 311 | ||
14 | Myschor, Sandra | SG Soyen | 81 | 79 | 74 | 70 | 304 | ||
15 | Ertl, Sandra | Kgl.priv.FSG Haag | 65 | 78 | 79 | 63 | 285 |
Mannschaft Luftgewehr Jugend
1 | Edling, SV 192 | 1058 | |
Grundner, Daniel | 357 | ||
Steinbauer, Sascha | 355 | ||
Kirchner, Rupert | 346 | ||
2 | Rechtmehring, | 1019 | |
Fußstetter, Andrea | 364 | ||
Vital, Christina | 344 | ||
Tröstl, Annemarie | 311 | ||
3 | Kerschdorf, SG | 1017 | |
Schuster, Stefan | 346 | ||
Reich, Christian | 345 | ||
Inninger, Stephan | 326 | ||
4 | St.Wolfgang, D | 969 | |
Vaas, Andreas | 344 | ||
Berg, Michael | 341 | ||
Schierl, Moritz | 284 | ||
5 | Soyen, SG | 937 | |
Bauernschmid, Corinna | 317 | ||
Holzmaier, Angelika | 316 | ||
Myschor, Sandra | 304 | ||
6 | Rechtmehring, 2 | 919 | |
Schmiddunser, Susanne | 335 | ||
Schwarzenbeck, Stefan | 310 | ||
Haslberger, Matthias | 274 |