Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
KK 100m Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Schreyer, Florian | SV Edling 1926 | 95 | 99 | 93 | 287 | |||
| 2 | Gottwald, Gerhard | Schloßs. Schonstett | 96 | 92 | 98 | 286 | |||
| 3 | Siegl, Daniel | SV Edling 1926 | 96 | 96 | 94 | 286 | |||
| 4 | Murner, Georg | Schloßs. Schonstett | 96 | 94 | 95 | 285 | |||
| 5 | Schweiger, Josef | Freisch. Pemmering | 94 | 98 | 93 | 285 | |||
| 6 | Grimmeisen, Felix | Waldeslust Lappach | 96 | 96 | 92 | 284 | |||
| 7 | Stocker, Christian | Schloßs. Schonstett | 95 | 92 | 96 | 283 | |||
| 8 | Schwald, Christoph | SG 1887 Staudham | 94 | 95 | 94 | 283 | |||
| 9 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 93 | 93 | 96 | 282 | |||
| 10 | Kloos, Markus | SV Edling 1926 | 94 | 93 | 95 | 282 | |||
| 10 | Ober, Manuel | Freisch. Pemmering | 94 | 93 | 95 | 282 | |||
| 12 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 93 | 93 | 95 | 281 | |||
| 13 | Obergehrer, Andreas | SV Edling 1926 | 94 | 90 | 95 | 279 | |||
| 14 | Färber, Stefan | SG 1887 Staudham | 92 | 93 | 93 | 278 | |||
| 15 | Böck, Erich | Schloßs. Schonstett | 91 | 93 | 93 | 277 | |||
| 16 | Kirchner, Quirin | SV Edling 1926 | 90 | 92 | 94 | 276 | |||
| 17 | Godl, Franz | SG Oberornau | 88 | 91 | 96 | 275 | |||
| 18 | *Liedl, Christian | Fröhlichk.Griesstätt | 90 | 92 | 93 | 275 | |||
| 19 | Eberl, Andreas | SG Oberornau | 89 | 89 | 96 | 274 | |||
| 20 | Ober, Roman | Freisch. Pemmering | 90 | 87 | 96 | 273 | |||
| 21 | Schwarzenböck, Florian | SG Oberornau | 93 | 85 | 92 | 270 | |||
| 22 | Windshuber, Konrad | FSG Isen | 93 | 85 | 91 | 269 | |||
| 23 | Purtz, Andreas | SG Albaching | 87 | 91 | 90 | 268 | |||
| 24 | Allgeier, Lorenz | Freisch. Pemmering | 86 | 89 | 89 | 264 | |||
| 25 | Oberpriller, Richard | SG 1887 Staudham | 85 | 94 | 85 | 264 | |||
| 26 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 86 | 92 | 85 | 263 | |||
| 27 | *Albersinger, Michael | Fröhlichk.Griesstätt | 89 | 88 | 83 | 260 | |||
| 28 | *Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 86 | 83 | 88 | 257 | |||
| 29 | Pöschl, Matthias | SG Albaching | 78 | 88 | 90 | 256 | |||
| 30 | Schwalm, Erich | Hochstrasser Schütze | 82 | 92 | 81 | 255 | |||
| 31 | Spielvogel, Werner | SV Kirchdorf 1874 | 82 | 84 | 84 | 250 | |||
| 32 | Barth, Klaus | SG Albaching | 78 | 85 | 83 | 246 | |||
| 33 | Schwarzenböck, Helmut | SG Oberornau | 79 | 86 | 81 | 246 |
KK 100m Damenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Keiluweit, Johanna | SV Edling 1926 | 95 | 94 | 99 | 288 | |||
| 2 | Friesinger, Regina | SG Albaching | 88 | 97 | 93 | 278 |
KK 100m Altersklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Deml, Simon | SG Zellerreith | 94 | 92 | 96 | 282 | |||
| 2 | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 96 | 94 | 92 | 282 | |||
| 3 | Römersberger, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 94 | 92 | 92 | 278 | |||
| 4 | Untergehrer, Georg | SG 1887 Staudham | 89 | 92 | 94 | 275 | |||
| 5 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 93 | 91 | 91 | 275 | |||
| 6 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 88 | 91 | 95 | 274 | |||
| 7 | Bachmeier, Peter | SG Zellerreith | 85 | 96 | 91 | 272 | |||
| 8 | Musielik, Klaus | SG Oberornau | 83 | 91 | 96 | 270 | |||
| 9 | Hille, Karl | SG 1887 Staudham | 85 | 92 | 91 | 268 | |||
| 10 | Voggenauer, Martin | Schloßs. Schonstett | 92 | 90 | 85 | 267 |
KK 100m Altersklasse-Damen
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau | 95 | 91 | 93 | 279 | |||
| 2 | Diouri, Annette | Steinbuch Forsting | 87 | 80 | 96 | 263 |
KK 100m Seniorenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | 94 | 97 | 94 | 285 | |||
| 2 | Meixner, Josef | SG Albaching | 88 | 88 | 86 | 262 | |||
| 3 | Färber, Josef | SG 1887 Staudham | 83 | 91 | 86 | 260 | |||
| 4 | Schweiger, Josef | Freisch. Pemmering | 81 | 84 | 93 | 258 | |||
| 5 | Wiedenmann, Leonhard | Hochstrasser Schütze | 63 | 81 | 65 | 209 |
Mannschaft KK 100m Schützenklasse
| 1 | Edling, SV 192 | 851 | |
| Schreyer, Florian | 287 | ||
| Wieser, Franz | 282 | ||
| Kloos, Markus | 282 | ||
| 2 | Schonstett, Sc | 845 | |
| Murner, Georg | 285 | ||
| Stocker, Christian | 283 | ||
| Böck, Erich | 277 | ||
| 3 | Edling, SV 192 2 | 841 | |
| Siegl, Daniel | 286 | ||
| Obergehrer, Andreas | 279 | ||
| Kirchner, Quirin | 276 | ||
| 4 | Pemmering, Fre | 840 | |
| Schweiger, Josef | 285 | ||
| Ober, Manuel | 282 | ||
| Ober, Roman | 273 | ||
| 5 | Staudham, SG 1 | 825 | |
| Schwald, Christoph | 283 | ||
| Färber, Stefan | 278 | ||
| Oberpriller, Richard | 264 | ||
| 6 | Oberornau, SG | 819 | |
| Godl, Franz | 275 | ||
| Eberl, Andreas | 274 | ||
| Schwarzenböck, Floria | 270 | ||
| 7 | Kirchdorf, SV | 788 | |
| Greißl, Christoph | 281 | ||
| xStöckl, Anton | 257 | ||
| Spielvogel, Werner | 250 |
Mannschaft KK 100m Altersklasse
| 1 | Zellerreith, S | 842 | |
| Saiko, Werner | 285 | ||
| Deml, Simon | 282 | ||
| Bodmaier, Lorenz | 275 |