Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2006

Ordonnanz-DSB Schützenklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Stöckl, Anton SV Kirchdorf 1874 84 81 76 78     319
2 Plattner, Josef FSG Isen 84 85 73 75     317
3 Niedermeier, Korbinian FSG Isen 91 79 75 72     317
4 Ziegler, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 73 87 66 69     295
5 Eisenberger, Erich SV Kirchdorf 1874 83 84 60 54     281
6 Huber, Johann Fröhlichk.Griesstätt 74 80 59 64     277
7 Römersberger, Johann Fröhlichk.Griesstätt 73 79 64 54     270
8 Schweiger, Alfred SV Kirchdorf 1874 52 66 70 68     256
9 Scherer, Michael FSG Isen 67 84 52 53     256
10 Eberl, Georg SV Kirchdorf 1874 80 68 58 46     252
11 Liedl, Christian Fröhlichk.Griesstätt 42 80 64 60     246
12 Rott, Josef Anton FSG Isen 60 60 58 63     241
13 Maier, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 78 70 39 53     240
14 Kinstetter, Josef SV Kirchdorf 1874 65 71 41 59     236
15 Wagner, Siegfried Fröhlichk.Griesstätt 50 63 39 77     229
16 Fleidl, Martin Fröhlichk.Griesstätt 67 57 46 45     215
17 Römersberger, Richard Fröhlichk.Griesstätt 55 60 40 55     210
18 Pantenius, Hans-Henning SV Edling 1926 62 58 33 38     191
19 Troidl, Franz FSG Isen 58 63 34 27     182
20 Schäfer, Andreas FSG Isen 55 60 31 29     175
21 Rösele, Alfons FSG Isen 41 53 21 11     126

Mannschaft Ordonnanz DSB Schützenklasse

1 Isen, FSG   814
  Niedermeier, Korbinian 317  
  Scherer, Michael 256  
  Rott, Josef Anton 241  
2 *Kirchdorf, SV   807
  xStöckl, Anton 319  
  Eberl, Georg 252  
  Kinstetter, Josef 236  
3 Griesstätt, Fr 2   787
  Huber, Johann 277  
  Römersberger, Johann 270  
  Maier, Rudolf 240  
4 Isen, FSG 2   625
  Plattner, Josef 317  
  Troidl, Franz 182  
  Rösele, Alfons 126