Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
KK Kiegend Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Genz, Michael | FSG Isen | 95 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 589 |
2 | Rappold, Bernhard | FSG Isen | 97 | 99 | 96 | 94 | 98 | 97 | 581 |
3 | Deml, Florian | Waldeslust Lappach | 98 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 | 580 |
4 | Bodmaier, Michael | FSG Isen | 99 | 96 | 94 | 95 | 97 | 95 | 576 |
5 | Grimmeisen, Felix | Waldeslust Lappach | 96 | 99 | 95 | 98 | 93 | 95 | 576 |
6 | Wimmer, Andreas | FSG Isen | 97 | 94 | 96 | 92 | 97 | 99 | 575 |
7 | Rappold, Hubert | FSG Isen | 96 | 97 | 97 | 95 | 94 | 95 | 574 |
8 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 93 | 574 |
9 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 94 | 566 |
10 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 94 | 95 | 88 | 93 | 93 | 96 | 559 |
11 | Mohr, Herbert | Kgl.priv.FSG Haag | 91 | 92 | 93 | 95 | 91 | 89 | 551 |
12 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 92 | 90 | 91 | 95 | 92 | 88 | 548 |
13 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 90 | 92 | 89 | 92 | 91 | 92 | 546 |
14 | Wagner, Andreas | Kgl.priv.FSG Haag | 91 | 86 | 88 | 91 | 93 | 93 | 542 |
15 | Wagner, Helmut | Kgl.priv.FSG Haag | 87 | 89 | 92 | 97 | 86 | 89 | 540 |
16 | Lechner, Konrad | Gemütlichk.Eiselfing | 84 | 89 | 88 | 88 | 90 | 94 | 533 |
17 | Fischer, Hans | Gemütlichk.Eiselfing | 92 | 89 | 86 | 88 | 91 | 86 | 532 |
18 | Eicher, Johann | Gemütlichk.Eiselfing | 80 | 78 | 84 | 81 | 76 | 90 | 489 |
19 | Rösele, Alfons | FSG Isen | 69 | 69 | 85 | 82 | 78 | 81 | 464 |
Qual | Fischer, Florian | FSG Isen | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 586 |
Qual | Zangl, Christian | FSG Isen | 95 | 93 | 95 | 96 | 97 | 96 | 572 |
Qual | Bachmeier, Fritz | FSG Isen | 94 | 97 | 97 | 97 | 94 | 93 | 572 |
KK Liegend Damenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Bauer, Simone | SG Kerschdorf | 98 | 98 | 96 | 99 | 98 | 99 | 588 |
2 | Ostermaier, Ruth | SV Babensham | 98 | ## | 94 | 99 | 95 | 95 | 581 |
3 | Pauker, Andrea | SG Kerschdorf | 94 | 95 | 92 | 96 | 96 | 94 | 567 |
4 | Weinmann, Angelika | SG Kirchensur | 94 | 95 | 93 | 93 | 94 | 95 | 564 |
5 | Greißl, Maria | SV Kirchdorf 1874 | 97 | 94 | 98 | 94 | 88 | 92 | 563 |
6 | Greißl, Andrea | SV Kirchdorf 1874 | 94 | 90 | 91 | 92 | 90 | 93 | 550 |
7 | Albersinger, Anneliese | SG Kerschdorf | 88 | 92 | 91 | 87 | 88 | 85 | 531 |
KK Liegend Junioren A männlich
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Schreyer, Florian | SV Edling 1926 | 95 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 571 |
KK Liegend Junioren B männlich
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Siegl, Daniel | SV Edling 1926 | 93 | 97 | 95 | 96 | 97 | 94 | 572 |
2 | Wagner, Stefan | SV Edling 1926 | 95 | 96 | 94 | 93 | 95 | 94 | 567 |
3 | Obergehrer, Andreas | SV Edling 1926 | 94 | 96 | 95 | 93 | 91 | 94 | 563 |
4 | Höpfl, Sebastian | SV Edling 1926 | 86 | 94 | 91 | 92 | 95 | 93 | 551 |
5 | Lipp, Christian | SV Edling 1926 | 90 | 95 | 94 | 88 | 90 | 91 | 548 |
KK Liegend Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 589 |
2 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 96 | 96 | 99 | 95 | 99 | 95 | 580 |
3 | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | 97 | 94 | 94 | 97 | 98 | 96 | 576 |
4 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 98 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 573 |
5 | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 93 | 92 | 97 | 96 | 91 | 98 | 567 |
6 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 95 | 92 | 93 | 96 | 92 | 96 | 564 |
7 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 91 | 94 | 90 | 95 | 96 | 89 | 555 |
8 | Römersberger, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 94 | 95 | 94 | 96 | 89 | 87 | 555 |
9 | Hintermeier, Johann | Gemütlichk.Eiselfing | 93 | 93 | 91 | 89 | 90 | 92 | 548 |
KK Liegend Altersklasse-Damen
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 92 | 91 | 92 | 96 | 93 | 92 | 556 |
2 | Reiner, Gertraud | Burgsch. Burgrain | 93 | 89 | 90 | 89 | 89 | 86 | 536 |
KK Liegend Seniorenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Albersinger, Maximilian | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 88 | 96 | 93 | 95 | 95 | 555 |
Mannschaft KK Liegend Schützenklasse
1 | Isen, FSG | 1747 | |
Genz, Michael | 589 | ||
Fischer, Florian | 586 | ||
Zangl, Christian | 572 | ||
2 | Isen, FSG 2 | 1707 | |
Bodmaier, Michael | 576 | ||
Bachmeier, Fritz | 572 | ||
Fröhlich, Ingo | 559 | ||
3 | Isen, FSG 4 | 1701 | |
Rappold, Bernhard | 581 | ||
Rappold, Hubert | 574 | ||
Niedermeier, Korbinian | 546 | ||
4 | Haag, Kgl.priv | 1633 | |
Mohr, Herbert | 551 | ||
Wagner, Andreas | 542 | ||
Wagner, Helmut | 540 | ||
5 | Eiselfing, Gem | 1554 | |
Lechner, Konrad | 533 | ||
Fischer, Hans | 532 | ||
Eicher, Johann | 489 |
Mannschaft KK Liegend Damenklasse
1 | Kerschdorf, SG | 1686 | |
Bauer, Simone | 588 | ||
Pauker, Andrea | 567 | ||
Albersinger, Anneliese | 531 |
Mannschaft KK Liegend Juniorenklasse
1 | Edling, SV 192 | 1710 | |
Siegl, Daniel | 572 | ||
Schreyer, Florian | 571 | ||
Wagner, Stefan | 567 | ||
2 | Edling, SV 192 2 | 1662 | |
Obergehrer, Andreas | 563 | ||
Höpfl, Sebastian | 551 | ||
Lipp, Christian | 548 |
Mannschaft KK Liegend Altersklasse
1 | Lappach, Walde | 1745 | |
Deml, Simon | 589 | ||
Bodmaier, Lorenz | 580 | ||
Bachmeier, Peter | 576 |