Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
Mehrschüssige LP Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 6 | 9 | 9 | 24 | |||
| 2 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 9 | 6 | 6 | 21 | |||
| 3 | Holze, Philipp | FSG Isen | 4 | 4 | 7 | 15 | |||
| 4 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 6 | 3 | 5 | 14 | |||
| 5 | Scherer, Michael | FSG Isen | 4 | 6 | 4 | 14 | |||
| 6 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
| 7 | Greißl, Christoph | SV Kirchdorf 1874 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
| 8 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 3 | 1 | 6 | 10 | |||
| 9 | Plattner, Josef | FSG Isen | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 10 | Landkammer, Karl-Heinz | Waldeslust Lappach | 1 | 2 | 3 | 6 |
Mehrschüssige LP Schülerklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichk.Griesstätt | 5 | 5 | 4 | 14 |
Mehrschüssige LP Jugend
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Andraschko, Michael | Fröhlichk.Griesstätt | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mannschaft Mehrschüssige LP Schützenklasse
| 1 | Isen, FSG | 38 | |
| Plattner, Johannes | 14 | ||
| Scherer, Michael | 14 | ||
| Niedermeier, Korbinian | 10 |