Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
Freie Pistole Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Spötzl, Peter | Fröhlichk.Griesstätt | 89 | 87 | 89 | 86 | 82 | 85 | 518 |
| 2 | Pauker, Hermann | Fröhlichk.Griesstätt | 86 | 84 | 85 | 86 | 84 | 85 | 510 |
| 3 | Schweiger, Alfred | SV Kirchdorf 1874 | 73 | 74 | 64 | 57 | 60 | 50 | 378 |
Freie Pistole Jugend
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Spötzl, Tobias | Hubertus Rettenbach | 61 | 79 | 78 | 59 | 277 | ||
| 2 | Sedlmaier, Michael | SG Oberornau | 70 | 69 | 67 | 60 | 266 | ||
| 3 | Fischer, Johannes | Gemütlichk.Eiselfing | 59 | 61 | 63 | 68 | 251 | ||
| 4 | Hofer, Andreas | SG Oberornau | 66 | 64 | 57 | 62 | 249 | ||
| 5 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichk.Griesstätt | 59 | 56 | 47 | 45 | 207 |
Freie Pistole Junioren
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Hirschstetter, Andreas | SG Oberornau | 89 | 81 | 72 | 76 | 83 | 83 | 484 |
| 2 | Axenböck, Florian | "Diana" St.Wolfgang | 79 | 81 | 70 | 73 | 79 | 83 | 465 |
Freie Pistole Altersklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Spötzl, Albert | Fröhlichk.Griesstätt | 84 | 79 | 90 | 83 | 87 | 88 | 511 |
| 2 | Britsch, Franz | Fröhlichk.Griesstätt | 78 | 84 | 77 | 87 | 81 | 80 | 487 |
| 3 | Holze, Philipp | Fröhlichk.Griesstätt | 84 | 74 | 87 | 84 | 87 | 71 | 487 |
| 4 | Kirchner, Gerd | SV Edling 1926 | 77 | 83 | 79 | 77 | 80 | 80 | 476 |
| 5 | Engelhardt, Fritz | SV Edling 1926 | 71 | 81 | 77 | 81 | 86 | 73 | 469 |
| 6 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 67 | 76 | 82 | 77 | 80 | 82 | 464 |
| 7 | Härdtl, Gunter | Kgl.priv.FSG Haag | 76 | 75 | 77 | 75 | 76 | 78 | 457 |
| 8 | Grössl, Günter | Fröhlichk.Griesstätt | 66 | 77 | 66 | 75 | 80 | 78 | 442 |
| 9 | Plattner, Josef | FSG Isen | 76 | 68 | 67 | 68 | 77 | 68 | 424 |
Mannschaft Freie Pistole Schützenklasse
| 1 | Griesstätt, Fr | 1539 | |
| Spötzl, Peter | 518 | ||
| Spötzl, Albert | 511 | ||
| Pauker, Hermann | 510 | ||
| 2 | Griesstätt, Fr 2 | 1416 | |
| Britsch, Franz | 487 | ||
| Holze, Philipp | 487 | ||
| Grössl, Günter | 442 |