Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
Zentralf. Pistole 9 mm Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||||
1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 90 | 92 | 90 | 93 | 365 | 94 | 459 | ||
2 | Romrig, Peter | FSG Isen | 89 | 90 | 90 | 98 | 367 | 91 | 458 | ||
3 | Scherer, Michael | FSG Isen | 90 | 85 | 92 | 90 | 357 | 93 | 450 | ||
4 | Friesinger, Sebastian | Fröhlichk.Griesstätt | 85 | 91 | 95 | 84 | 355 | 94 | 449 | ||
5 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 86 | 90 | 86 | 82 | 344 | 79 | 423 | ||
6 | Plattner, Josef | FSG Isen | 86 | 78 | 71 | 89 | 324 | 88 | 412 | ||
7 | Maier, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 82 | 74 | 88 | 86 | 330 | 76 | 406 | ||
8 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 79 | 60 | 87 | 92 | 318 | 78 | 396 | ||
9 | Schuster, Ulrich | FSG Gars | 68 | 65 | 89 | 81 | 303 | ||||
10 | Schneider, Ewald | FSG Gars | 78 | 67 | 76 | 59 | 280 | ||||
11 | Rösele, Alfons | FSG Isen | 68 | 59 | 56 | 57 | 240 |
Mannschaft Zentralf. Pistole 9 mm Schützenklasse
1 | Isen, FSG | 1068 | |
Romrig, Peter | 367 | ||
Scherer, Michael | 357 | ||
Plattner, Johannes | 344 | ||
2 | Griesstätt, Fr | 1050 | |
Ziegler, Rudolf | 365 | ||
Friesinger, Sebastian | 355 | ||
Maier, Rudolf | 330 |