Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
Standardpistole Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 91 | 90 | 90 | 89 | 77 | 84 | 521 |
| 2 | Friesinger, Sebastian | Fröhlichk.Griesstätt | 91 | 91 | 86 | 88 | 77 | 84 | 517 |
| 3 | Scherer, Michael | FSG Isen | 87 | 85 | 85 | 88 | 88 | 82 | 515 |
| 4 | Huber, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 89 | 94 | 81 | 88 | 76 | 86 | 514 |
| 5 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 87 | 94 | 85 | 84 | 80 | 84 | 514 |
| 6 | Huber, Hansi | Fröhlichk.Griesstätt | 85 | 85 | 82 | 84 | 85 | 72 | 493 |
| 7 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 77 | 87 | 87 | 83 | 79 | 76 | 489 |
| 8 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 86 | 77 | 72 | 83 | 68 | 72 | 458 |
| 9 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 71 | 80 | 71 | 74 | 63 | 67 | 426 |
Standardpistole Altersklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Plattner, Josef | FSG Isen | 90 | 83 | 90 | 87 | 86 | 88 | 524 |
| 2 | Hartl, Sebastian | Fröhlichk.Griesstätt | 93 | 84 | 82 | 90 | 81 | 88 | 518 |
| 3 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 85 | 82 | 91 | 85 | 79 | 90 | 512 |
| 4 | Britsch, Franz | Fröhlichk.Griesstätt | 81 | 77 | 85 | 76 | 71 | 80 | 470 |
| 5 | Maier, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 81 | 81 | 73 | 82 | 82 | 71 | 470 |
| 6 | Kirchner, Gerd | SV Edling 1926 | 89 | 86 | 60 | 75 | 65 | 72 | 447 |
| 7 | Schneider, Ewald | FSG Isen | 86 | 77 | 79 | 36 | 80 | 84 | 442 |
| 8 | Pantenius, Hans-Henning | SV Edling 1926 | 71 | 74 | 75 | 56 | 76 | 60 | 412 |
| 9 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 77 | 85 | 59 | 64 | 43 | 55 | 383 |
Standardpistole Schützenklasse
| 1 | Isen, FSG | 1553 | |
| Plattner, Josef | 524 | ||
| Scherer, Michael | 515 | ||
| Plattner, Johannes | 514 | ||
| 2 | Griesstätt, Fr | 1550 | |
| Ziegler, Rudolf | 521 | ||
| Friesinger, Sebastian | 517 | ||
| Ziegler, Rudolf | 512 | ||
| 3 | Griesstätt, Fr 2 | 1525 | |
| Hartl, Sebastian | 518 | ||
| Huber, Johann | 514 | ||
| Huber, Hansi | 493 |