Der Sch�tzengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
Armbrust 10m Sch�tzenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | B�ck, Erich | Schlo�s. Schonstett | 93 | 93 | 92 | 95 | 373 | ||
2 | Stocker, Christian | Schlo�s. Schonstett | 94 | 93 | 94 | 90 | 371 | ||
3 | M�ck, Rudolf | Alpenbl. Maitenbeth | 89 | 90 | 95 | 91 | 365 | ||
4 | Gottwald, Gerhard | Schlo�s. Schonstett | 89 | 85 | 86 | 86 | 346 | ||
5 | Hirt, Richard | Alpenbl. Maitenbeth | 82 | 85 | 80 | 91 | 338 |
Armbrust 10m Damenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Eder, Alexandra | Alpenbl. Maitenbeth | 97 | 92 | 93 | 94 | 376 |
Armbrust 10m Altersklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 88 | 93 | 92 | 96 | 369 | ||
2 | Gruber, Rudolf | Alpenbl. Maitenbeth | 82 | 81 | 87 | 94 | 344 | ||
3 | Ecker, Erich | Alpenbl. Maitenbeth | 82 | 83 | 84 | 83 | 332 |
Armbrust 10m Altersklasse-Damen
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Eberherr, Christa | Alpenbl. Maitenbeth | 72 | 80 | 84 | 77 | 313 |
Mannschaft Sch�tzenklasse
1 | Schonstett, Sc | 1090 | |
B�ck, Erich | 373 | ||
Stocker, Christian | 371 | ||
Gottwald, Gerhard | 346 | ||
2 | Maitenbeth, Al | 1079 | |
Eder, Alexandra | 376 | ||
M�ck, Rudolf | 365 | ||
Hirt, Richard | 338 |
Mannschaft Altersklasse
1 | Maitenbeth, Al | 1014 | |
Hohner, Kaspar | 369 | ||
Ecker, Erich | 332 | ||
Eberherr, Christa | 313 |