Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2006

Unterhebelgewehr A Schützenklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Niedermeier, Korbinian FSG Isen 90 83 60 65     298
2 Scherer, Michael FSG Isen 71 74 53 59     257
3 Asböck, Georg SV Edling 1926 67 57 53 67     244
4 Eisenberger, Erich FSG Isen 61 64 59 52     236
5 Kloos, Wolfgang SV Edling 1926 46 61 48 60     215

Unterhebelgewehr B Schützenklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Asböck, Georg SV Edling 1926 43 45 39 34     161
2 Scherer, Michael FSG Isen 45 41 32 38     156
3 *Niedermeier, Korbinian FSG Isen 42 42 34 35     153
4 Mitterhuber, Jürgen SV Edling 1926 40 44 37 30     151
5 *Stöckl, Anton SV Kirchdorf 1874 34 44 32 38     148
6 Rott, Josef Anton FSG Isen 30 37 37 40     144
7 Wieser, Franz SV Edling 1926 41 38 32 33     144
8 Kloos, Wolfgang SV Edling 1926 38 39 29 32     138
9 Tolks, Herbert SV Edling 1926 35 32 36 32     135
10 Plattner, Josef FSG Isen 34 38 29 30     131
11 Ziegler, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 38 40 28 25     131
12 Ziegler, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 38 35 29 24     126
13 Kinstetter, Josef SV Kirchdorf 1874 24 40 24 30     118
14 Eisenberger, Erich SV Kirchdorf 1874 16 35 26 30     107
15 Pantenius, Hans-Henning SV Edling 1926 28 28 26 24     106
16 Schweiger, Alfred SV Kirchdorf 1874 28 24 28 22     102
17 Eberl, Georg SV Kirchdorf 1874 27 25 18 21     91

Unterhebelgewehr C Schützenklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Asböck, Georg SV Edling 1926 9 9 9 9     36
2 Niedermeier, Korbinian FSG Isen 9 7 8 9     33
3 Scherer, Michael FSG Isen 9 8 7 8     32
4 *Eder, Otto Fröhlichk.Griesstätt 9 8 9 6     32
6 Zacherl, Valentin SG Albaching 4 5 7 9     25
7 Plattner, Josef FSG Isen 7 7 7 4     25
8 Birkmaier, Herbert SG Albaching 4 6 6 8     24
9 Kloos, Wolfgang SV Edling 1926 7 4 5 8     24
10 Plattner, Johannes FSG Isen 5 4 9 6     24
11 Kinstetter, Josef SV Kirchdorf 1874 7 7 2 7     23
12 Schäfer, Andreas FSG Isen 6 5 5 6     22
13 Eisenberger, Erich SV Kirchdorf 1874 6 6 4 6     22
14 Sanftl, Gabriel SG Albaching 3 3 5 5     16
15 Rösele, Alfons FSG Isen 2 4 5 4     15
16 Tolks, Herbert SV Edling 1926 3 4 2 3     12
17 Reich, Markus Wagnerw. Reitmehring 4 3 1 0     8

Mannschaft Unterhebelgewehr B Schützenklasse

1 Edling, SV 192   456
  Asböck, Georg 161  
  Mitterhuber, Jürgen 151  
  Wieser, Franz 144  
2 Isen, FSG   453
  Scherer, Michael 156  
  xNiedermeier, Korbinian 153  
  Rott, Josef Anton 144  
3 Kirchdorf, SV   346
  xStöckl, Anton 148  
  Eisenberger, Erich 107  
  Eberl, Georg 91  

Mannschaft Unterhebelgewehr C Schützenklasse

1 Isen, FSG   89
  Niedermeier, Korbinian 33  
  Scherer, Michael 32  
  Plattner, Johannes 24