Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2006
GK-Sportpistole Kombi Schützenklasse Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | |||||||
| 1 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 41 | 31 | 33 | 36 | 141 | |||
| 2 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 33 | 21 | 44 | 16 | 114 | |||
| 3 | Schuster, Ulrich | FSG Gars | 24 | 13 | 39 | 31 | 107 | |||
| 4 | Scherer, Michael | FSG Isen | 36 | 9 | 32 | 18 | 95 | |||
| 5 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 31 | 19 | 28 | 16 | 94 | |||
| 6 | Plattner, Josef | FSG Isen | 34 | 12 | 35 | 13 | 94 | |||
| 7 | Schneider, Ewald | FSG Gars | 24 | 21 | 33 | 12 | 90 | |||
| 8 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 18 | 0 | 21 | 17 | 56 | |||
| 9 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 13 | 7 | 19 | 11 | 50 | |||
| 10 | Hartl, Sebastian | Fröhlichk.Griesstätt | 4 | 18 | 9 | 17 | 48 | |||
| 11 | Eisenberger, Erich | FSG Isen | 12 | 6 | 21 | 8 | 47 |
GK-Sportpistole Kombi Schützenklasse Schützenklasse
| 1 | Isen, FSG | 303 | |
| Niedermeier, Korbinian | 114 | ||
| Scherer, Michael | 95 | ||
| Plattner, Josef | 94 |