Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2007
Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | ||
84 | 2945 | Böck, Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 99 | 96 | 96 | 387 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
85 | 2896 | Wieser, Franz | SV 1926 Edling | 98 | 98 | 97 | 94 | 387 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
132 | 2916 | Fröhlich, Ingo | Waldeslust Lappach | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
202 | 2919 | Grimmeisen, Felix | Waldeslust Lappach | 96 | 93 | 95 | 97 | 381 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
204 | 2885 | Hofbauer, Reinhard | SV Babensham | 95 | 98 | 92 | 96 | 381 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
281 | 2918 | Fischer, Anton | Waldeslust Lappach | 96 | 91 | 94 | 95 | 376 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
50 | 2884 | Keiluweit, Johanna | SV Babensham 2 | 98 | 96 | 96 | 97 | 387 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
80 | 2895 | Bauer, Simone | SV Babensham | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
124 | 2890 | Pauker, Andrea | SV Babensham | 95 | 93 | 97 | 96 | 381 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
133 | 2886 | Ostermaier, Ruth | SV Babensham | 98 | 93 | 97 | 93 | 381 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
35 | 2960 | Fischer, Andreas | Gemütlichkeit Eiselfing | 91 | 94 | 185 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||||
76 | 2894 | Dürnecker, Michael | SV 1926 Edling | 90 | 90 | 180 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||||
120 | 2881 | Moosmeier, Sebastian | SV Babensham | 86 | 88 | 174 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||||
127 | 2879 | Müller, Manuel | Frohsinn Armstorf | 87 | 86 | 173 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||||
132 | 2946 | Herrneder, Markus | Hubertus Stauden | 82 | 90 | 172 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||||
10 | 2889 | Estermann, Lisa | SV Babensham | 94 | 97 | 191 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||||
181 | 2959 | Stemmer, Irina | Gemütlichkeit Eiselfing | 90 | 81 | 171 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||||
27 | 2914 | Bräu, Annemarie | SG 1923 Kerschdorf | 95 | 97 | 95 | 97 | 384 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
47 | 2887 | Wagner, Jennifer | SV Babensham | 97 | 94 | 95 | 95 | 381 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
128 | 2883 | Jungwirth, Claudia | SV Babensham | 95 | 91 | 91 | 94 | 371 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
131 | 2882 | Größl, Sandra | SV Babensham | 95 | 93 | 94 | 89 | 371 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
74 | 2897 | Kirchner, Quirin | SV 1926 Edling | 95 | 92 | 94 | 90 | 371 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 | ||||
77 | 2891 | Klemmer, Michael | SV 1926 Edling | 92 | 91 | 95 | 92 | 370 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 | ||||
88 | 2898 | Siegl, Daniel | SV 1926 Edling | 88 | 86 | 89 | 97 | 360 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 | ||||
44 | 2899 | Obergehrer, Andreas | SV 1926 Edling | 97 | 94 | 93 | 94 | 378 | Luftgewehr | Junioren A w | 1.10.42 | ||||
54 | 2880 | Wagner, Stefan | SV Babensham | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | Luftgewehr | Junioren A w | 1.10.42 | ||||
50 | 2877 | Friesinger, Regina | SG 1887 Albaching | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | Luftgewehr | Junioren B w | 1.10.43 | ||||
106 | 2940 | Vogl, Brigitte | SV Schnaitsee | 94 | 94 | 94 | 91 | 373 | Luftgewehr | Junioren B w | 1.10.43 | ||||
94 | 2892 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 90 | 97 | 92 | 93 | 372 | Luftgewehr | Herren-Alt | 1.10.50 | ||||
12 | 2948 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 88 | 98 | 95 | 95 | 376 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||||
17 | 2947 | Musielik, Elisabeth | SG 1887 Staudham | 93 | 90 | 91 | 99 | 373 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||||
65 | 2949 | Reiner, Gertraud | SG 1887 Staudham | 90 | 92 | 88 | 92 | 92 | 92 | 362 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||
52 | 2915 | Weinmann, Sebastian | SG Kirchensur | 94 | 91 | 94 | 91 | 370 | Luftgewehr | Senioren | 1.10.60 | ||||
27 | 2957 | Kühnstetter, Gertrud | SG Zellerreith | 85 | 93 | 89 | 91 | 358 | Luftgewehr | Senioren w | 1.10.61 | ||||
35 | 2956 | Raig, Zenta | SG Zellerreith | 86 | 94 | 87 | 87 | 354 | Luftgewehr | Senioren w | 1.10.61 | ||||
40 | 2958 | Bauer-Naundorf, Maria | SG Zellerreith | 86 | 89 | 90 | 86 | 351 | Luftgewehr | Senioren w | 1.10.61 | ||||
32 | 2960 | Fischer, Andreas | Gemütlichkeit Eiselfing | 99 | 87 | 96 | 282 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler | 1.20.20 | |||||
12 | 2889 | Estermann, Lisa | SV Babensham | 99 | 97 | 95 | 291 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | 1.20.21 | |||||
67 | 2913 | Fleidl, Cornelia | SG 1923 Kerschdorf | 92 | 92 | 95 | 279 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | 1.20.21 | |||||
46 | 2882 | Größl, Sandra | SV Babensham | 99 | 100 | 96 | 94 | 95 | 92 | 576 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 1.20.31 | ||
65 | 2914 | Bräu, Annemarie | SG 1923 Kerschdorf | 95 | 97 | 91 | 92 | 99 | 96 | 570 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 1.20.31 | ||
11 | 2925 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 93 | 94 | 92 | 279 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
21 | 2945 | Böck, Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 92 | 93 | 277 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
58 | 2916 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 91 | 87 | 94 | 272 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
60 | 2943 | Stocker, Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 91 | 92 | 272 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
64 | 2926 | Köstner, Peter | ZSG 1883 Pfaffing | 87 | 94 | 91 | 272 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
108 | 2927 | Gatterhuber, Wolfgang | Lorenzi Reichertsheim | 87 | 88 | 91 | 266 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
115 | 2944 | Gottwald, Gerhard | Schloß-Schützen Schonstett | 86 | 91 | 88 | 265 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
22 | 2877 | Friesinger, Regina | SG 1887 Albaching | 92 | 88 | 90 | 270 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | |||||
41 | 2954 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 88 | 91 | 90 | 269 | Zimmerstutzen | Herren-Alt | 1.30.50 | |||||
61 | 2917 | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 88 | 86 | 89 | 263 | Zimmerstutzen | Herren-Alt | 1.30.50 | |||||
70 | 2941 | Voggenauer, Martin | Schloß-Schützen Schonstett | 88 | 84 | 88 | 260 | Zimmerstutzen | Herren-Alt | 1.30.50 | |||||
4 | 2947 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau | 88 | 83 | 92 | 263 | Zimmerstutzen | Damen alt | 1.30.51 | |||||
24 | 2955 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | 89 | 91 | 88 | 268 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||||
37 | 2953 | Meixner, Josef | SG Zellerreith | 88 | 91 | 87 | 266 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||||
65 | 2920 | Berger, Josef | SG Lengmoos | 78 | 82 | 82 | 242 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||||
67 | 2925 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 95 | 95 | 97 | 287 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||||
81 | 2896 | Wieser, Franz | SV 1926 Edling | 93 | 99 | 94 | 286 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||||
4 | 2948 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 93 | 97 | 90 | 280 | KK-100 m | Damen alt | 1.35.51 | |||||
6 | 2947 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau | 92 | 94 | 92 | 278 | KK-100 m | Damen alt | 1.35.51 | |||||
3 | 2955 | Saiko, Werner | SG Zellerreith | 93 | 99 | 95 | 287 | KK-100 m | Senioren | 1.35.60 | |||||
72 | 2925 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 94 | 94 | 94 | 93 | 90 | 89 | 554 | KK-3x20 Schuß | Schützen | 1.40.10 | ||
13 | 2895 | Bauer, Simone | SV 1926 Edling | 97 | 100 | 94 | 93 | 95 | 91 | 570 | KK-3x20 Schuß | Damen | 1.40.11 | ||
19 | 2884 | Keiluweit, Johanna | SV 1926 Edling | 98 | 94 | 97 | 90 | 91 | 93 | 563 | KK-3x20 Schuß | Damen | 1.40.11 | ||
53 | 2886 | Ostermaier, Ruth | SV 1926 Edling | 96 | 96 | 84 | 90 | 84 | 87 | 537 | KK-3x20 Schuß | Damen | 1.40.11 | ||
26 | 2891 | Klemmer, Michael | SV 1926 Edling | 95 | 93 | 78 | 81 | 92 | 82 | 521 | KK-3x20 Schuß | Junioren A m | 1.40.40 | ||
17 | 2880 | Wagner, Stefan | SV 1926 Edling | 93 | 94 | 89 | 90 | 91 | 95 | 552 | KK-3x20 Schuß | Junioren B m | 1.40.42 | ||
57 | 2954 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 93 | 98 | 81 | 88 | 85 | 87 | 532 | KK-3x20 Schuß | Herren-Alt | 1.40.50 | ||
66 | 2917 | Deml, Simon | WaldeslustLappach | 94 | 98 | 79 | 84 | 86 | 85 | 526 | KK-3x20 Schuß | Herren-Alt | 1.40.50 | ||
3 | 2948 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 96 | 91 | 86 | 84 | 93 | 90 | 540 | KK-3x20 Schuß | Damen alt | 1.40.51 | ||
1 | 2955 | Saiko, Werner | Waldeslust Lappach | 95 | 98 | 92 | 90 | 95 | 94 | 564 | KK-3x20 Schuß | Senioren m | 1.40.60 | ||
43 | 1781 | Fischer, Florian | FSG Isen | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 586 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
69 | 2780 | Genz, Michael | FSG Isen | 98 | 96 | 93 | 98 | 99 | 98 | 582 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
70 | 1800 | Zangl, Christian | FSG Isen e.V. | 95 | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 582 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
133 | 2925 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 96 | 94 | 96 | 94 | 97 | 94 | 571 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
170 | 2911 | Rappold, Hubert | FSG Isen 4 | 91 | 93 | 94 | 91 | 91 | 89 | 549 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
4 | 2895 | Bauer, Simone | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 100 | 98 | 100 | 97 | 98 | 590 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 | ||
50 | 2886 | Ostermaier, Ruth | SG 1923 Kerschdorf | 93 | 94 | 93 | 93 | 98 | 92 | 563 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 | ||
37 | 2910 | Rappold, Maria | FSG Isen | 96 | 96 | 94 | 95 | 88 | 91 | 560 | KK-Liegend | Jugend w | 1.80.31 | ||
25 | 2898 | Siegl, Daniel | SV 1926 Edling | 94 | 95 | 93 | 95 | 95 | 96 | 568 | KK-Liegend | Junioren A m | 1.80.40 | ||
82 | 2922 | Godl, Franz | SG Oberornau | 92 | 88 | 93 | 92 | 365 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||||
101 | 2933 | Sewald, Christian | SV Schnaitsee | 95 | 93 | 86 | 88 | 362 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||||
104 | 2924 | Eberl, Andreas | SG Oberornau | 90 | 88 | 92 | 91 | 361 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||||
62 | 2934 | Wenzl, Martina | SV Schnaitsee | 84 | 85 | 91 | 86 | 346 | Luftpistole | Damen | 2.10.11 | ||||
42 | 2912 | Krieger, Christian | SG 1923 Kerschdorf | 78 | 83 | 161 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
47 | 2938 | Herbst, Dominik | SV Schnaitsee | 78 | 81 | 159 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
61 | 2893 | Aigner, Raphael | SV 1926 Edling | 83 | 72 | 155 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
65 | 2939 | Unterstar, Franz | SV Schnaitsee | 67 | 86 | 153 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
67 | 2878 | Blümel, Sebastian | SG 1887 Albaching | 81 | 72 | 153 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
73 | 2942 | Ganslmaier, Thomas | Schloß-Schützen Schonstett | 75 | 75 | 150 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
78 | 2951 | Meisinger, Matthias | Diana St. Wolfgang | 72 | 76 | 148 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
31 | 2929 | Spötzl, Julia | Hubertus Rettenbach | 60 | 71 | 131 | Luftpistole | Schüler w | 2.10.21 | ||||||
6 | 2930 | Spötzl, Tobias | Hubertus Rettenbach | 98 | 90 | 87 | 88 | 363 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
9 | 2931 | Fischer, Johannes | Hubertus Rettenbach | 91 | 89 | 95 | 86 | 361 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
28 | 2937 | Huber, Christian | SV Schnaitsee | 86 | 89 | 84 | 88 | 347 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
29 | 2907 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 90 | 90 | 79 | 88 | 347 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
32 | 2903 | Reimann, Philipp | Fröhlichkeit Griesstätt | 82 | 88 | 84 | 91 | 345 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
35 | 2950 | Schrank, Julian | SG 1887 Staudham | 80 | 87 | 89 | 85 | 341 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
42 | 2905 | Pauker, Manuel | Fröhlichkeit Griesstätt | 79 | 85 | 88 | 85 | 337 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
61 | 2932 | Hofer, Andreas | Hubertus Rettenbach | 81 | 83 | 81 | 76 | 321 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
18 | 2936 | Schatzeder, Katharina | SV Schnaitsee | 87 | 93 | 77 | 85 | 342 | Luftpistole | Jugend w | 2.10.31 | ||||
19 | 2921 | Hirschstetter, Andreas | SG Oberornau | 84 | 90 | 87 | 91 | 352 | Luftpistole | Junioren A m | 2.10.40 | ||||
7 | 2908 | Spötzl, Albert | Hubertus Rettenbach | 94 | 90 | 91 | 97 | 372 | Luftpistole | Herren-Alt | 2.10.50 | ||||
11 | 2900 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 47 | MLP | Schützen | 2.16.10 | ||||||||
11 | 2907 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 45 | MLP | Jugend m | 2.16.30 | ||||||||
19 | 2935 | Demmel, Thomas | SV Schnaitsee | 34 | MLP | Jugend m | 2.16.30 | ||||||||
4 | 2930 | Spötzl, Tobias | Fröhlichkeit Griesstätt | 85 | 84 | 81 | 75 | 0 | 0 | 325 | Freie Pistole | Jugend m | 2.20.30 | ||
12 | 2931 | Fischer, Johannes | Fröhlichkeit Griesstätt | 59 | 59 | 80 | 81 | 0 | 0 | 279 | Freie Pistole | Jugend m | 2.20.30 | ||
13 | 2932 | Hofer, Andreas | Fröhlichkeit Griesstätt | 54 | 72 | 63 | 45 | 0 | 0 | 234 | Freie Pistole | Jugend m | 2.20.30 | ||
6 | 2921 | Hirschstetter, Andreas | SG Oberornau | 79 | 82 | 78 | 78 | 67 | 88 | 472 | 92,6 | 564,6 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |
8 | 2908 | Spötzl, Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 89 | 90 | 86 | 91 | 81 | 89 | 526 | Freie Pistole | Herren-Alt | 2.20.50 | ||
48 | 2904 | Holze, Philipp | Fröhlichkeit Griesstätt | 84 | 81 | 74 | 77 | 86 | 83 | 485 | Freie Pistole | Herren-Alt | 2.20.50 | ||
7 | 2902 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 94 | 91 | 87 | 94 | 95 | 71 | 532 | Olym.Schnellfeuerpistole | Schützen | 2.30.10 | ||
3 | 2907 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 81 | 78 | 79 | 93 | 78 | 84 | 493 | Olym.Schnellfeuerpistole | Jugend m | 2.30.30 | ||
12 | 2901 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 93 | 84 | 60 | 88 | 80 | 81 | 486 | Olym.Schnellfeuerpistole | Herren-Alt | 2.30.50 | ||
5 | 2907 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 79 | 88 | 87 | 78 | 86 | 89 | 507 | KK-Sportpistole | Jugend m | 2.40.30 | ||
7 | 2905 | Pauker, Manuel | Fröhlichkeit Griesstätt | 82 | 86 | 78 | 86 | 87 | 73 | 492 | KK-Sportpistole | Jugend m | 2.40.30 | ||
10 | 2903 | Reimann, Philipp | Hubertia Moosham | 84 | 71 | 84 | 76 | 82 | 69 | 466 | KK-Sportpistole | Jugend m | 2.40.30 | ||
12 | 2909 | Andraschko, Michael | Fröhlichkeit" Griesstätt | 64 | 46 | 54 | 75 | 64 | 67 | 370 | KK-Sportpistole | Jugend m | 2.40.30 | ||
5 | 2936 | Schatzeder, Katharina | SV Schnaitsee | 89 | 85 | 86 | 79 | 81 | 78 | 498 | KK-Sportpistole | Jugend w | 2.40.31 | ||
52 | 2901 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 93 | 75 | 84 | 81 | 80 | 501 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Herren-Alt | 2.60.50 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
46 | Waldeslust Lappach | 1142 Ringe | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 |
20 | SV Babensham | 1146 Ringe | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 |
31 | SV Babensham | 1123 Ringe | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 |
30 | SV 1926 Edling | 1109 Ringe | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 |
5 | SG 1887 Staudham | 1111 Ringe | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 |
12 | Schloß-Schützen Schonstett | 814 Ringe | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |
14 | Waldeslust Lappach | 1622 Ringe | KK-3x20 Schuß | Herren-Alt | 1.40.50 |
6 | Hubertus Rettenbach | 1045 Ringe | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 |
8 | Fröhlichkeit Griesstätt | 1029 Ringe | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 |
2 | Fröhlichkeit Griesstätt | 838 Ringe | Freie Pistole | Jugend m | 2.20.30 |