Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2007
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | Finale | Gesamt | Klasse | Disziplin | Kl | |||
18 | Eberl | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
23 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
24 | Grimmeisen | Felix | 429025 | Waldeslust Lappach | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
27 | Fischer | Anton | 429025 | Waldeslust Lappach | 97 | 97 | 99 | 95 | 388 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
63 | Boeck | Erich | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 94 | 95 | 96 | 98 | 383 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
78 | Hofbauer | Reinhard | 429005 | SV Babensham | 97 | 96 | 95 | 95 | 383 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
91 | Stocker | Christian | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
128 | Weinmann | Martin Sebastian | 429023 | SG Kirchensur | 94 | 95 | 94 | 97 | 380 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
161 | Froehlich | Ingo | 429025 | Waldeslust Lappach | 91 | 100 | 95 | 93 | 379 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
166 | Kloos | Markus | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 94 | 93 | 97 | 378 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
171 | Goeschl | Josef | 429003 | Frohsinn Armstorf | 94 | 95 | 93 | 96 | 378 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
178 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 96 | 93 | 95 | 378 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
180 | Murner | Georg | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 95 | 92 | 97 | 94 | 378 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
199 | Mainusch | Tobias | 429005 | SV Babensham | 93 | 94 | 95 | 95 | 377 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
218 | Reihofer | Thomas | 429062 | Steinbuch Forsting | 94 | 97 | 89 | 96 | 376 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
239 | Eberl | Andreas | 429025 | Waldeslust Lappach | 94 | 92 | 94 | 95 | 375 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
257 | Vital | Alfred | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 92 | 93 | 92 | 97 | 374 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
270 | Daumoser | Roland | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 98 | 93 | 92 | 91 | 374 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
285 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 95 | 94 | 93 | 91 | 373 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
307 | Pohl | Alfred | 429005 | SV Babensham | 96 | 92 | 92 | 92 | 372 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
314 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 95 | 88 | 93 | 95 | 371 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
349 | Ober | Manuel | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 93 | 86 | 93 | 97 | 369 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
382 | Wagner | Michael | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 91 | 90 | 93 | 93 | 367 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
387 | Oberpriller | Richard | 429050 | SG 1887 Staudham | 90 | 93 | 91 | 92 | 366 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
412 | Grandl | Klement | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 88 | 89 | 90 | 360 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
419 | Schwarzenboeck | Florian | 429031 | SG Oberornau | 93 | 88 | 87 | 89 | 357 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
424 | Huber | Christian | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 91 | 88 | 85 | 89 | 353 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
18 | Keiluweit | Johanna | 429005 | SV Babensham | 97 | 97 | 96 | 97 | 387 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
27 | Fischer | Annelies | 429005 | SV Babensham | 95 | 95 | 98 | 97 | 385 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
39 | Pauker | Andrea | 429005 | SV Babensham | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
60 | Bauer | Simone | 429005 | SV Babensham | 96 | 95 | 94 | 96 | 381 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
79 | Weinmann | Angelika | 429023 | SG Kirchensur | 95 | 95 | 94 | 95 | 379 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
102 | Greissl | Maria | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 94 | 94 | 92 | 96 | 376 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
107 | Ostermaier | Ruth | 429005 | SV Babensham | 94 | 95 | 94 | 93 | 376 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
113 | Kirschner | Daniela | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 90 | 94 | 95 | 96 | 375 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
119 | Hangl | Anna Maria | 429052 | Stiller Winkel St. Leonhard | 94 | 97 | 94 | 90 | 375 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
125 | Zangl | Erika Agnes | 429023 | SG Kirchensur | 90 | 94 | 96 | 94 | 374 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
173 | Hofbauer | Alexandra | 429005 | SV Babensham | 89 | 93 | 96 | 90 | 368 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
179 | Stoiber | Brigitte | 429005 | SV Babensham | 88 | 91 | 93 | 94 | 366 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
14 | Duernecker | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 88 | 94 | 182 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
29 | Fischer | Andreas | 429061 | Gemuetlichkeit Eiselfing | 89 | 91 | 180 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
38 | Herrneder | Markus | 429049 | Hubertus Stauden | 92 | 87 | 179 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
38 | Mueller | Manuel | 429003 | Frohsinn Armstorf | 92 | 87 | 179 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
46 | Moosmeier | Sebastian | 429005 | SV Babensham | 88 | 89 | 177 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
75 | Merwald | Florian | 429062 | Steinbuch Forsting | 86 | 84 | 170 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
86 | Groessl | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 85 | 83 | 168 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
86 | Holtschke | Florian | 429025 | Waldeslust Lappach | 85 | 83 | 168 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
95 | Mayer | Thomas | 429009 | SV 1926 Edling | 82 | 84 | 166 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
104 | Friesinger | Sebastian | 429001 | SG 1887 Albaching | 87 | 78 | 165 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
1 | Estermann | Lisa | 429005 | SV Babensham | 96 | 97 | 193 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
48 | Stemmer | Irina | 429061 | Gemuetlichkeit Eiselfing | 88 | 90 | 178 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
73 | Fischbacher | Maria | 429023 | SG Kirchensur | 82 | 91 | 173 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
75 | Heitmayer | Karoline | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 85 | 88 | 173 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
77 | Fleidl | Cornelia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 86 | 87 | 173 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
139 | Hintermeier | Angelika | 429061 | Gemuetlichkeit Eiselfing | 83 | 74 | 157 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
147 | Braeu | Irmgard | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 76 | 77 | 153 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
19 | Binsteiner | Stefan | 429023 | SG Kirchensur | 91 | 94 | 93 | 93 | 371 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | |||||
32 | Hofer | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 92 | 94 | 87 | 93 | 366 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | |||||
15 | Wagner | Jennifer | 429005 | SV Babensham | 93 | 97 | 95 | 96 | 381 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
29 | Braeu | Annemarie | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 90 | 92 | 96 | 97 | 375 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
36 | Jungwirth | Claudia | 429005 | SV Babensham | 93 | 93 | 94 | 94 | 374 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
55 | Merwald | Daniela | 429062 | Steinbuch Forsting | 93 | 95 | 93 | 88 | 369 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
82 | Groessl | Sandra | 429005 | SV Babensham | 90 | 87 | 90 | 94 | 361 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
90 | Hofbauer | Sandra | 429029 | Hubertia Moosham | 85 | 95 | 90 | 89 | 359 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
98 | Mittermaier | Stephanie | 429010 | SV Einharting-Gruenthal | 90 | 84 | 88 | 88 | 350 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
101 | Vital | Christina | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 85 | 88 | 82 | 94 | 349 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
6 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 95 | 97 | 96 | 384 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | |||||
8 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 95 | 98 | 94 | 384 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | |||||
25 | Siegl | Daniel | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 91 | 95 | 97 | 377 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | |||||
62 | Mittermaier | Michael | 429010 | SV Einharting-Gruenthal | 90 | 93 | 91 | 91 | 365 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | |||||
51 | Schillhuber | Angelika | 429044 | SG Soyen | 90 | 94 | 90 | 94 | 368 | Junioren A w | Luftgewehr | 1.10.41 | |||||
66 | Edelmann | Marie-Christin | 429009 | SV 1926 Edling | 88 | 91 | 88 | 86 | 353 | Junioren A w | Luftgewehr | 1.10.41 | |||||
6 | Wagner | Stefan | 429005 | SV Babensham | 94 | 96 | 94 | 96 | 380 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
9 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 95 | 94 | 94 | 378 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
15 | Friesinger | Regina | 429001 | SG 1887 Albaching | 96 | 94 | 98 | 93 | 381 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
43 | Vogl | Brigitte | 429046 | SV Schnaitsee | 94 | 93 | 95 | 92 | 374 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
68 | Demmel | Kathrin | 429046 | SV Schnaitsee | 94 | 95 | 92 | 87 | 368 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
85 | Ess | Corinna | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 86 | 91 | 88 | 95 | 360 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
101 | Fussstetter | Andrea | 429037 | Korbinianschuetzen Rechtmehring | 86 | 88 | 89 | 88 | 351 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
103 | Braeu | Theresia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 90 | 88 | 89 | 82 | 349 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
107 | Koslowski | Manuela | 429044 | SG Soyen | 88 | 84 | 0 | 0 | 172 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
7 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 97 | 96 | 95 | 382 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
52 | Hohner | Kaspar | 429049 | Hubertus Stauden | 91 | 97 | 94 | 91 | 373 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
64 | Bodmaier | Lorenz | 429025 | Waldeslust Lappach | 97 | 90 | 93 | 91 | 371 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
88 | Bachmeier | Peter | 429025 | Waldeslust Lappach | 91 | 95 | 89 | 92 | 367 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
94 | Deml | Simon | 429025 | Waldeslust Lappach | 91 | 91 | 92 | 92 | 366 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
98 | Asboeck | Georg | 429009 | SV 1926 Edling | 89 | 90 | 94 | 92 | 365 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
108 | Untergehrer | Georg | 429050 | SG 1887 Staudham | 90 | 90 | 89 | 94 | 363 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
119 | Mueller | Josef | 429003 | Frohsinn Armstorf | 90 | 92 | 86 | 90 | 358 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
122 | Bernstetter | Hermann | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 91 | 85 | 89 | 356 | AltersKlasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
4 | Musielik | Elisabeth | 429050 | SG 1887 Staudham | 95 | 91 | 94 | 96 | 376 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
5 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 87 | 95 | 96 | 96 | 374 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
17 | Reiner | Gertraud | 429050 | SG 1887 Staudham | 90 | 91 | 95 | 92 | 368 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
37 | Eberherr | Christa | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 96 | 90 | 86 | 89 | 361 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
46 | Moser | Johanna | 429001 | SG 1887 Albaching | 84 | 90 | 87 | 92 | 353 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
19 | Weinmann | Sebastian | 429023 | SG Kirchensur | 96 | 90 | 88 | 96 | 370 | Senioren | Luftgewehr | 1.10.60 | |||||
100 | Thalmaier | Georg | 429025 | Waldeslust Lappach | 81 | 88 | 86 | 84 | 339 | Senioren | Luftgewehr | 1.10.60 | |||||
12 | Raig | Zenta | 429059 | SG Zellerreith | 87 | 87 | 92 | 91 | 357 | Senioren w | Luftgewehr | 1.10.61 | |||||
13 | Kuehnstetter | Gertrud | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 89 | 91 | 89 | 357 | Senioren w | Luftgewehr | 1.10.61 | |||||
18 | Bauer-Naundorf | Maria | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 92 | 87 | 83 | 352 | Senioren w | Luftgewehr | 1.10.61 | |||||
14 | Friedl | Sebastian | 429032 | Freischützen Pemmering | 70 | 57 | 66 | 66 | 259 |
|
Luftgewehr | 1.10.92 | |||||
3 | Fischer | Andreas | 429061 | Gemuetlichkeit Eiselfing | 98 | 94 | 95 | 287 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
18 | Groessl | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 91 | 86 | 273 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
19 | Merwald | Florian | 429062 | Steinbuch Forsting | 95 | 88 | 89 | 272 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
20 | Duernecker | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 99 | 87 | 86 | 272 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
21 | Hohner | Florian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 93 | 82 | 95 | 270 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
32 | Nieder | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 78 | 91 | 260 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
2 | Estermann | Lisa | 429005 | SV Babensham | 98 | 94 | 98 | 290 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | ||||||
25 | Fleidl | Cornelia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 88 | 92 | 276 | Schüler w | LG-3-Stellung | 1.20.21 | ||||||
12 | Hofer | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 96 | 96 | 92 | 92 | 87 | 91 | 554 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | |||
18 | Hofer | Dominik | 429031 | SG Oberornau | 95 | 94 | 88 | 90 | 90 | 91 | 548 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | |||
28 | Sigl | Christian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 85 | 90 | 76 | 75 | 94 | 81 | 501 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | |||
31 | Eisenauer | Michael | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 88 | 93 | 73 | 66 | 78 | 73 | 471 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | |||
14 | Groessl | Sandra | 429005 | SV Babensham | 98 | 99 | 93 | 97 | 96 | 95 | 578 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | |||
18 | Braeu | Annemarie | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 98 | 98 | 94 | 96 | 93 | 96 | 575 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | |||
19 | Wagner | Jennifer | 429005 | SV Babensham | 100 | 98 | 93 | 96 | 96 | 92 | 575 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | |||
27 | Jungwirth | Claudia | 429005 | SV Babensham | 95 | 96 | 90 | 96 | 93 | 94 | 564 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | |||
38 | Rappold | Maria | 429020 | FSG Isen | 99 | 99 | 86 | 85 | 91 | 91 | 551 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | |||
50 | Hintermeier | Katharina | 429061 | Gemuetlichkeit Eiselfing | 90 | 91 | 85 | 86 | 75 | 84 | 511 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | |||
1 | Stocker | Christian | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 95 | 95 | 97 | 287 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
10 | Boeck | Erich | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 96 | 94 | 89 | 279 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
15 | Schreyer | Florian | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 90 | 92 | 94 | 276 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
45 | Froehlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 93 | 88 | 89 | 270 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
47 | Koestner | Peter | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 90 | 95 | 85 | 270 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
56 | Wagenspoeck | Mathias | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 89 | 90 | 89 | 268 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
59 | Gatterhuber | Wolfgang | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 87 | 90 | 90 | 267 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
61 | Lipp | Christian | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 89 | 88 | 267 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
87 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 83 | 90 | 90 | 263 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
96 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 83 | 89 | 90 | 262 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
124 | Meixner | Stefan | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 93 | 90 | 74 | 257 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
134 | Ober | Roman | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 85 | 88 | 82 | 255 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
144 | Stoeckl | Anton | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 86 | 84 | 82 | 252 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
152 | Windshuber | Konrad | 429020 | FSG Isen | 82 | 84 | 83 | 249 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
156 | Schwalm | Erich | 429017 | Hochstr. Schuetzen Hochstrass | 80 | 82 | 86 | 248 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
159 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 77 | 85 | 85 | 247 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
160 | Allgeier | Lorenz | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 79 | 84 | 84 | 247 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
164 | Eberl | Georg | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 80 | 86 | 79 | 245 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
172 | Kuehnstetter | Fred | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 80 | 76 | 79 | 235 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
177 | Ober | Manuel | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 73 | 70 | 78 | 221 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
2 | Schwarz | Barbara | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 92 | 89 | 95 | 276 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
9 | Friesinger | Regina | 429001 | SG 1887 Albaching | 92 | 90 | 91 | 273 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
12 | Gottwald | Elisabeth | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 94 | 84 | 93 | 271 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
20 | Berger | Hildegard | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 89 | 88 | 265 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
34 | Kirschner | Daniela | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 88 | 85 | 86 | 259 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
47 | Stoeckl | Claudia | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 72 | 76 | 72 | 220 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
48 | Angerer | Andrea | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 69 | 53 | 73 | 195 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
7 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 96 | 90 | 276 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
9 | Deml | Simon | 429025 | Waldeslust Lappach | 90 | 90 | 94 | 274 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
19 | Voggenauer | Martin | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 92 | 90 | 89 | 271 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
45 | Randl | Christoph | 429026 | SG Lengmoos | 85 | 90 | 87 | 262 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
73 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 85 | 88 | 81 | 254 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
75 | Lechner | Josef | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 86 | 81 | 85 | 252 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
84 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 78 | 78 | 82 | 238 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
87 | Eisenberger | Erich | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 78 | 76 | 78 | 232 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
90 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 55 | 72 | 70 | 197 | AltersKlasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
7 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 87 | 85 | 91 | 263 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | ||||||
9 | Moser | Johanna | 429001 | SG 1887 Albaching | 80 | 87 | 89 | 256 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | ||||||
11 | Kufer | Hannelore | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 83 | 86 | 85 | 254 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | ||||||
14 | Kuehnstetter | Gertrud | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 82 | 72 | 83 | 237 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | ||||||
9 | Saiko | Werner | 429059 | SG Zellerreith | 87 | 89 | 93 | 269 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
10 | Berger | Josef | 429026 | SG Lengmoos | 88 | 89 | 92 | 269 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
12 | Meixner | Josef | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 92 | 87 | 269 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
51 | Gatterhuber | Jakob | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 86 | 78 | 91 | 255 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
59 | Kuehnstetter | Reinhard | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 83 | 83 | 83 | 249 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
83 | Lechner | Heinrich | 429026 | SG Lengmoos | 72 | 75 | 76 | 223 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
84 | Wagner | Helmut | 429016 | FSG 1247 Haag | 75 | 68 | 76 | 219 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
9 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 98 | 96 | 291 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
28 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 94 | 95 | 286 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
31 | Froehlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 96 | 91 | 98 | 285 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
49 | Greissl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 94 | 95 | 94 | 283 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
56 | Eberl | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 95 | 92 | 95 | 282 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
66 | Stocker | Christian | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 97 | 96 | 89 | 282 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
71 | Schwarzenboeck | Florian | 429031 | SG Oberornau | 93 | 91 | 96 | 280 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
84 | Boeck | Erich | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 93 | 94 | 92 | 279 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
88 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 92 | 94 | 92 | 278 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
94 | Ober | Roman | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 96 | 91 | 90 | 277 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
97 | Faerber | Stefan | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 91 | 91 | 276 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
101 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 85 | 95 | 95 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
106 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 88 | 96 | 91 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
107 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 93 | 91 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
109 | Ober | Manuel | 429032 | Freischuetzen Pemmering | 90 | 95 | 90 | 275 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
121 | Kloos | Markus | 429009 | SV 1926 Edling | 88 | 90 | 94 | 272 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
125 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 89 | 93 | 90 | 272 | Schützen | GewSchießen 100 m | 1.35.10 | ||||||
