Der Schützengau Wasserburg-Haag
Deutsche Meisterschaften 2007
Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | |
47 | 2841 | Musielik | Elisabeth | SG 1887 Staudham | 94 | 91 | 90 | 93 | 368 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||
90 | 2399 | Fischer | Andreas | Gemuetlichkeit Eiselfing | 88 | 89 | 177 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||
24 | 2462 | Estermann | Lisa | SV Babensham | 95 | 96 | 191 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||
90 | 2583 | Wagner | Jennifer | SV Babensham | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||
118 | 2569 | Braeu | Annemarie | SG 1923 Kerschdorf | 92 | 92 | 94 | 93 | 371 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||
35 | 2462 | Estermann | Lisa | SV Babensham | 99 | 95 | 95 | 289 | Luftgewehr 3 St. | Schüler w | 1.20.21 | |||
22 | 3004 | Froehlich | Ingo | FSG Isen | 91 | 93 | 94 | 278 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
33 | 3002 | Schreyer | Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 90 | 94 | 92 | 276 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
43 | 537 | Stocker | Christian | Schloss-Schuetzen Schonstett | 92 | 92 | 91 | 275 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
60 | 538 | Gottwald | Gerhard | Schloss-Schuetzen Schonstett | 89 | 92 | 92 | 273 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
86 | 539 | Boeck | Erich | Schloss-Schuetzen Schonstett | 87 | 93 | 90 | 270 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
29 | 2571 | Schwarz | Barbara | Schloss-Schuetzen Schonstett | 89 | 91 | 91 | 271 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | |||
9 | 2841 | Musielik | Elisabeth | SG Oberornau | 88 | 89 | 90 | 267 | Zimmerstutzen | Damen-Alt | 1.30.51 | |||
48 | 2851 | Saiko | Werner | SG Zellerreith | 89 | 86 | 89 | 264 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
27 | 2851 | Saiko | Werner | SG Zellerreith | 96 | 92 | 90 | 278 | KK-100 m | Senioren | 1.35.60 | |||
11 | 3305 | Bauer | Simone | SG 1923 Kerschdorf | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 593 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 |
61 | 3372 | Wagner | Stefan | SV 1926 Edling | 95 | 92 | 88 | 89 | 88 | 91 | 543 | KK-3x20 | Junioren B m | 1.40.42 |
46 | 2851 | Saiko | Werner | Waldeslust Lappach | 92 | 94 | 88 | 86 | 87 | 95 | 542 | KK-3x20 | Senioren | 1.40.60 |
74 | 3305 | Bauer | Simone | SV 1926 Edling | 96 | 98 | 87 | 92 | 95 | 90 | 558 | KK-3x20 | Damen | 1.40.11 |
32 | 4203 | Fischer | Johannes | Hubertus Rettenbach | 92 | 89 | 86 | 94 | 361 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||
97 | 4202 | Spoetzl | Tobias | Hubertus Rettenbach | 85 | 86 | 81 | 84 | 336 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||
61 | 4232 | Schatzeder | Katharina | SV Schnaitsee | 76 | 89 | 89 | 85 | 339 | Luftpistole | Jugend w | 2.10.31 | ||
55 | 4580 | Ziegler | Reinhard | Froehlichkeit Griesstaett | 46 | MLP | Jugend m | 2.16.30 | ||||||
15 | 4684 | Spoetzl | Albert | Froehlichkeit Griesstaett | 89 | 86 | 87 | 92 | 90 | 89 | 533 | Freie Pistole | Herren-Alt | 2.20.50 |
30 | 4232 | Schatzeder | Katharina | SV Schnaitsee | 79 | 82 | 79 | 82 | 69 | 59 | 450 | KK-Sportpistole | Jugend w | 2.40.31 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
10 | Schloss-Schuetzen Schonstett | 818 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |