Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2007

Luftgewehr Jugendklasse männlich

Platz Name Verein             Ringe
1 Binsteiner, Stefan SG Kirchensur 92 90 94 96     372
2 Hofer, Andreas SG Oberornau 93 92 91 91     367
3 Achatz, Heinz Korb. Rechtmehring 87 91 90 89     357
4 Forstner, Bernhard ZSG 1883 Pfaffing 92 88 88 89     357
5 Schuster, Stefan SG Kerschdorf 85 86 96 86     353
6 Schweiger, Stefan Freisch. Pemmering 86 95 82 89     352
7 Hofer, Dominik SG Oberornau 91 83 87 88     349
8 Sax, Michael SG Oberornau 83 90 85 88     346
9 Grundner, Daniel SV Edling 1926 82 92 88 82     344
10 Kirchner, Rupert SV Edling 1926 87 85 81 89     342
11 Inninger, Stephan SG Kerschdorf 87 87 84 83     341
12 Ostermaier, Johannes Frohsinn Armstorf 83 85 84 87     339
13 Merwald, Tobias Steinbuch Forsting 88 78 87 82     335
14 Betzl, Mathias SG Albaching 82 81 88 81     332
15 Allgeier, Manuel Freisch. Pemmering 72 80 79 85     316
16 Schwarzenbeck, Stefan Korb. Rechtmehring 78 78 80 79     315
17 Reich, Christian SG Kerschdorf 81 83 74 76     314
18 Wörz, Ulrich Freisch. Pemmering 79 77 70 66     292
19 Sigl, Christian Alpenbl. Maitenbeth 68 75 76 65     284
20 Eisenauer, Michael Alpenbl. Maitenbeth 61 50 63 67     241
21 Pauker, Tobias SG Kerschdorf 60 59 58 59     236
22 Christ, Jakob Alpenbl. Maitenbeth 51 39 58 44     192

Luftgewehr Jugendklasse weiblich

Platz Name Verein             Ringe
1 Wagner, Jennifer SV Babensham 97 99 95 97     388
2 Mittermaier, Stephanie Grünthal-Einharting 92 88 92 97     369
3 Jungwirth, Claudia SV Babensham 93 90 93 93     369
4 Bräu, Annemarie SG Kerschdorf 90 89 92 95     366
5 Hofbauer, Sandra Hubertia Moosham 91 90 90 89     360
6 Größl, Sandra SV Babensham 88 90 90 91     359
7 Hölzl, Barbara Wagnerw. Reitmehring 88 82 92 91     353
8 Geidobler, Andrea Drei Linden Riedbach 88 85 87 89     349
9 Preuß, Sophia Steinbuch Forsting 85 83 93 83     344
10 Rappold, Maria FSG Isen 79 84 86 89     338
11 Bachmeier, Katrin Waldeslust Lappach 88 83 85 76     332
12 Ameiser, Veronika Grünthal-Einharting 85 78 86 78     327
13 Knoll, Ramona Frohsinn Armstorf 80 79 80 81     320
14 Stadler, Veronika Grünthal-Einharting 73 84 80 81     318
Qual Merwald, Daniela Steinbuch Forsting 91 92 91 92     366
Qual Vital, Christina Korb. Rechtmehring 91 90 88 92     361
Qual Osterloher, Carolin Schloßs. Schonstett 86 88 82 70     326

Mannschaft Luftgewehr Jugendklasse

1 SV Babensham   1116
  Wagner, Jennifer 388  
  Jungwirth, Claudia 369  
  Größl, Sandra 359  
2 SG Oberornau   1062
  Hofer, Andreas 367  
  Hofer, Dominik 349  
  Sax, Michael 346  
3 Steinbuch Forsting   1045
  Merwald, Daniela 366  
  Preuß, Sophia 344  
  Merwald, Tobias 335  
4 Korb. Rechtmehring   1033
  Vital, Christina 361  
  Achatz, Heinz 357  
  Schwarzenbeck, Stefan 315  
5 Grünthal-Einharting   1014
  Mittermaier, Stephanie 369  
  Ameiser, Veronika 327  
  Stadler, Veronika 318  
6 SG Kerschdorf   1008
  Schuster, Stefan 353  
  Inninger, Stephan 341  
  Reich, Christian 314  
7 Freisch. Pemmering   960
  Schweiger, Stefan 352  
  Allgeier, Manuel 316  
  Wörz, Ulrich 292  
8 Alpenbl. Maitenbeth   717
  Sigl, Christian 284  
  Eisenauer, Michael 241  
  Christ, Jakob 192