Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2007

Luftgewehr Juniorenklasse A männlich

Platz Name Verein             Ringe
1 Siegl, Daniel SV Edling 1926 94 97 97 92     380
2 Mittermaier, Michael Grünthal-Einharting 94 92 98 94     378
3 Sachsenhammer, Georg SG Kirchensur 97 94 94 93     378
4 Klemmer, Michael SV Edling 1926 91 91 95 94     371
5 Kirchner, Quirin SV Edling 1926 93 90 95 92     370
6 Reich, Michael Wagnerw. Reitmehring 92 94 92 92     370
7 Emmerling, Carsten SV Schnaitsee 92 93 89 90     364
8 Inninger, Hansi SG Kerschdorf 85 90 92 94     361
9 Jungwirth, Mathias Steinbuch Forsting 89 93 89 90     361
10 Fleidl, Andreas SG Kerschdorf 91 92 90 88     361
11 Seidl, Christian Grünthal-Einharting 90 90 90 86     356
12 Wenhardt, Josef Korb. Rechtmehring 89 87 89 88     353
13 Purtz, Andreas SG Albaching 88 88 87 89     352
14 Köbinger, Michael Korb. Rechtmehring 91 85 83 85     344
15 Antl, Andreas SG Kerschdorf 91 81 85 83     340
16 Barth, Thomas SG Albaching 80 85 90 82     337
17 Kronast, Martin SG Kerschdorf 75 80 82 78     315

Luftgewehr Juniorenklasse B männlich

Platz Name Verein             Ringe
1 Obergehrer, Andreas SV Edling 1926 97 93 96 95     381
2 Lipp, Christian SV Edling 1926 93 91 88 88     360
3 Reithmeier, Christoph SG Albaching 91 86 90 90     357
4 Hintermaier, Sebastian "Diana" St.Wolfgang 88 88 87 88     351
5 Steinbauer, Sascha SV Edling 1926 84 84 82 91     341
6 Schneider, Tobias SV Babensham 85 84 85 85     339
7 Schierl, Moritz "Diana" St.Wolfgang 85 82 83 85     335
8 Hölzl, Thomas Wagnerw. Reitmehring 81 88 85 78     332
9 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang 82 76 83 83     324
10 Antl, Stefan SG Kerschdorf 83 72 83 82     320
Qual Wagner, Stefan SV Babensham 97 96 99 99     391

Mannschaft Luftgewehr Juniorenklasse männlich

1 SV Edling 1926   1131
  Obergehrer, Andreas 381  
  Siegl, Daniel 380  
  Kirchner, Quirin 370  
2 SV Edling 1926 2   1072
  Klemmer, Michael 371  
  Lipp, Christian 360  
  Steinbauer, Sascha 341  
3 SG Kerschdorf   1062
  Inninger, Hansi 361  
  Fleidl, Andreas 361  
  Antl, Andreas 340  
4 SG Albaching   1046
  Reithmeier, Christoph 357  
  Purtz, Andreas 352  
  Barth, Thomas 337  
5 "Diana" St.Wolfgang   1010
  Hintermaier, Sebastian 351  
  Schierl, Moritz 335  
  Berg, Michael 324