Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2007
Zentralf. Revolver .44 Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 71 | 69 | 78 | 66 | 284 |
Zentralf. Pistole .45 Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||||
1 | Plattner, Josef | FSG Isen | 86 | 84 | 85 | 90 | 345 | 92 | 437 | ||
2 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 84 | 91 | 91 | 84 | 350 | 85 | 435 | ||
3 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 84 | 91 | 81 | 88 | 344 | 75 | 419 | ||
4 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 75 | 78 | 84 | 85 | 322 | 86 | 408 | ||
5 | Schneider, Ewald | FSG Gars | 72 | 82 | 71 | 84 | 309 | 66 | 375 | ||
6 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 74 | 70 | 70 | 82 | 296 | 69 | 365 | ||
7 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 41 | 37 | 45 | 50 | 173 | 68 | 241 | ||
Qual | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 67 | 69 | 85 | 87 | 308 |
Mannschaft Zentralf. Pistole .45 Schützenklasse
1 | FSG Isen | 997 | |
Plattner, Josef | 345 | ||
Plattner, Johannes | 344 | ||
Niedermeier, Korbinian | 308 |