Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2007
Standardpistole Schützenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 89 | 91 | 84 | 90 | 83 | 90 | 527 |
| 2 | Friesinger, Sebastian | Fröhlichk.Griesstätt | 87 | 93 | 94 | 85 | 83 | 85 | 527 |
| 3 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 92 | 90 | 85 | 89 | 84 | 81 | 521 |
| 4 | Huber, Johann | Fröhlichk.Griesstätt | 90 | 95 | 80 | 83 | 80 | 64 | 492 |
| 5 | Huber, Hansi | Fröhlichk.Griesstätt | 92 | 89 | 75 | 82 | 75 | 75 | 488 |
| 6 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 76 | 81 | 88 | 74 | 79 | 79 | 477 |
| 7 | Scherer, Michael | FSG Isen | 85 | 80 | 77 | 83 | 79 | 73 | 477 |
| 8 | Rösele, Alfons | FSG Isen | 86 | 90 | 68 | 74 | 76 | 66 | 460 |
| 9 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 88 | 76 | 60 | 82 | 75 | 66 | 447 |
Standardpistole Altersklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Holze, Philipp | FSG Isen | 92 | 92 | 88 | 87 | 87 | 81 | 527 |
| 2 | *Plattner, Josef | FSG Isen | 87 | 86 | 89 | 86 | 85 | 84 | 517 |
| 3 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 92 | 88 | 83 | 90 | 82 | 80 | 515 |
| 4 | Maier, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 84 | 87 | 75 | 82 | 73 | 77 | 478 |
| 5 | Britsch, Franz | Fröhlichk.Griesstätt | 89 | 76 | 83 | 87 | 72 | 59 | 466 |
| 6 | Schneider, Ewald | FSG Isen | 86 | 81 | 71 | 79 | 61 | 59 | 437 |
| 7 | Kirchner, Gerd | SV Edling 1926 | 81 | 83 | 64 | 70 | 60 | 53 | 411 |
Standardpistole Schützenklasse
| 1 | Fröhlichk.Griesstätt | 1563 | |
| Friesinger, Sebastian | 527 | ||
| Ziegler, Rudolf | 521 | ||
| Ziegler, Rudolf | 515 | ||
| 2 | FSG Isen | 1531 | |
| Plattner, Johannes | 527 | ||
| Holze, Philipp | 527 | ||
| Scherer, Michael | 477 | ||
| 3 | Fröhlichk.Griesstätt 2 | 1458 | |
| Huber, Johann | 492 | ||
| Huber, Hansi | 488 | ||
| Maier, Rudolf | 478 | ||
| 4 | FSG Isen 2 | 1454 | |
| xPlattner, Josef | 517 | ||
| Niedermeier, Korbinian | 477 | ||
| Rösele, Alfons | 460 |