Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2007
Unterhebelgewehr A Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 70 | 82 | 79 | 77 | 308 | ||
2 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 68 | 81 | 63 | 63 | 275 | ||
3 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 65 | 54 | 60 | 60 | 239 | ||
4 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 47 | 56 | 62 | 64 | 229 | ||
5 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 58 | 60 | 47 | 3 | 168 | ||
6 | Giebel, Alfred | Kgl.priv.FSG Haag | 19 | 30 | 19 | 25 | 93 | ||
Qual* | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 64 | 80 | 69 | 62 | 275 |
Unterhebelgewehr B Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Mitterhuber, Jürgen | SV Edling 1926 | 43 | 40 | 42 | 37 | 162 | ||
2 | Scherer, Michael | FSG Isen | 42 | 39 | 33 | 42 | 156 | ||
3 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 | 40 | 45 | 38 | 31 | 154 | ||
4 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 41 | 34 | 32 | 41 | 148 | ||
5 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 39 | 36 | 33 | 35 | 143 | ||
6 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 37 | 39 | 34 | 33 | 143 | ||
7 | Tolks, Herbert | SV Edling 1926 | 36 | 36 | 33 | 36 | 141 | ||
8 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 44 | 40 | 29 | 27 | 140 | ||
9 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 37 | 39 | 26 | 35 | 137 | ||
10 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 32 | 36 | 17 | 28 | 113 | ||
11 | Siegl, Thomas | SV Edling 1926 | 19 | 31 | 25 | 34 | 109 | ||
12 | Plattner, Josef | FSG Isen | 31 | 30 | 26 | 22 | 109 | ||
13 | Schweiger, Alfred | SV Kirchdorf 1874 | 33 | 33 | 23 | 13 | 102 | ||
14 | Ziegler, Robert | Fröhlichk.Griesstätt | 29 | 19 | 28 | 17 | 93 | ||
15 | Eberl, Georg | SV Kirchdorf 1874 | 13 | 19 | 20 | 36 | 88 | ||
16 | Schäfer, Andreas | FSG Isen | 17 | 23 | 16 | 20 | 76 | ||
17 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 16 | 26 | 11 | 20 | 73 | ||
18 | Dangl, Gerd | Fröhlichk.Griesstätt | 8 | 17 | 18 | 20 | 63 | ||
19 | Giebel, Alfred | Kgl.priv.FSG Haag | 23 | 2 | 9 | 12 | 46 | ||
Qual | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 38 | 44 | 39 | 34 | 155 |
Unterhebelgewehr C Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
1 | Scherer, Michael | FSG Isen | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | ||
2 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | ||
3 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | ||
4 | Birkmaier, Herbert | SG Albaching | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 | ||
5 | Plattner, Johannes | FSG Isen | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | ||
6 | Tolks, Herbert | SV Edling 1926 | 6 | 7 | 7 | 9 | 29 | ||
7 | Plattner, Josef | FSG Isen | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | ||
8 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 5 | 10 | 6 | 6 | 27 | ||
9 | Roth, Gerhard | Aufkirchen, Fa | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 | ||
10 | Zech, Peter | FSG Isen | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | ||
11 | Schäfer, Andreas | FSG Isen | 5 | 8 | 8 | 4 | 25 | ||
12 | Kinstetter, Josef | SV Kirchdorf 1874 | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | ||
13 | Zacherl, Valentin | SG Albaching | 5 | 4 | 3 | 9 | 21 | ||
14 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 | 2 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||
15 | Rösele, Alfons | FSG Isen | 7 | 5 | 7 | 2 | 21 | ||
16 | Siegl, Thomas | SV Edling 1926 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 |
Mannschaft Unterhebelgewehr B Schützenklasse
1 | SV Edling 1926 | 460 | |
Mitterhuber, Jürgen | 162 | ||
Asböck, Georg | 155 | ||
Wieser, Franz | 143 | ||
2 | FSG Isen | 447 | |
Scherer, Michael | 156 | ||
Niedermeier, Korbinian | 148 | ||
Rott, Josef Anton | 143 | ||
3 | SV Edling 1926 2 | 387 | |
Tolks, Herbert | 141 | ||
Kloos, Wolfgang | 137 | ||
Siegl, Thomas | 109 | ||
4 | SV Kirchdorf 1874 | 369 | |
Stöckl, Anton | 154 | ||
Kinstetter, Josef | 113 | ||
Schweiger, Alfred | 102 |
Mannschaft Unterhebelgewehr C Schützenklasse
1 | FSG Isen | 98 | |
Scherer, Michael | 35 | ||
Niedermeier, Korbinian | 32 | ||
Plattner, Johannes | 31 | ||
2 | SV Edling 1926 | 81 | |
Asböck, Georg | 35 | ||
Kloos, Wolfgang | 27 | ||
Siegl, Thomas | 19 | ||
3 | FSG Isen 2 | 76 | |
Plattner, Josef | 29 | ||
Zech, Peter | 26 | ||
Rösele, Alfons | 21 |