Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2007
GK-Sportpistole Kombi Schützenklasse Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||||
1 | *Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 37 | 30 | 35 | 29 | 131 | 5 | 136 | ||
2 | Scherer, Michael | FSG Isen | 27 | 17 | 31 | 28 | 103 | 15 | 118 | ||
3 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 24 | 24 | 25 | 28 | 101 | 15 | 116 | ||
4 | Plattner, Josef | FSG Isen | 33 | 24 | 38 | 16 | 111 | ||||
5 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 29 | 33 | 22 | 23 | 107 | ||||
6 | Schuster, Ulrich | FSG Gars | 41 | 26 | 20 | 19 | 106 | ||||
7 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 17 | 24 | 27 | 19 | 87 | ||||
8 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 24 | 17 | 10 | 22 | 73 | ||||
9 | Schneider, Ewald | FSG Gars | 24 | 15 | 18 | 0 | 57 |
GK-Sportpistole Kombi Schützenklasse Schützenklasse
1 | Isen, FSG | 303 | |
Niedermeier, Korbinian | 114 | ||
Scherer, Michael | 95 | ||
Plattner, Josef | 94 |