Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2008
| Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | ||
| 72 | Stocker, | Christian | Schloßschützen-Schonstett | 95 | 96 | 98 | 98 | 387 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
| 77 | Schreyer, | Florian | SV-Edling-1926 | 96 | 97 | 96 | 98 | 387 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
| 80 | Mainusch, | Tobias | SV-Babensham | 98 | 97 | 94 | 98 | 387 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
| 90 | Fröhlich, | Ingo | Waldeslust-Lappach | 96 | 97 | 98 | 96 | 387 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
| 171 | Fischer, | Anton | Waldeslust-Lappach | 97 | 95 | 99 | 93 | 384 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
| 291 | Wieser, | Franz | SV-Edling-1926 | 92 | 92 | 96 | 93 | 373 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
| 294 | Klemmer, | Michael | SV-Edling-1926 | 91 | 95 | 97 | 90 | 373 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 | ||||
| 52 | Keiluweit, | Johanna | SV-Babensham | 97 | 95 | 97 | 98 | 387 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
| 79 | Hofbauer, | Alexandra | SV-Babensham | 98 | 95 | 94 | 98 | 385 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
| 141 | Ostermaier, | Ruth | SV-Babensham | 93 | 98 | 94 | 96 | 381 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
| 149 | Gaigl, | Birgit | SV-Babensham | 94 | 93 | 98 | 95 | 380 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
| 171 | Pauker, | Andrea | SV-Babensham | 93 | 93 | 97 | 95 | 378 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
| 185 | Fischer, | Annelies | SV-Babensham | 95 | 94 | 93 | 95 | 377 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
| 233 | Schimonsky, | Rosmarie | SV-Babensham | 94 | 91 | 93 | 89 | 367 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||||
| 16 | Reithmeier, | Johannes | SG-1923-Kerschdorf | 93 | 95 | 188 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||||
| 120 | Inninger, | Thomas | SG-1923-Kerschdorf | 90 | 85 | 175 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||||
| 96 | Stemmer, | Irina | Gemütlichkeit-1883-Eiselfing | 93 | 87 | 180 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||||
| 127 | Hintermeier, | Angelika | Gemütlichkeit-1883-Eiselfing | 89 | 88 | 177 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||||
| 30 | Fischer, | Andreas | Gemütlichkeit-1883-Eiselfing | 94 | 92 | 96 | 96 | 378 | Luftgewehr | Jugend m | 1.10.30 | ||||
| 96 | Größl, | Maximilian | SV-Edling-1926 | 90 | 93 | 87 | 89 | 359 | Luftgewehr | Jugend m | 1.10.30 | ||||
| 12 | Größl, | Sandra | SV-Babensham | 95 | 96 | 99 | 96 | 386 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
| 18 | Estermann, | Lisa | SV-Babensham | 98 | 97 | 97 | 94 | 386 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
| 47 | Bräu, | Annemarie | SV-Babensham | 94 | 96 | 95 | 96 | 381 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||||
| 22 | Wagner, | Stefan | SV-Babensham | 98 | 94 | 94 | 98 | 384 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 | ||||
| 133 | Demmel, | Kathrin | SV-Schnaitsee | 94 | 92 | 91 | 93 | 370 | Luftgewehr | Junioren B w | 1.10.43 | ||||
| 76 | Göschl, | Josef | Frohsinn-Armstorf | 95 | 95 | 93 | 92 | 375 | Luftgewehr | Herren-Alt | 1.10.50 | ||||
| 19 | Musielik, | Elisabeth | SG-1887-Staudham | 92 | 92 | 97 | 93 | 374 | Luftgewehr | Damen alt | 1.10.51 | ||||
| 11 | Bachmeier, | Peter | Waldeslust-Lappach | 97 | 92 | 95 | 94 | 378 | Luftgewehr | Senioren A m | 1.10.62 | ||||
| 17 | Kloos, | Wolfgang | SV-Edling-1926 | 96 | 93 | 94 | 94 | 377 | Luftgewehr | Senioren A m | 1.10.62 | ||||
| 26 | Raig, | Zenta | SG-Zellerreith | 91 | 89 | 91 | 88 | 359 | Luftgewehr | Senioren A w | 1.10.63 | ||||
| 34 | Kühnstetter, | Gertrud | SG-Zellerreith | 88 | 86 | 89 | 91 | 354 | Luftgewehr | Senioren A w | 1.10.63 | ||||
| 47 | Bauer-Naundorf, | Maria | SG-Zellerreith | 85 | 86 | 79 | 85 | 335 | Luftgewehr | Senioren A w | 1.10.63 | ||||
| 15 | Proksch, | Claudia | Burgschützen-Rieden | 98 | 95 | 94 | 90 | 377 | Luftgewehr | Körperbeh. o.Federb. | 1.10.92 | ||||
| 21 | Stemmer, | Irina | Gemütlichkeit-1883-Eiselfing | 98 | 94 | 97 |
289 |
Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | 1.20.21 | |||||
| 8 | Fischer, | Andreas | Gemütlichkeit-1883-Eiselfing | 99 | 98 | 94 | 94 | 97 | 98 | 580 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | 1.20.30 | ||
| 41 | Größl, | Maximilian | SV-Edling-1926 | 93 | 96 | 90 | 93 | 90 | 93 | 555 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | 1.20.30 | ||
| 39 | Größl, | Sandra | SV-Babensham | 97 | 96 | 96 | 93 | 96 | 98 | 576 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 1.20.31 | ||
| 3 | Böck, | Erich | Schloßschützen-Schonstett | 95 | 91 | 97 | 283 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
| 11 | Schreyer, | Florian | ZSG-1883-Pfaffing | 93 | 94 | 93 | 280 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
| 23 | Stocker, | Christian | Schloßschützen-Schonstett | 95 | 92 | 91 | 278 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
| 81 | Gottwald, | Gerhard | Schloßschützen-Schonstett | 86 | 91 | 90 | 267 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
| 123 | Greißl, | Christoph | SV-Kirchdorf-1874 | 86 | 85 | 88 | 259 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
| 137 | Rott, | Josef Anton | FSG-Isen | 87 | 85 | 83 | 255 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||||
| 30 | Bodmaier, | Lorenz | SG-Zellerreith | 90 | 92 | 89 | 271 | Zimmerstutzen | Herren-Alt | 1.30.50 | |||||
| 13 | Musielik, | Elisabeth | SG-Oberornau | 91 | 81 | 87 | 259 | Zimmerstutzen | Damen alt | 1.30.51 | |||||
| 18 | Kloos, | Wolfgang | SG-Zellerreith | 93 | 91 | 87 | 271 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||||
| 52 | Meixner, | Josef | SG-Zellerreith | 90 | 86 | 85 | 261 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||||
| 26 | Schreyer, | Florian | SV-Edling-1926 | 98 | 96 | 97 | 291 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||||
| 36 | Kirchner, | Quirin | SV-Edling-1926 | 97 | 96 | 97 | 290 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||||
| 95 | Wieser, | Franz | SV-Edling-1926 | 94 | 98 | 92 | 284 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||||
| 99 | Stocker, | Christian | Schloßschützen-Schonstett | 95 | 92 | 96 | 283 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||||
| 64 | Keiluweit, | Johanna | SV-Edling-1926 | 81 | 0 | 0 | 81 | KK-100 m | Damen | 1.35.11 | |||||
| 58 | Hohner, | Kaspar | Alpenblick-Maitenbeth | 94 | 91 | 94 | 279 | KK-100 m | Herren-Alt | 1.35.50 | |||||
| 79 | Bodmaier, | Lorenz | SG-Zellerreith | 92 | 86 | 92 | 270 | KK-100 m | Herren-Alt | 1.35.50 | |||||
| 1 | Langer, | Renate | SG-1887-Staudham | 97 | 97 | 95 | 289 | KK-100 m | Damen alt | 1.35.51 | |||||
| 5 | Musielik, | Elisabeth | SG-Oberornau | 93 | 96 | 93 | 282 | KK-100 m | Damen alt | 1.35.51 | |||||
| 21 | Kloos, | Wolfgang | SV-Edling-1926 | 90 | 94 | 95 | 279 | KK-100 m | Senioren | 1.35.60 | |||||
| 27 | Keiluweit, | Johanna | SV-Edling-1926 | 96 | 99 | 92 | 90 | 95 | 88 | 560 | KK-3x20 Schuß | Damen | 1.40.11 | ||
| 27 | Keiluweit, | Johanna | SV-Edling-1926 | 96 | 99 | 92 | 90 | 95 | 88 | 560 | KK-3x20 Schuß | Damen | 1.40.11 | ||
| 38 | Fischer, | Annelies | SV-Edling-1926 | 99 | 95 | 93 | 87 | 91 | 86 | 551 | KK-3x20 Schuß | Damen | 1.40.11 | ||
| 38 | Fischer, | Annelies | SV-Edling-1926 | 99 | 95 | 93 | 87 | 91 | 86 | 551 | KK-3x20 Schuß | Damen | 1.40.11 | ||
| 11 | Fischer, | Andreas | Gemütlichkeit-1883-Eiselfing | 99 | 95 | 92 | 88 | 90 | 90 | 554 | KK-3x20 Schuß | Jugend m | 1.40.30 | ||
| 16 | Bräu, | Annemarie | SG-1923-Kerschdorf | 96 | 94 | 87 | 87 | 89 | 97 | 550 | KK-3x20 Schuß | Jugend w | 1.40.31 | ||
| 31 | Größl, | Sandra | SV-Edling-1926 | 92 | 95 | 82 | 86 | 91 | 88 | 534 | KK-3x20 Schuß | Jugend w | 1.40.31 | ||
| 42 | Deml, | Simon | Waldeslust-Lappach | 93 | 98 | 80 | 83 | 92 | 93 | 539 | KK-3x20 Schuß | Herren-Alt | 1.40.50 | ||
| 56 | Bodmaier, | Lorenz | Waldeslust-Lappach | 92 | 97 | 84 | 83 | 88 | 89 | 533 | KK-3x20 Schuß | Herren-Alt | 1.40.50 | ||
| 4 | Langer, | Renate | SG-1887-Staudham | 91 | 93 | 83 | 86 | 82 | 85 | 520 | KK-3x20 Schuß | Damen alt | 1.40.51 | ||
| 31 | Kloos, | Wolfgang | SV-Edling-1926 | 92 | 95 | 82 | 88 | 88 | 81 | 526 | KK-3x20 Schuß | Senioren m | 1.40.60 | ||
| 33 | Fischer, | Florian | FSG-Isen | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 587 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
| 78 | Zangl, | Christian | FSG-Isen | 98 | 99 | 96 | 96 | 94 | 98 | 581 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
| 96 | Bachmeier, | Fritz | FSG-Isen | 96 | 98 | 100 | 93 | 96 | 96 | 579 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
| 108 | Fröhlich, | Ingo | FSG-Isen | 97 | 95 | 98 | 93 | 97 | 97 | 577 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
| 110 | Deml, | Florian | Waldeslust-Lappach | 97 | 96 | 98 | 93 | 97 | 96 | 577 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
| 119 | Genz, | Michael | FSG-Isen | 99 | 97 | 94 | 97 | 88 | 100 | 575 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
| 160 | Wimmer, | Andreas | FSG-Isen | 95 | 93 | 94 | 91 | 92 | 95 | 560 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 | ||
| 6 | Bauer, | Simone | SG-1923-Kerschdorf | 97 | 100 | 99 | 99 | 96 | 98 | 589 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 | ||
| 29 | Bräu, | Annemarie | SG-1923-Kerschdorf | 91 | 95 | 96 | 94 | 97 | 93 | 566 | KK-Liegend | Jugend w | 1.80.31 | ||
| 54 | Rappold, | Maria | FSG-Isen | 92 | 85 | 92 | 93 | 91 | 91 | 544 | KK-Liegend | Jugend w | 1.80.31 | ||
| 43 | Bodmaier, | Lorenz | Waldeslust-Lappach | 96 | 96 | 96 | 95 | 98 | 96 | 577 | KK-Liegend | Herren-Alt | 1.80.50 | ||
| 69 | Deml, | Simon | Waldeslust-Lappach | 95 | 95 | 94 | 93 | 94 | 98 | 569 | KK-Liegend | Herren-Alt | 1.80.50 | ||
| 24 | Bachmeier, | Peter | Waldeslust-Lappach | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 577 | KK-Liegend | Senioren m | 1.80.60 | ||
| 63 | Langer, | Erich | SG-1887-Staudham | 94 | 97 | 95 | 95 | 97 | 90 | 568 | KK-Liegend | Senioren m | 1.80.60 | ||
| 86 | Kloos, | Wolfgang | SV-Edling-1926 | 89 | 89 | 91 | 95 | 94 | 90 | 548 | KK-Liegend | Senioren m | 1.80.60 | ||
| 66 | Sewald, | Christian | SV-Schnaitsee | 90 | 93 | 93 | 92 | 368 | Luftpistole | Schützen | 2.10.10 | ||||
| 7 | Krieger, | Christian | SG-1923-Kerschdorf | 90 | 85 | 175 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
| 17 | Meisinger, | Matthias | Diana-St.-Wolfgang | 83 | 85 | 168 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
| 24 | Flötzl, | Fabian | SV-Schnaitsee | 85 | 80 | 165 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
| 46 | Berg, | Daniel | Diana-St.-Wolfgang | 81 | 74 | 155 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
| 63 | Randlinger, | Maximilian | SV-Schnaitsee | 75 | 74 | 149 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
| 66 | Herbst, | Dominik | SV-Schnaitsee | 70 | 76 | 146 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
| 88 | Blümel, | Sebastian | SG-1887-Albaching | 50 | 53 | 103 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||||
| 9 | Ziegler, | Reinhard | Fröhlichkeit-Griesstätt | 86 | 90 | 95 | 91 | 362 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
| 12 | Reimann, | Philipp | Fröhlichkeit-Griesstätt | 91 | 90 | 93 | 87 | 361 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
| 27 | Huber, | Christian | SV-Schnaitsee | 86 | 88 | 88 | 87 | 349 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
| 33 | Pauker, | Manuel | Fröhlichkeit-Griesstätt | 87 | 90 | 86 | 82 | 345 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||||
| 11 | Schatzeder, | Katharina | SV-Schnaitsee | 85 | 91 | 87 | 85 | 348 | Luftpistole | Jugend w | 2.10.31 | ||||
| 15 | Spötzl, | Julia | Hubertus-Rettenbach | 76 | 91 | 87 | 87 | 341 | Luftpistole | Jugend w | 2.10.31 | ||||
| 7 | Spötzl, | Tobias | Hubertus-Rettenbach | 90 | 94 | 95 | 92 | 371 | Luftpistole | Junioren A w | 2.10.42 | ||||
| 8 | Spötzl, | Albert | Hubertus-Rettenbach | 90 | 95 | 94 | 93 | 372 | Luftpistole | Herren-Alt | 2.10.50 | ||||
| 70 | Grössl, | Günter | Hubertus-Rettenbach | 86 | 90 | 91 | 87 | 354 | Luftpistole | Herren-Alt | 2.10.50 | ||||
| 76 | Spötzl, | Alois | Hubertus-Rettenbach | 85 | 89 | 83 | 87 | 344 | Luftpistole | Herren-Alt | 2.10.50 | ||||
| 8 | Ziegler, | Reinhard | Fröhlichkeit-Griesstätt | 48 | MLP | Jugend m | 2.16.30 | ||||||||
| 35 | Niedermayr, | Otto | Wagnerwirt-Reitmehring | 88 | 79 | 86 | 85 | 85 | 20 | 443 | Freie Pistole | Schützen | 2.20.10 | ||
| 9 | Spötzl, | Tobias | Fröhlichkeit-Griesstätt | 77 | 78 | 85 | 83 | 88 | 83 | 494 | Freie Pistole | Junioren B m | 2.20.42 | ||
| 17 | Hofer, | Andreas | Fröhlichkeit-Griesstätt | 83 | 76 | 60 | 73 | 53 | 60 | 405 | Freie Pistole | Junioren B m | 2.20.42 | ||
| 18 | Fischer, | Johannes | Fröhlichkeit-Griesstätt | 63 | 60 | 73 | 58 | 59 | 63 | 376 | Freie Pistole | Junioren B m | 2.20.42 | ||
| 23 | Spötzl, | Albert | Fröhlichkeit-Griesstätt | 94 | 93 | 84 | 82 | 80 | 79 | 512 | Freie Pistole | Herren-Alt | 2.20.50 | ||
| 6 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit-Griesstätt | 92 | 92 | 84 | 93 | 82 | 87 | 530 | Olym.Schnellfeuerpistole | Schützen | 2.30.10 | ||
| 4 | Ziegler, | Reinhard | Fröhlichkeit-Griesstätt | 86 | 85 | 86 | 88 | 90 | 90 | 525 | KK-Sportpistole | Jugend m | 2.40.30 | ||
| 10 | Pauker, | Manuel | Fröhlichkeit-Griesstätt | 86 | 87 | 87 | 75 | 83 | 79 | 497 | KK-Sportpistole | Jugend m | 2.40.30 | ||
| 6 | Schatzeder, | Katharina | Fröhlichkeit-Griesstätt | 87 | 78 | 78 | 62 | 65 | 74 | 444 | KK-Sportpistole | Jugend w | 2.40.31 | ||
| 7 | Spötzl, | Julia | Hubertus-Rettenbach | 88 | 74 | 75 | 62 | 74 | 58 | 431 | KK-Sportpistole | Jugend w | 2.40.31 | ||
| 8 | Koestner, | Josefine | ZSG-1883-Pfaffing | 83 | 70 | 79 | 37 | 39 | 55 | 363 | KK-Sportpistole | Jugend w | 2.40.31 | ||
| 41 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit-Griesstätt | 90 | 93 | 85 | 87 | 90 | 86 | 531 | KK-Sportpistole | Herren-Alt | 2.40.50 | ||
| 52 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit-Griesstätt | 86 | 86 | 86 | 79 | 83 | 79 | 499 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Herren-Alt | 2.60.50 | ||
| 58 | Hohner, | Kaspar | Alpenblick-Maitenbeth | 88 | 88 | 83 | 91 | 350 | Armbrust 10 m | Herren-Alt | 5.10.50 |
Mannschaft
| Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
| 23 | SV-Babensham | 1144 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 |
| 33 | SV-Babensham | 1133 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 |
| 1 | Schloßschützen-Schonstett | 828 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |
| 11 | SV-Edling-1926 | 865 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 |
| 19 | FSG-Isen | 1743 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
| 37 | FSG-Isen | 1716 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
| 19 | Waldeslust-Lappach | 1723 | KK-Liegend | Herren-Alt | 1.80.50 |
| 7 | SV-Schnaitsee | 460 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 |
| 2 | Fröhlichkeit-Griesstätt | 1068 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 |
| 9 | Hubertus-Rettenbach | 1070 | Luftpistole | Herren-Alt | 2.10.50 |
| 5 | Fröhlichkeit-Griesstätt | 1275 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |