Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2008
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | Finale | Gesamt | Klasse | Disziplin | Kl | |||
5 | 3706 | Mainusch | Tobias | 429005 | SV Babensham | 98 | 99 | 95 | 99 | 391 | 102,5 | 493,5 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||
11 | 3832 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 97 | 99 | 95 | 99 | 390 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
46 | 3836 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 99 | 97 | 94 | 386 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
55 | 4396 | Eberl | Andreas | 429025 | Waldeslust Lappach | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
59 | 3788 | Fischer | Anton | 429025 | Waldeslust Lappach | 95 | 97 | 98 | 95 | 385 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
64 | 3721 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 98 | 98 | 97 | 384 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
82 | 3734 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 97 | 94 | 95 | 383 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
85 | 3722 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 96 | 96 | 94 | 383 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
144 | 3705 | Hofbauer | Reinhard | 429005 | SV Babensham | 96 | 92 | 96 | 95 | 379 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
185 | 3785 | Fröhlich | Ingo | 429025 | Waldeslust Lappach | 95 | 93 | 94 | 95 | 377 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
197 | 3808 | Gatterhuber | Wolfgang | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 89 | 93 | 98 | 96 | 376 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
198 | 3799 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 92 | 94 | 94 | 96 | 376 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
207 | 3809 | Bodmaier | Michael | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 92 | 97 | 93 | 94 | 376 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
241 | 3797 | Eberl | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 92 | 91 | 97 | 96 | 374 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
247 | 3726 | Mitterhuber | Jürgen | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 91 | 92 | 95 | 374 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
288 | 3732 | Grandl | Christoph | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 89 | 96 | 95 | 371 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
319 | 3733 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 91 | 94 | 93 | 369 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
327 | 3710 | Pohl | Alfred | 429005 | SV Babensham | 91 | 93 | 96 | 89 | 369 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
15 | 3719 | Fischer | Annelies | 429005 | SV Babensham | 98 | 94 | 98 | 98 | 388 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
17 | 3717 | Keiluweit | Johanna | 429005 | SV Babensham | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
31 | 3708 | Hofbauer | Alexandra | 429005 | SV Babensham | 97 | 98 | 95 | 96 | 386 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
44 | 3711 | Pauker | Andrea | 429005 | SV Babensham | 94 | 95 | 99 | 96 | 384 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
79 | 3718 | Ostermaier | Ruth | 429005 | SV Babensham | 96 | 96 | 92 | 96 | 380 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
81 | 3709 | Gaigl | Birgit | 429005 | SV Babensham | 96 | 93 | 96 | 95 | 380 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
98 | 3707 | Schimonsky | Rosmarie | 429005 | SV Babensham | 94 | 93 | 96 | 95 | 378 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
9 | 3773 | Inninger | Thomas | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 93 | 92 | 185 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
31 | 3776 | Reithmeier | Johannes | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 90 | 87 | 177 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
53 | 3701 | Birkmaier | Daniel | 429001 | SG 1887 Albaching | 86 | 86 | 172 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
91 | 3863 | Merwald | Florian | 429062 | Steinbuch Forsting | 77 | 82 | 159 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
104 | 3778 | Reithmeier | Simon | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 77 | 74 | 151 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
7 | 3859 | Stemmer | Irina | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 95 | 93 | 188 | Schülerklasse w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
49 | 3862 | Hintermeier | Angelika | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 87 | 90 | 177 | Schülerklasse w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
123 | 3865 | Preuss | Franziska | 429062 | Steinbuch Forsting | 82 | 83 | 165 | Schülerklasse w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
6 | 3858 | Fischer | Andreas | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 95 | 95 | 94 | 95 | 379 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
7 | 3730 | Größl | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 94 | 94 | 95 | 379 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
39 | 3784 | Binsteiner | Stefan | 429023 | SG Kirchensur | 89 | 91 | 94 | 91 | 365 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
48 | 3728 | Mayer | Thomas | 429009 | SV 1926 Edling | 90 | 91 | 88 | 91 | 360 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
52 | 3860 | Hintermeier | Johannes | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
64 | 3729 | Dürnecker | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 85 | 88 | 89 | 88 | 350 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
4 | 3716 | Estermann | Lisa | 429005 | SV Babensham | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
16 | 3714 | Größl | Sandra | 429005 | SV Babensham | 93 | 94 | 95 | 97 | 379 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
36 | 3777 | Bräu | Annemarie | 429005 | SV Babensham | 92 | 95 | 94 | 92 | 373 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
50 | 3775 | Fleidl | Cornelia | 429005 | SV Babensham | 92 | 93 | 94 | 90 | 369 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
57 | 3783 | Fischbacher | Maria | 429023 | SG Kirchensur | 93 | 91 | 93 | 91 | 368 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
77 | 3735 | Mittermaier | Stephanie | 429010 | SV Einharting-Grünthal | 91 | 92 | 93 | 88 | 364 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
87 | 3792 | Hofbauer | Sandra | 429029 | Hubertia Moosham | 88 | 92 | 90 | 90 | 360 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
4 | 3715 | Wagner | Stefan | 429005 | SV Babensham | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | Juniorenklasse m A | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
20 | 3727 | Siegl | Daniel | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 93 | 94 | 94 | 377 | Juniorenklasse m A | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
34 | 3725 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 95 | 93 | 90 | 372 | Juniorenklasse m A | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
52 | 3823 | Koslowski | Manuela | 429044 | SG Soyen | 92 | 85 | 0 | 0 | 177 | Juniorenklasse w A | Luftgewehr | 1.10.41 | ||||
32 | 3830 | Demmel | Kathrin | 429046 | SV Schnaitsee | 93 | 96 | 96 | 95 | 380 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
65 | 3713 | Jungwirth | Claudia | 429005 | SV Babensham | 94 | 92 | 90 | 94 | 370 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
73 | 3810 | Eß | Corinna | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 93 | 90 | 95 | 91 | 369 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
93 | 3861 | Hintermeier | Katharina | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 93 | 90 | 92 | 86 | 361 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
95 | 3769 | Bräu | Theresia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 90 | 90 | 88 | 91 | 359 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
14 | 3704 | Göschl | Josef | 429003 | Frohsinn Armstorf | 95 | 96 | 95 | 94 | 380 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
49 | 3787 | Bodmaier | Lorenz | 429025 | Waldeslust Lappach | 95 | 94 | 93 | 91 | 373 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
94 | 3849 | Untergehrer | Georg | 429050 | SG 1887 Staudham | 90 | 90 | 92 | 91 | 363 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
112 | 3840 | Brestrich | Hubert | 429049 | Hubertus Stauden | 81 | 88 | 90 | 93 | 352 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
2 | 3848 | Musielik | Elisabeth | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 97 | 93 | 94 | 378 | Damen-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
18 | 3847 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 89 | 91 | 92 | 92 | 364 | Damen-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
17 | 3720 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 90 | 90 | 95 | 370 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
21 | 3790 | Bachmeier | Peter | 429025 | Waldeslust Lappach | 92 | 93 | 91 | 93 | 369 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
51 | 3699 | Meixner | Josef | 429001 | SG 1887 Albaching | 88 | 92 | 89 | 92 | 361 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
92 | 3791 | Thalmaier | Georg | 429025 | Waldeslust Lappach | 82 | 85 | 88 | 86 | 341 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
12 | 3855 | Raig | Zenta | 429059 | SG Zellerreith | 89 | 93 | 87 | 89 | 358 | Seniorenklasse A w | Luftgewehr | 1.10.63 | ||||
16 | 3856 | Bauer-Naundorf | Maria | 429059 | SG Zellerreith | 86 | 87 | 90 | 91 | 354 | Seniorenklasse A w | Luftgewehr | 1.10.63 | ||||
19 | 3857 | Kühnstetter | Gertrud | 429059 | SG Zellerreith | 82 | 93 | 89 | 87 | 351 | Seniorenklasse A w | Luftgewehr | 1.10.63 | ||||
9 | 3822 | Proksch | Claudia | 429043 | Burgschützen Rieden | 92 | 90 | 92 | 94 | 368 | Körperbehinderte | Luftgewehr | 1.10.92 | ||||
18 | 3805 | Friedl | Sebastian | 429032 | Freischützen Pemmering | 76 | 84 | 74 | 76 | 310 | Körperbehinderte | Luftgewehr | 1.10.92 | ||||
19 | 3723 | Strecker | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 77 | 93 | 264 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
26 | 3724 | Nieder | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 71 | 93 | 259 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
39 | 3776 | Reithmeier | Johannes | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 88 | 79 | 79 | 246 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
47 | 3771 | Antl | Florian | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 92 | 76 | 57 | 225 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
8 | 3859 | Stemmer | Irina | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 98 | 88 | 96 | 282 | Schülerklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
46 | 3772 | Bräu | Irmgard | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 88 | 82 | 84 | 254 | Schülerklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.21 | |||||
2 | 3858 | Fischer | Andreas | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 100 | 100 | 95 | 95 | 96 | 97 | 583 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | ||
9 | 3730 | Größl | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 98 | 99 | 94 | 94 | 93 | 92 | 570 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | ||
15 | 3729 | Dürnecker | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 93 | 87 | 93 | 96 | 93 | 557 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | ||
17 | 3866 | Wachinger | Christoph | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 93 | 94 | 93 | 90 | 94 | 91 | 555 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | ||
27 | 3868 | Hohner | Florian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 94 | 97 | 79 | 88 | 94 | 85 | 537 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | ||
29 | 3869 | Sigl | Christian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 93 | 95 | 81 | 86 | 90 | 87 | 532 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | ||
31 | 3867 | Eisenauer | Michael | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 90 | 93 | 88 | 81 | 92 | 87 | 531 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | ||
7 | 3714 | Größl | Sandra | 429005 | SV Babensham | 97 | 99 | 93 | 96 | 96 | 98 | 579 | Jugendklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.31 | ||
8 | 3716 | Estermann | Lisa | 429005 | SV Babensham | 99 | 98 | 94 | 96 | 95 | 97 | 579 | Jugendklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.31 | ||
9 | 3777 | Bräu | Annemarie | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 95 | 579 | Jugendklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.31 | ||
28 | 3775 | Fleidl | Cornelia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 98 | 96 | 93 | 94 | 90 | 95 | 566 | Jugendklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.31 | ||
41 | 3766 | Rappold | Maria | 429020 | FSG Isen | 96 | 97 | 85 | 91 | 89 | 92 | 550 | Jugendklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.31 | ||
5 | 4295 | Schreyer | Florian | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 93 | 93 | 94 | 280 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
9 | 4299 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 93 | 94 | 276 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
17 | 4297 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 87 | 96 | 91 | 274 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
19 | 4302 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 92 | 92 | 90 | 274 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
52 | 4281 | Reithmeier | Christoph | 429001 | SG 1887 Albaching | 90 | 89 | 89 | 268 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
54 | 4311 | Spielvogel | Werner | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 89 | 92 | 87 | 268 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
55 | 4310 | Greißl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 88 | 85 | 94 | 267 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
60 | 4298 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 90 | 88 | 267 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
65 | 4307 | Wiedenmann | Andreas | 429017 | Hochstr. Schützen Hochstrass | 90 | 88 | 88 | 266 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
69 | 4300 | Fröhlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 88 | 88 | 89 | 265 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
83 | 4308 | Zimmermann | Johann | 429017 | Hochstr. Schützen Hochstrass | 85 | 86 | 91 | 262 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
105 | 4296 | Köstner | Peter | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 84 | 85 | 89 | 258 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
106 | 4315 | Ober | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 85 | 84 | 89 | 258 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
113 | 4306 | Mußner | Helmut | 429017 | Hochstr. Schützen Hochstrass | 83 | 89 | 85 | 257 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
132 | 4312 | Barth | Klaus | 429001 | SG 1887 Albaching | 82 | 87 | 84 | 253 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
138 | 4284 | Giebel | Alfred | 429016 | FSG 1247 Haag | 80 | 89 | 83 | 252 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
142 | 4317 | Ober | Roman | 429032 | Freischützen Pemmering | 83 | 80 | 86 | 249 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
150 | 4316 | Allgeier | Lorenz | 429032 | Freischützen Pemmering | 83 | 82 | 80 | 245 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
156 | 4309 | Stöckl | Anton | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 72 | 86 | 85 | 243 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
160 | 4282 | Wittmann | Manfred | 429047 | Frohsinn Schönbrunn | 83 | 76 | 81 | 240 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
162 | 4280 | Rappold | Albert | 429020 | FSG Isen | 75 | 80 | 83 | 238 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
166 | 4283 | Trojak | Bernhard | 429046 | SV Schnaitsee | 73 | 79 | 80 | 232 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
25 | 4323 | Angerer | Andrea | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 87 | 88 | 87 | 262 | Damenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.11 | |||||
23 | 4327 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 89 | 91 | 88 | 268 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
49 | 4328 | Deml | Simon | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 88 | 86 | 262 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
57 | 4333 | Lechner | Josef | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 90 | 86 | 84 | 260 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
69 | 4289 | Bauer | Anton | 429047 | Frohsinn Schönbrunn | 86 | 84 | 86 | 256 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
71 | 4290 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischützen Pemmering | 82 | 85 | 87 | 254 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
78 | 4288 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 75 | 86 | 88 | 249 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
81 | 4335 | Eisenberger | Erich | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 78 | 85 | 84 | 247 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
93 | 4287 | Voggenauer | Martin | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 56 | 38 | 0 | 94 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
2 | 4291 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 89 | 88 | 92 | 269 | Damen-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.51 | |||||
1 | 4292 | Kloos | Wolfgang | 429059 | SG Zellerreith | 94 | 97 | 89 | 280 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
17 | 4326 | Meixner | Josef | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 83 | 94 | 267 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
48 | 4332 | Kühnstetter | Reinhard | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 83 | 86 | 86 | 255 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
55 | 4293 | Wagner | Helmut | 429016 | FSG 1247 Haag | 82 | 85 | 84 | 251 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
56 | 4334 | Gatterhuber | Jakob | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 77 | 88 | 85 | 250 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
65 | 4329 | Hansmair | Thomas | 429016 | FSG 1247 Haag | 84 | 79 | 81 | 244 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
72 | 4331 | Buschek | Josef | 429016 | FSG 1247 Haag | 79 | 77 | 79 | 235 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
75 | 4330 | Kammerer | Hugo | 429016 | FSG 1247 Haag | 76 | 78 | 76 | 230 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
5 | 4257 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 96 | 98 | 290 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
10 | 4256 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 97 | 96 | 289 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
17 | 4259 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 97 | 96 | 95 | 288 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
37 | 4266 | Siegl | Daniel | 429009 | SV 1926 Edling 2 | 97 | 95 | 93 | 285 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
58 | 4414 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 90 | 94 | 97 | 281 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
67 | 4270 | Windshuber | Konrad | 429020 | FSG Isen | 89 | 95 | 96 | 280 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
84 | 4261 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 93 | 89 | 96 | 278 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
92 | 4274 | Ober | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 94 | 93 | 90 | 277 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
112 | 4212 | Allgeier | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 92 | 89 | 92 | 273 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
128 | 4265 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling 2 | 88 | 92 | 89 | 269 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
151 | 4269 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 84 | 88 | 89 | 261 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
152 | 4267 | Nowak | Werner | 429009 | SV 1926 Edling 2 | 90 | 82 | 89 | 261 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | |||||
9 | 4214 | Keiluweit | Johanna | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 96 | 97 | 290 | Damenklasse | KK 100 Meter | 1.35.11 | |||||
5 | 4228 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 96 | 94 | 97 | 287 | Herren-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.50 | |||||
17 | 4217 | Hohner | Kaspar | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 96 | 94 | 94 | 284 | Herren-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.50 | |||||
59 | 4218 | Voggenauer | Martin | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 88 | 88 | 94 | 270 | Herren-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.50 | |||||
76 | 4221 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 83 | 91 | 83 | 257 | Herren-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.50 | |||||
1 | 4223 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 92 | 95 | 281 | Damen-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.51 | |||||
5 | 4224 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 86 | 95 | 93 | 274 | Damen-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.51 | |||||
4 | 4225 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 93 | 96 | 284 | Seniorenklasse A m | KK 100 Meter | 1.35.60 | |||||
40 | 4229 | Bachmeier | Peter | 429059 | SG Zellerreith | 91 | 90 | 88 | 269 | Seniorenklasse A m | KK 100 Meter | 1.35.60 | |||||
58 | 4226 | Meixner | Josef | 429001 | SG 1887 Albaching | 87 | 81 | 89 | 257 | Seniorenklasse A m | KK 100 Meter | 1.35.60 | |||||
25 | 3734 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 95 | 81 | 87 | 91 | 88 | 538 | Schützenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.10 | ||
35 | 3733 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 91 | 87 | 75 | 82 | 88 | 516 | Schützenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.10 | ||
4 | 4214 | Keiluweit | Johanna | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 97 | 93 | 91 | 96 | 90 | 564 | 91,9 | 655,9 | Damenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.11 |
13 | 4357 | Fischer | Annelies | 429009 | SV 1926 Edling | 98 | 94 | 89 | 90 | 88 | 88 | 547 | Damenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.11 | ||
18 | 4356 | Ostermaier | Ruth | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 94 | 85 | 86 | 84 | 90 | 535 | Damenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.11 | ||
3 | 3730 | Größl | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 92 | 88 | 84 | 88 | 93 | 89 | 534 | Jugendklasse m | KK-3 x 20 | 1.40.30 | ||
4 | 4198 | Fischer | Andreas | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 94 | 97 | 75 | 83 | 90 | 93 | 532 | Jugendklasse m | KK-3 x 20 | 1.40.30 | ||
7 | 3729 | Dürnecker | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 94 | 75 | 80 | 84 | 86 | 512 | Jugendklasse m | KK-3 x 20 | 1.40.30 | ||
4 | 4199 | Bräu | Annemarie | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 92 | 86 | 87 | 90 | 90 | 539 | Jugendklasse w | KK-3 x 20 | 1.40.31 | ||
11 | 4358 | Größl | Sandra | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 89 | 78 | 79 | 87 | 87 | 511 | Jugendklasse w | KK-3 x 20 | 1.40.31 | ||
10 | 3787 | Bodmaier | Lorenz | 429025 | Waldeslust Lappach | 97 | 92 | 89 | 88 | 89 | 83 | 538 | Herren-Altersklasse | KK-3 x 20 | 1.40.50 | ||
14 | 4153 | Deml | Simon | 429025 | Waldeslust Lappach | 97 | 95 | 80 | 84 | 89 | 89 | 534 | Herren-Altersklasse | KK-3 x 20 | 1.40.50 | ||
19 | 4200 | Hohner | Kaspar | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 96 | 91 | 82 | 89 | 81 | 83 | 522 | Herren-Altersklasse | KK-3 x 20 | 1.40.50 | ||
