Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2008

Luftgewehr Juniorenklasse Am

Platz Name Verein             Ringe
1 Obergehrer, Andreas SV Edling 1926 95 90 99 97     381
2 Siegl, Daniel SV Edling 1926 93 92 95 98     378
3 *Wagner, Stefan SV Babensham 93 93 96 96     378
4 Mittermaier, Christioph "Diana" St.Wolfgang 93 83 89 88     353
5 Wieser, Michael SG Oberornau 88 89 84 90     351
6 Hintermaier, Sebastian "Diana" St.Wolfgang 83 95 87 86     351
7 Antl, Andreas SG Kerschdorf 88 88 90 85     351
8 Weidinger, Bartholomäus Schloßs. Schonstett 88 82 88 85     343
9 Untergehrer, Christoph "Diana" St.Wolfgang 86 87 80 89     342
10 Fleidl, Andreas SG Kerschdorf 79 79 82 88     328
11 Hirschstetter, Fabian SG Oberornau 80 80 83 78     321

Luftgewehr Juniorenklasse Aw

Platz Name Verein             Ringe
1 Friesinger, Regina SG Albaching 92 96 93 92     373
2 Koslowski, Manuela SG Soyen 95 91 90 93     369
3 Sachsenhammer, Maria SG Kirchensur 88 90 95 93     366
4 Weilnhammer, Birgit Korb. Rechtmehring 91 92 87 92     362
5 Lackner, Angelika Kgl.priv.FSG Haag 89 89 92 90     360
6 Tröstl, Annemarie Korb. Rechtmehring 87 93 87 85     352
7 Bauernschmid, Corinna SG Soyen 91 84 86 90     351

Luftgewehr Juniorenklasse Bm

Platz Name Verein             Ringe
1 Schweiger, Stefan Freisch. Pemmering 91 9 0 93 86     360
2 Hofer, Andreas SG Oberornau 89 8 9 90 91     359
3 Kirchner, Rupert SV Edling 1926 84 8 8 85 86     343
4 Grundner, Daniel SV Edling 1926 89 8 8 81 85     343
5 Kurz, Andreas SG Oberornau 76 8 3 85 86     330

Luftgewehr Juniorenklasse Bw

Platz Name Verein             Ringe
1 Jungwirth, Claudia SV Babensham 98 92 94 95     379
2 Eß, Corinna Wagnerw. Reitmehring 93 92 96 90     371
3 Hintermeier, Katharina Gemütlichk.Eiselfing 92 96 88 90     366
4 Vital, Christina Korb. Rechtmehring 88 94 92 90     364
5 Reich, Bettina Wagnerw. Reitmehring 79 90 86 86     341
Qual Demmel, Kathrin SV Schnaitsee 94 95 94 96     379

Mannschaft Luftgewehr Juniorenklasse m

1 SV Edling 1926   1102
  Obergehrer, Andreas 381  
  Siegl, Daniel 378  
  Kirchner, Rupert 343  
2 "Diana" St.Wolfgang 2   1046
  Mittermaier, Christiop 353  
  Hintermaier, Sebastian 351  
  Untergehrer, Christoph 342