Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2008
Luftpistole Altersklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Spötzl, Albert | Hubertus Rettenbach | 94 | 94 | 92 | 95 | 375 | ||
| 2 | Grössl, Günter | Hubertus Rettenbach | 94 | 93 | 91 | 92 | 370 | ||
| 3 | Jungwirth, Erich | SG Oberornau | 93 | 88 | 92 | 93 | 366 | ||
| 4 | Spötzl, Alois | Hubertus Rettenbach | 90 | 95 | 91 | 90 | 366 | ||
| 5 | Wimmer, Michael | Kurf.Bair. Haag | 92 | 91 | 92 | 89 | 364 | ||
| 6 | Landkammer, Karl-Heinz | Waldeslust Lappach | 91 | 87 | 93 | 92 | 363 | ||
| 7 | Holze, Philipp | FSG Isen | 90 | 89 | 92 | 92 | 363 | ||
| 8 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 92 | 89 | 89 | 88 | 358 | ||
| 9 | Musielik, Klaus | SG Oberornau | 90 | 92 | 89 | 86 | 357 | ||
| 10 | Spötzl, Martin | Hubertus Rettenbach | 87 | 94 | 83 | 91 | 355 | ||
| 11 | Bodmaier, Lorenz | Wagnerw. Reitmehring | 84 | 89 | 90 | 89 | 352 | ||
| 12 | Kapfenberger, Josef | Steinbuch Forsting | 91 | 87 | 88 | 86 | 352 | ||
| 13 | Gauster, Franz | Waldeslust Lappach | 86 | 88 | 85 | 91 | 350 | ||
| 14 | Huber, Franz | Waldeslust Lappach | 86 | 85 | 90 | 88 | 349 | ||
| 15 | Maier, Hubert | SG Oberornau | 90 | 89 | 84 | 84 | 347 | ||
| 16 | Deuschl, Martin | Steinbuch Forsting | 87 | 82 | 86 | 89 | 344 | ||
| 17 | Wax, Hermann | Wagnerw. Reitmehring | 84 | 87 | 85 | 88 | 344 | ||
| 18 | Fischer, Hans | Gemütlichk.Eiselfing | 84 | 83 | 90 | 86 | 343 | ||
| 19 | Seitz, Johannes | Schloßs. Schonstett | 86 | 83 | 88 | 85 | 342 | ||
| 20 | Eisenberger, Erich | Kgl.priv.FSG Haag | 79 | 84 | 86 | 91 | 340 | ||
| 21 | Ubl, Manfred | Waldeslust Lappach | 87 | 81 | 85 | 86 | 339 | ||
| 22 | Münch, Karl-Heinz | SG Oberornau | 85 | 88 | 87 | 79 | 339 | ||
| 23 | Haslberger, Anton | Waldeslust Lappach | 83 | 83 | 84 | 84 | 334 | ||
| 24 | Beyer, Alfred | Steinbuch Forsting | 83 | 76 | 87 | 86 | 332 | ||
| 25 | Wieser, Georg | SG Oberornau | 79 | 80 | 83 | 78 | 320 | ||
| 26 | Eß, Werner | Wagnerw. Reitmehring | 80 | 80 | 84 | 75 | 319 | ||
| 27 | Weissmüller, Wolfgang | Kurf.Bair. Haag | 73 | 82 | 74 | 73 | 302 | ||
| Qual | Blinninger, Herbert | Steinbuch Forsting | 87 | 81 | 93 | 84 | 345 |
Luftpistole Damen-Alt
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau | 79 | 89 | 83 | 81 | 332 | ||
| 2 | Bodmaier, Monika | Wagnerw. Reitmehring | 83 | 83 | 76 | 78 | 320 |
Luftpistole Seniorenklasse
| Platz | Name | Verein | Ringe | ||||||
| 1 | Hundschell, Johann | Hubertia Moosham | 90 | 89 | 93 | 93 | 365 | ||
| 2 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 91 | 90 | 91 | 88 | 360 | ||
| 3 | Britsch, Franz | SG Albaching | 86 | 94 | 90 | 89 | 359 | ||
| 4 | Hansmair, Thomas | Kgl.priv.FSG Haag | 87 | 94 | 90 | 88 | 359 | ||
| 5 | Deml, Rudolf | "Diana" St.Wolfgang | 93 | 88 | 87 | 87 | 355 | ||
| 6 | Jansen, Helmut | SV Edling 1926 | 85 | 90 | 87 | 88 | 350 | ||
| 7 | Grimmeisen, Winfried | Waldeslust Lappach | 85 | 85 | 86 | 92 | 348 | ||
| 8 | Hintermaier, Josef | "Diana" St.Wolfgang | 86 | 89 | 86 | 85 | 346 | ||
| 9 | Plattner, Josef | FSG Isen | 87 | 86 | 91 | 81 | 345 | ||
| 10 | Purreiter, Johann | "Diana" St.Wolfgang | 88 | 83 | 83 | 88 | 342 | ||
| 11 | Obermeier, Johann | Waldeslust Lappach | 81 | 88 | 84 | 88 | 341 | ||
| 12 | Brandlhuber, Konrad | Waldeslust Lappach | 79 | 86 | 84 | 88 | 337 | ||
| 13 | Buschek, Josef | Kgl.priv.FSG Haag | 86 | 86 | 80 | 85 | 337 | ||
| 14 | Schneider, Anton | Kgl.priv.FSG Haag | 91 | 78 | 80 | 84 | 333 | ||
| 15 | Meindl, Ludwig | Kurf.Bair. Haag | 83 | 81 | 83 | 85 | 332 | ||
| 16 | Härdtl, Gunter | Kgl.priv.FSG Haag | 79 | 84 | 83 | 83 | 329 | ||
| 17 | Bley, Werner | Kurf.Bair. Haag | 76 | 87 | 81 | 82 | 326 | ||
| 18 | Müller, Alois | Kurf.Bair. Haag | 87 | 73 | 82 | 56 | 298 | ||
| 19 | Königseder, Bernd | Kurf.Bair. Haag | 68 | 74 | 75 | 64 | 281 |
Mannschaft Luftpistole Altersklasse
| 1 | Hubertus Rettenbach | 1111 | |
| Spötzl, Albert | 375 | ||
| Grössl, Günter | 370 | ||
| Spötzl, Alois | 366 | ||
| 2 | SG Oberornau | 1070 | |
| Jungwirth, Erich | 366 | ||
| Musielik, Klaus | 357 | ||
| Maier, Hubert | 347 | ||
| 3 | Waldeslust Lappach | 1062 | |
| Landkammer, Karl-Heinz | 363 | ||
| Gauster, Franz | 350 | ||
| Huber, Franz | 349 | ||
| 4 | "Diana" St.Wolfgang | 1043 | |
| Deml, Rudolf | 355 | ||
| Hintermaier, Josef | 346 | ||
| Purreiter, Johann | 342 | ||
| 5 | Kgl.priv.FSG Haag | 1029 | |
| Hansmair, Thomas | 359 | ||
| Buschek, Josef | 337 | ||
| Schneider, Anton | 333 | ||
| 6 | Steinbuch Forsting | 1029 | |
| Kapfenberger, Josef | 352 | ||
| Blinninger, Herbert | 345 | ||
| Beyer, Alfred | 332 | ||
| 7 | Waldeslust Lappach 2 | 1026 | |
| Grimmeisen, Winfried | 348 | ||
| Obermeier, Johann | 341 | ||
| Brandlhuber, Konrad | 337 | ||
| 8 | Kurf.Bair. Haag | 1022 | |
| Wimmer, Michael | 364 | ||
| Meindl, Ludwig | 332 | ||
| Bley, Werner | 326 | ||
| 9 | Wagnerw. Reitmehring | 1015 | |
| Bodmaier, Lorenz | 352 | ||
| Wax, Hermann | 344 | ||
| Eß, Werner | 319 |