Der Schützengau Wasserburg-Haag

Gaumeisterschaften 2008

KK Sportpistole Schützenklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Huber, Hansi Fröhlichk.Griesstätt 92 89 92 95 93 92 553
2 Friesinger, Sebastian Fröhlichk.Griesstätt 92 94 91 93 87 76 533
3 Rösele, Alfons FSG Isen 86 84 86 82 95 94 527
4 Plattner, Johannes FSG Isen 92 89 83 80 87 88 519
5 Rott, Josef Anton FSG Isen 82 85 84 83 91 87 512
6 Birkmaier, Herbert SG Albaching 86 87 77 71 71 91 483
Qual Ziegler, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 93 91 91 92 98 94 559

KK Sportpistole Jugendklasse m

Platz Name Verein             Ringe
1 Ziegler, Reinhard Fröhlichk.Griesstätt 83 78 88 93 88 90 520
2 Pauker, Manuel Fröhlichk.Griesstätt 80 87 83 81 68 74 473

KK Sportpistole Jugendklasse w

Platz Name Verein             Ringe
1 Schatzeder, Katharina SV Schnaitsee 73 79 78 85 90 84 489
2 Koestner, Josefine ZSG 1883 Pfaffing 51 64 64 71 81 71 402
3 Spötzl, Julia Hubertus Rettenbach 70 73 70 67 51 61 392

KK Sportpistole Altersklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Romrig, Peter FSG Isen 93 88 94 96 98 92 561
2 Ziegler, Rudolf Fröhlichk.Griesstätt 87 94 90 92 92 94 549
3 Holze, Philipp FSG Isen 94 95 92 92 88 88 549
4 Hartl, Sebastian Fröhlichk.Griesstätt 93 93 91 91 87 93 548
5 Wallner, Alfons SG 1887 Staudham 79 72 88 88 88 87 502
6 Eisenberger, Erich FSG Isen 88 81 84 81 79 76 489
Qual Landkammer, Karl-Heinz Waldeslust Lappach 73 80 73 71 80 81 458

KK Sportpistole Seniorenklasse

Platz Name Verein             Ringe
1 Plattner, Josef FSG Isen 92 89 92 89 91 90 543
2 Langer, Erich SG 1887 Staudham 85 84 88 86 92 92 527
3 Deml, Rudolf "Diana" St.Wolfgang 94 91 92 82 88 77 524
4 Ausberger, Josef Fröhlichk.Griesstätt 91 91 87 86 78 73 506
5 Hintermaier, Josef "Diana" St.Wolfgang 83 88 82 83 74 78 488
6 Schneider, Ewald FSG Isen 90 85 86 81 61 83 486
7 Purreiter, Johann "Diana" St.Wolfgang 77 77 73 73 73 81 454
8 Dangl, Gerd Fröhlichk.Griesstätt 74 78 66 83 75 76 452

 

Mannschaft KK Sportpistole Schützenklasse

1 FSG Isen   1558
  Rösele, Alfons 527  
  Plattner, Johannes 519  
  Rott, Josef Anton 512  

Mannschaft KK Sportpistole Jugendklasse

1 Fröhlichkeit Griesstätt   1482
  Pauker, Manuel 473  
  Schatzeder, Katharina 489  
  Ziegler, Reinhard 520  

Mannschaft KK Sportpistole Altersklasse

1 "Diana" St.Wolfgang   1466
  Deml, Rudolf 524  
  Hintermaier, Josef 488  
  Purreiter, Johann 454