Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2008
Gebrauchsrevolver .357 mag Schützenklasse
Platz | Name | Verein | Ringe | Finale | Gesamt | ||||||
1 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 87 | 86 | 93 | 97 | 363 | 93 | 456 | ||
2 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichk.Griesstätt | 88 | 88 | 94 | 95 | 365 | 91 | 456 | ||
3 | Schuster, Ulrich | FSG Gars | 84 | 86 | 93 | 88 | 351 | 95 | 446 | ||
4 | Plattner, Josef | FSG Isen | 86 | 86 | 89 | 90 | 351 | 81 | 432 | ||
5 | Rösele, Alfons | FSG Isen | 81 | 80 | 86 | 86 | 333 | 86 | 419 | ||
6 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 82 | 83 | 86 | 89 | 340 | 77 | 417 | ||
7 | Wallner, Alfons | SG 1887 Staudham | 77 | 81 | 82 | 78 | 318 | 81 | 399 | ||
8 | Dangl, Gerd | Fröhlichk.Griesstätt | 75 | 75 | 71 | 63 | 284 | 63 | 347 | ||
9 | Ausberger, Josef | SV Edling 1926 | 88 | 84 | 44 | 39 | 255 |
Mannschaft Gebrauchsrevolver .357 mag Schützenklasse
1 | FSG Isen | 1047 | |
Niedermeier, Korbinian | 363 | ||
Plattner, Josef | 351 | ||
Rösele, Alfons | 333 |