Der Schützengau Wasserburg-Haag
Gaumeisterschaften 2008
Startliste KK 3x20
(alphabetisch sortiert)
Startnr. | E/M | Name | Verein | Stand | Datum | Uhrzeit | Klasse |
143 | E | Albersinger, | Fröhlichk.Griesstätt | 5 | 17.02.2008 | 12:30 | 1.40.50 |
42 | M | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | 3 | 17.02.2008 | 12:30 | 1.40.50 |
158 | M | Bauer, Simone | SV Edling 1926 | 3 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.11 |
40 | M | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 4 | 17.02.2008 | 12:30 | 1.40.50 |
156 | E | Bräu, Annemarie | SG Kerschdorf | 5 | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.30 |
41 | M | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 1 | 17.02.2008 | 12:30 | 1.40.50 |
213 | M | Dürnecker, Micha | SV Edling 1926 | 1 | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.30 |
154 | M | Fischer, Annelie | SV Edling 1926 | 4 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.11 |
212 | M | Größl, Maximilia | SV Edling 1926 | 3 | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.30 |
172 | M | Größl, Sandra | SV Edling 1926 | 4 | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.30 |
161 | M | Hofbauer, Reinha | SV Babensham | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.10 | |
195 | E | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 2 | 17.02.2008 | 12:30 | 1.40.50 |
153 | E | Holzinger, Peter | SG Kerschdorf | 6 | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.10 |
173 | M | Keiluweit, Johan | SV Edling 1926 | 1 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.11 |
276 | M | Kirchner, Quirin | SV Edling 1926 | 5 | 16.02.2008 | 12:30 | 1.40.10 |
277 | M | Klemmer, Michael | SV Edling 1926 | 3 | 16.02.2008 | 12:30 | 1.40.10 |
133 | E | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 | 6 | 17.02.2008 | 12:30 | 1.40.50 |
130 | E | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 5 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.51 |
162 | M | Mainusch, Tobias | SV Babensham | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.10 | |
283 | M | Nowak, Werner | SV Edling 1926 | 2 | 16.02.2008 | 12:30 | 1.40.10 |
29 | E | Obergehrer, | SV Edling 1926 | 6 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.50 |
157 | E | Ostermaier, Ruth | SV Edling 1926 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.11 | |
159 | E | Pauker, Andrea | SV Edling 1926 | 2 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.11 |
160 | M | Pohl, Alfred | SV Babensham | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.10 | |
186 | M | Rappold, Bernhar | FSG Isen | 6 | 16.02.2008 | 12:30 | 1.40.10 |
184 | M | Rappold, Hubert | FSG Isen | 4 | 16.02.2008 | 12:30 | 1.40.10 |
190 | E | Rappold, Maria | FSG Isen | 2 | 16.02.2008 | 10:00 | 1.40.30 |
192 | M | Rott, Josef Anto | FSG Isen | 1 | 16.02.2008 | 12:30 | 1.40.10 |
170 | E | Wagner, Stefan | SV Edling 1926 | 17.02.2008 | 10:00 | 1.40.40 |
Startliste KK 3x20
Startnr. | E/M | Name | Verein | Stand | Datum | Uhrzeit | Klasse |
40 | E | Bodmaier, Lorenz | Wagnerw. Reitmehring | 4 | 18.02.2008 | 19:00 | 1.60.10 |
187 | E | Bodmaier, Michae | Wagnerw. Reitmehring | 5 | 18.02.2008 | 19:00 | 1.60.10 |
41 | E | Deml, Simon | Waldeslust Lappach | 1 | 18.02.2008 | 19:00 | 1.60.10 |
195 | E | Hohner, Kaspar | Alpenbl. Maitenbeth | 3 | 18.02.2008 | 19:00 | 1.60.10 |
153 | E | Holzinger, Peter | SG Kerschdorf | 2 | 18.02.2008 | 19:00 | 1.60.10 |