Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2009
Platz | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | |
58 | Schreyer, | Florian | SV Edling 1926 | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||
105 | Mainusch, | Tobias | SV Babensham | 93 | 98 | 98 | 97 | 386 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||
132 | Wieser, | Franz | SV Edling 1926 | 95 | 98 | 96 | 96 | 385 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||
315 | Klemmer, | Michael | SV Edling 1926 | 95 | 88 | 92 | 93 | 368 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||
319 | Nowak, | Werner | SV Edling 1926 | 93 | 93 | 89 | 88 | 363 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||
18 | Keiluweit, | Johanna | SV Babensham | 99 | 98 | 99 | 97 | 393 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||
93 | Fischer, | Annelies | SV Babensham | 90 | 96 | 97 | 100 | 383 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||
136 | Weinmann, | Angelika | SV Babensham | 95 | 95 | 93 | 96 | 379 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||
51 | Birkmaier, | Daniel | SG 1887 Albaching | 88 | 93 | 181 | Luftgewehr | Schülerklasse | 1.10.20 | ||||
59 | Hintermeier, | Angelika | Gemütlichkeit 1883 Eiselfing | 90 | 94 | 184 | Luftgewehr | Schülerklasse weibl. | 1.10.21 | ||||
55 | Größl, | Maximilian | SV Edling 1926 | 90 | 95 | 98 | 90 | 373 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. | 1.10.30 | ||
59 | Mayer, | Thomas | SV Edling 1926 | 94 | 92 | 93 | 93 | 372 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. | 1.10.30 | ||
18 | Stemmer, | Irina | SV Edling 1926 | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | Luftgewehr | Jugendklasse weibl. | 1.10.31 | ||
34 | Estermann, | Lisa | SV Edling 1926 | 94 | 99 | 95 | 95 | 383 | Luftgewehr | Jugendklasse weibl. | 1.10.31 | ||
77 | Fischbacher, | Maria | SG Kirchensur | 88 | 92 | 98 | 97 | 375 | Luftgewehr | Jugendklasse weibl. | 1.10.31 | ||
20 | Wagner, | Stefan | SV Edling 1926 | 94 | 98 | 96 | 97 | 385 | Luftgewehr | Juniorenklasse A männl. | 1.10.40 | ||
70 | Obergehrer, | Andreas | SV Edling 1926 | 92 | 89 | 91 | 84 | 356 | Luftgewehr | Juniorenklasse A männl. | 1.10.40 | ||
32 | Binsteiner, | Stefan | SV Edling 1926 | 95 | 92 | 96 | 96 | 379 | Luftgewehr | Juniorenklasse B männl. | 1.10.42 | ||
51 | Bräu, | Annemarie | SV Edling 1926 | 99 | 92 | 95 | 97 | 383 | Luftgewehr | Juniorenklasse B weibl. | 1.10.43 | ||
119 | Größl, | Sandra | SV Edling 1926 | 94 | 90 | 93 | 96 | 373 | Luftgewehr | Juniorenklasse B weibl. | 1.10.43 | ||
141 | Jungwirth, | Claudia | SV Edling 1926 | 93 | 92 | 92 | 92 | 369 | Luftgewehr | Juniorenklasse B weibl. | 1.10.43 | ||
91 | Göschl, | Josef | Frohsinn Armstorf | 94 | 91 | 95 | 93 | 373 | Luftgewehr | Herren-Altersklasse | 1.10.50 | ||
11 | Musielik, | Elisabeth | SG 1887 Staudham | 92 | 94 | 95 | 96 | 377 | Luftgewehr | Damen-Altersklasse | 1.10.51 | ||
45 | Langer, | Renate | SG 1887 Staudham | 86 | 94 | 90 | 96 | 366 | Luftgewehr | Damen-Altersklasse | 1.10.51 | ||
28 | Kloos, | Wolfgang | SV Edling 1926 | 97 | 94 | 93 | 91 | 375 | Luftgewehr | Senioren A m | 1.10.62 | ||
15 | Raig, | Zenta | SG Zellerreith | 92 | 88 | 89 | 92 | 361 | Luftgewehr | Senioren A w | 1.10.63 | ||
34 | Kühnstetter, | Gertrud | SG Zellerreith | 86 | 85 | 89 | 93 | 353 | Luftgewehr | Senioren A w | 1.10.63 | ||
40 | Hallman, | Manfred | SG 1887 Staudham | 79 | 84 | 83 | 96 | 342 | Luftgewehr | Senioren B m | 1.10.64 | ||
14 | Proksch, | Claudia | Burgschützen Rieden | 94 | 95 | 92 | 95 | 376 | Luftgewehr | Körperbeh. ohne Federb. | 1.10.92 | ||
15 | Auer, | Patricia | Schloßschützen Schonstett | 94 | 95 | 92 | 92 | 373 | Luftgewehr | Körperbeh. ohne Federb. | 1.10.92 | ||
50 | Nieder, | Michael | SV Edling 1926 | 95 | 84 | 96 | 275 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse | 1.20.20 | |||
86 | Abinger, | Christian | SG 1923 Kerschdorf | 86 | 80 | 83 | 249 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse | 1.20.20 | |||
26 | Stemmer, | Irina | SV Edling 1926 | 100 | 99 | 95 | 97 | 95 | 95 | 581 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse weibl. | 1.20.31 |
19 | Gottwald, | Gerhard | Schloßschützen Schonstett | 92 | 95 | 91 | 278 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
31 | Schreyer, | Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 94 | 90 | 91 | 275 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
57 | Stocker, | Christian | Schloßschützen Schonstett | 89 | 90 | 93 | 272 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
71 | Gatterhuber, | Wolfgang | Lorenzi Reichertsheim | 89 | 92 | 90 | 271 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
77 | Koestner, | Peter | ZSG 1883 Pfaffing | 89 | 89 | 92 | 270 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
112 | Böck, | Erich | Schloßschützen Schonstett | 90 | 90 | 86 | 266 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
156 | Rott, | Josef Anton | FSG Isen | 84 | 84 | 88 | 256 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
162 | Meixner, | Stefan | ZSG 1883 Pfaffing | 80 | 84 | 88 | 252 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||
32 | Angerer-Murner, | Andrea | Schloßschützen Schonstett | 94 | 85 | 88 | 267 | Zimmerstutzen | Damenklasse | 1.30.11 | |||
43 | Berger, | Hildegard | Schloßschützen Schonstett | 84 | 84 | 91 | 259 | Zimmerstutzen | Damenklasse | 1.30.11 | |||
47 | Maier, | Regina | Schloßschützen Schonstett | 79 | 90 | 89 | 258 | Zimmerstutzen | Damenklasse | 1.30.11 | |||
13 | Bodmaier, | Lorenz | SG Zellerreith | 89 | 88 | 97 | 274 | Zimmerstutzen | Herren-Altersklasse | 1.30.50 | |||
42 | Eisenberger, | Erich | SV Kirchdorf 1874 | 93 | 84 | 89 | 266 | Zimmerstutzen | Herren-Altersklasse | 1.30.50 | |||
79 | Musielik, | Klaus | SG Oberornau | 83 | 85 | 80 | 248 | Zimmerstutzen | Herren-Altersklasse | 1.30.50 | |||
2 | Musielik, | Elisabeth | SG Oberornau | 89 | 92 | 89 | 270 | Zimmerstutzen | Damen-Altersklasse | 1.30.51 | |||
17 | Kloos, | Wolfgang | SG Zellerreith | 90 | 89 | 92 | 271 | Zimmerstutzen | Seniorenklasse | 1.30.60 | |||
105 | Wieser, | Franz | SV Edling 1926 | 96 | 92 | 95 | 283 | Gewehrschießen 100 | Schützenklasse | 1.35.10 | |||
1 | Musielik, | Elisabeth | SG Oberornau | 95 | 97 | 94 | 286 | Gewehrschießen 100 | Damen-Altersklasse | 1.35.51 | |||
2 | Langer, | Renate | SG 1887 Staudham | 94 | 97 | 94 | 285 | Gewehrschießen 100 | Damen-Altersklasse | 1.35.51 | |||
41 | Kloos, | Wolfgang | SV Edling 1926 | 94 | 95 | 86 | 275 | Gewehrschießen 100 | Seniorenklasse | 1.35.60 | |||
63 | Meixner, | Josef | SG 1887 Albaching | 86 | 89 | 85 | 260 | Gewehrschießen 100 | Seniorenklasse | 1.35.60 | |||
31 | Fischer, | Annelies | SV Edling 1926 | 96 | 96 | 93 | 89 | 94 | 90 | 558 | KK 3-Stellung 3x20 | Frauen | 1.40.11 |
33 | Bauer, | Simone | SV Edling 1926 | 98 | 99 | 93 | 91 | 87 | 89 | 557 | KK 3-Stellung 3x20 | Frauen | 1.40.11 |
43 | Keiluweit, | Johanna | SV Edling 1926 | 96 | 98 | 92 | 90 | 89 | 85 | 550 | KK 3-Stellung 3x20 | Frauen | 1.40.11 |
24 | Größl, | Maximilian | SV Edling 1926 | 96 | 95 | 86 | 78 | 93 | 91 | 539 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse männl. | 1.40.30 |
28 | Dürnecker, | Michael | SV Edling 1926 | 93 | 94 | 82 | 90 | 87 | 87 | 533 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse männl. | 1.40.30 |
34 | Stemmer, | Irina | SV Edling 1926 | 92 | 95 | 83 | 88 | 93 | 90 | 541 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse weibl. | 1.40.31 |
30 | Wagner, | Stefan | SV Edling 1926 | 95 | 98 | 90 | 78 | 89 | 89 | 539 | KK 3-Stellung 3x20 | Juniorenklasse A männl. | 1.40.40 |
70 | Bodmaier, | Lorenz | Waldeslust Lappach | 94 | 96 | 80 | 87 | 84 | 87 | 528 | KK 3-Stellung 3x20 | Herren-Altersklasse | 1.40.50 |
2 | Langer, | Renate | SG 1887 Staudham | 86 | 97 | 84 | 89 | 89 | 89 | 534 | KK 3-Stellung 3x20 | Damen-Altersklasse | 1.40.51 |
42 | Bachmeier, | Peter | Waldeslust Lappach | 93 | 94 | 82 | 84 | 87 | 82 | 522 | KK 3-Stellung 3x20 | Seniorenklasse | 1.40.60 |
43 | Kloos, | Wolfgang | SV Edling 1926 | 96 | 96 | 81 | 81 | 89 | 75 | 518 | KK 3-Stellung 3x20 | Seniorenklasse | 1.40.60 |
54 | Fischer, | Florian | FSG Isen | 97 | 95 | 98 | 100 | 97 | 97 | 584 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 |
116 | Gottwald, | Gerhard | FSG Isen | 99 | 98 | 96 | 92 | 96 | 96 | 577 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 |
132 | Deml, | Florian | Waldeslust Lappach | 96 | 96 | 95 | 95 | 97 | 95 | 574 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 |
152 | Zangl, | Christian | FSG Isen | 94 | 96 | 98 | 95 | 92 | 94 | 569 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 |
162 | Bodmaier, | Michael | FSG Isen | 94 | 95 | 92 | 90 | 96 | 97 | 564 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 |
6 | Bauer, | Simone | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 98 | 99 | 100 | 99 | 97 | 590 | KK Liegendkampf | Damenklasse | 1.80.11 |
47 | Ostermaier, | Ruth | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 95 | 97 | 96 | 92 | 96 | 570 | KK Liegendkampf | Damenklasse | 1.80.11 |
57 | Fischer, | Annelies | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 93 | 99 | 95 | 93 | 93 | 567 | KK Liegendkampf | Damenklasse | 1.80.11 |
35 | Dürnecker, | Michael | SV Edling 1926 | 91 | 97 | 89 | 90 | 94 | 94 | 555 | KK Liegendkampf | Jugendklasse männl. | 1.80.30 |
44 | Größl, | Maximilian | SV Edling 1926 | 93 | 93 | 87 | 93 | 94 | 92 | 552 | KK Liegendkampf | Jugendklasse männl. | 1.80.30 |
49 | Hohner, | Florian | Alpenblick Maitenbeth | 90 | 90 | 90 | 91 | 95 | 94 | 550 | KK Liegendkampf | Jugendklasse männl. | 1.80.30 |
49 | Stemmer, | Irina | Gemütlichkeit 1883 Eiselfing | 93 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 556 | KK Liegendkampf | Jugendklasse weibl. | 1.80.31 |
11 | Größl, | Sandra | FSG Isen | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 98 | 580 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B weibl. | 1.80.43 |
41 | Bräu, | Annemarie | FSG Isen | 95 | 94 | 92 | 97 | 92 | 93 | 563 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B weibl. | 1.80.43 |
50 | Rappold, | Maria | FSG Isen | 92 | 94 | 89 | 95 | 90 | 95 | 555 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B weibl. | 1.80.43 |
13 | Deml, | Simon | Waldeslust Lappach | 94 | 97 | 98 | 97 | 97 | 99 | 582 | KK Liegendkampf | Herren-Altersklasse | 1.80.50 |
71 | Bodmaier, | Lorenz | Waldeslust Lappach | 98 | 94 | 95 | 90 | 95 | 96 | 568 | KK Liegendkampf | Herren-Altersklasse | 1.80.50 |
90 | Bachmeier, | Peter | Waldeslust Lappach | 93 | 94 | 93 | 95 | 92 | 91 | 558 | KK Liegendkampf | Seniorenklasse | 1.80.60 |
93 | Kloos, | Wolfgang | SV Edling 1926 | 87 | 96 | 97 | 90 | 93 | 91 | 554 | KK Liegendkampf | Seniorenklasse | 1.80.60 |
29 | Niedermayr | Otto | Wagnerwirt Reitmehring | 93 | 94 | 92 | 93 | 372 | Luftpistole | Männer | 2.10.10 | ||
46 | Haas, | Andreas | Hubertus Rettenbach | 90 | 94 | 90 | 94 | 368 | Luftpistole | Männer | 2.10.10 | ||
87 | Spötzl, | Wolfgang | Hubertus Rettenbach | 82 | 95 | 91 | 93 | 361 | Luftpistole | Männer | 2.10.10 | ||
1 | Seitz, | Johannes | Schloßschützen Schonstett | 89 | 92 | 181 | Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20 | ||||
84 | Berg, | Daniel | Diana St. Wolfgang | 71 | 70 | 141 | Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20 | ||||
25 | Seitz, | Barbara | Schloßschützen Schonstett | 71 | 82 | 153 | Luftpistole | Schülerklasse weibl. | 2.10.21 | ||||
41 | Meisinger, | Matthias | Diana St. Wolfgang | 86 | 87 | 84 | 82 | 339 | Luftpistole | Jugendklasse männl. | 2.10.30 | ||
45 | Krieger, | Christian | SG 1923 Kerschdorf | 81 | 85 | 83 | 88 | 337 | Luftpistole | Jugendklasse männl. | 2.10.30 | ||
10 | Köstner, | Josefine | Hubertus Rettenbach | 87 | 82 | 89 | 93 | 351 | Luftpistole | Jugendklasse weibl. | 2.10.31 | ||
16 | Spötzl, | Julia | Hubertus Rettenbach | 78 | 87 | 83 | 87 | 335 | Luftpistole | Jugendklasse weibl. | 2.10.31 | ||
22 | Detsch, | Franziska | SV Schnaitsee | 68 | 75 | 81 | 78 | 302 | Luftpistole | Jugendklasse weibl. | 2.10.31 | ||
1 | Spötzl, | Tobias | Hubertus Rettenbach | 93 | 96 | 93 | 92 | 374 | Luftpistole | Juniorenklasse B männl. | 2.10.42 | ||
4 | Reimann, | Philipp | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 93 | 90 | 95 | 366 | Luftpistole | Juniorenklasse B männl. | 2.10.42 | ||
5 | Ziegler, | Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 91 | 95 | 88 | 92 | 366 | Luftpistole | Juniorenklasse B männl. | 2.10.42 | ||
10 | Fischer, | Johannes | Hubertus Rettenbach | 90 | 92 | 89 | 90 | 361 | Luftpistole | Juniorenklasse B männl. | 2.10.42 | ||
38 | Hofer, | Andreas | Hubertus Rettenbach | 86 | 78 | 83 | 85 | 332 | Luftpistole | Juniorenklasse B männl. | 2.10.42 | ||
20 | Godl, | Franz | SG Oberornau | 94 | 94 | 94 | 89 | 371 | Luftpistole | Herren-Altersklasse | 2.10.50 | ||
28 | Spötzl, | Albert | Hubertus Rettenbach | 91 | 92 | 95 | 90 | 368 | Luftpistole | Herren-Altersklasse | 2.10.50 | ||
8 | Ziegler, | Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 47 | LP Mehrschüssig | Schützenklasse | 2.16.10 | ||||||
10 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 46 | LP Mehrschüssig | Schützenklasse | 2.16.10 | ||||||
18 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 43 | LP Mehrschüssig | Schützenklasse | 2.16.10 | ||||||
23 | Huber, | Johann | Fröhlichkeit Griesstätt | 89 | 84 | 88 | 81 | 77 | 91 | 510 | Freie Pistole | Männer | 2.20.10 |
31 | Spötzl, | Peter | Fröhlichkeit Griesstätt | 85 | 85 | 87 | 83 | 81 | 83 | 504 | Freie Pistole | Männer | 2.20.10 |
1 | Spötzl, | Tobias | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 89 | 84 | 84 | 89 | 84 | 518 | Freie Pistole | Juniorenklasse B männl. | 2.20.42 |
5 | Fischer, | Johannes | Fröhlichkeit Griesstätt | 87 | 81 | 81 | 82 | 80 | 81 | 492 | Freie Pistole | Juniorenklasse B männl. | 2.20.42 |
6 | Reimann, | Philipp | Fröhlichkeit Griesstätt | 84 | 78 | 86 | 83 | 78 | 76 | 485 | Freie Pistole | Juniorenklasse B männl. | 2.20.42 |
11 | Spötzl, | Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 90 | 85 | 83 | 85 | 88 | 519 | Freie Pistole | Herren-Altersklasse | 2.20.50 |
1 | Ziegler, | Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 77 | 84 | 85 | 87 | 93 | 79 | 505 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse B männl. | 2.30.42 |
11 | Ziegler, | Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 89 | 92 | 54 | 93 | 93 | 75 | 496 | Schnellfeuerpistole | Herren-Altersklasse | 2.30.50 |
36 | Friesinger, | Sebastian | SG 1887 Albaching | 90 | 95 | 82 | 86 | 77 | 76 | 506 | Standardpistole | Schützenklasse | 2.60.10 |
49 | Böck, | Erich | Schloßschützen Schonstett | 90 | 89 | 94 | 96 | 369 | Armbrust 10m | Schützenklasse | 5.10.10 | ||
43 | Hohner, | Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 83 | 89 | 89 | 93 | 354 | Armbrust 10m | Herren-Altersklasse | 5.10.50 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
46 | SV Edling 1926 | 1137 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 |
11 | SV Edling 1926 | 1142 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. | 1.10.30 |
19 | SV Edling 1926 | 1120 | Luftgewehr | Juniorenklasse A männl. | 1.10.40 |
35 | SV Edling 1926 | 1125 | Luftgewehr | Juniorenklasse A weibl. | 1.10.41 |
12 | Schloßschützen Schonstett | 816 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 |
24 | ZSG 1883 Pfaffing | 797 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 |
9 | Schloßschützen Schonstett | 784 | Zimmerstutzen | Damenklasse | 1.30.11 |
20 | SG Zellerreith | 791 | Zimmerstutzen | Herren-Altersklasse | 1.30.50 |
14 | SV Edling 1926 | 1613 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse männl. | 1.40.30 |
26 | FSG Isen | 1730 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 |
9 | SG 1923 Kerschdorf | 1727 | KK Liegendkampf | Damenklasse | 1.80.11 |
27 | Waldeslust Lappach | 1708 | KK Liegendkampf | Herren-Altersklasse | 1.80.50 |
7 | Hubertus Rettenbach | 1067 | Luftpistole | Juniorenklasse A männl. | 2.10.40 |
2 | Fröhlichkeit Griesstätt | 136 | LP Mehrschüssig | Schützenklasse | 2.16.10 |
1 | Fröhlichkeit Griesstätt | 1495 | Freie Pistole | Juniorenklasse A männl. | 2.20.40 |