Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2009
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | Finale | Gesamt | Klasse | Disziplin | Kl | |||
25 | 4837 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 96 | 96 | 99 | 388 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
40 | 4830 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 94 | 97 | 100 | 386 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
45 | 4835 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
62 | 4816 | Mainusch | Tobias | 429005 | SV Babensham | 93 | 95 | 99 | 97 | 384 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
66 | 4929 | Fröhlich | Ingo | 429025 | Waldeslust Lappach | 94 | 97 | 96 | 97 | 384 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
85 | 5053 | Reihofer | Thomas | 429062 | Steinbuch Forsting | 95 | 93 | 96 | 98 | 382 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
101 | 4999 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 97 | 96 | 93 | 382 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
112 | 4960 | Vital | Alfred | 429037 | Korbinianschützen Rechtmehring | 95 | 95 | 96 | 95 | 381 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
128 | 4997 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 97 | 96 | 95 | 380 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
139 | 4927 | Braun | Oliver | 429025 | Waldeslust Lappach | 94 | 93 | 96 | 96 | 379 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
173 | 4926 | Fischer | Anton | 429025 | Waldeslust Lappach | 95 | 93 | 97 | 93 | 378 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
200 | 4823 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 93 | 95 | 95 | 376 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
272 | 4921 | Weinmann | Martin Sebastian | 429023 | SG Kirchensur | 95 | 92 | 93 | 92 | 372 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
290 | 5346 | Grandl | Christoph | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 91 | 91 | 95 | 370 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
301 | 4847 | Nowak | Werner | 429009 | SV 1926 Edling | 92 | 92 | 93 | 92 | 369 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
310 | 5055 | Jungwirth | Mathias | 429062 | Steinbuch Forsting | 91 | 90 | 95 | 92 | 368 | Schützen | Luftgewehr | 1.10.10 | ||||
4 | 4811 | Keiluweit | Johanna | 429005 | SV Babensham | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | 99,6 | 491,6 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||
28 | 4815 | Gaigl | Birgit | 429005 | SV Babensham | 96 | 94 | 97 | 97 | 384 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
51 | 4821 | Fischer | Annelies | 429005 | SV Babensham | 93 | 97 | 97 | 94 | 381 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
62 | 4923 | Weinmann | Angelika | 429023 | SG Kirchensur | 95 | 94 | 96 | 95 | 380 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
77 | 4819 | Stoiber | Brigitte | 429005 | SV Babensham | 93 | 92 | 95 | 97 | 377 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
104 | 4818 | Ostermaier | Ruth | 429005 | SV Babensham | 93 | 95 | 93 | 94 | 375 | Damen | Luftgewehr | 1.10.11 | ||||
11 | 4806 | Birkmaier | Daniel | 429001 | SG 1887 Albaching | 91 | 93 | 184 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
25 | 4851 | Denner | Kevin | 429014 | FSG Gars | 87 | 92 | 179 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
57 | 4808 | Seidinger | Christian | 429001 | SG 1887 Albaching | 88 | 86 | 174 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
62 | 4842 | Nieder | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 83 | 90 | 173 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
63 | 4852 | Wahl | Dennis | 429014 | FSG Gars | 84 | 89 | 173 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
111 | 5039 | Maier | Mathias | 429059 | SG Zellerreith | 75 | 72 | 147 | Schüler m | Luftgewehr | 1.10.20 | ||||||
16 | 5050 | Hintermeier | Angelika | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 95 | 90 | 185 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
86 | 4850 | Wahl | Jacqueline | 429014 | FSG Gars | 87 | 85 | 172 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
133 | 5009 | Bombolino | Lara Denise | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 84 | 75 | 159 | Schüler w | Luftgewehr | 1.10.21 | ||||||
8 | 4846 | Größl | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 92 | 97 | 95 | 378 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
25 | 4824 | Mayer | Thomas | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 89 | 96 | 93 | 371 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
33 | 4825 | Dürnecker | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 92 | 90 | 93 | 366 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
45 | 5012 | Herrneder | Markus | 429049 | Hubertus Stauden | 90 | 89 | 92 | 89 | 360 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
47 | 4809 | Müller | Manuel | 429003 | Frohsinn Armstorf | 86 | 89 | 91 | 91 | 357 | Jugend m | Luftgewehr | 1.10.30 | ||||
3 | 4845 | Estermann | Lisa | 429009 | SV 1926 Edling | 99 | 95 | 96 | 96 | 386 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
9 | 4829 | Stemmer | Irina | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 97 | 95 | 94 | 383 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
23 | 4922 | Fischbacher | Maria | 429023 | SG Kirchensur | 95 | 94 | 98 | 92 | 379 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
36 | 5002 | Heitmayer | Karoline | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 91 | 96 | 96 | 90 | 373 | Jugend w | Luftgewehr | 1.10.31 | ||||
4 | 4822 | Wagner | Stefan | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
15 | 4826 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 95 | 90 | 96 | 375 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
54 | 4967 | Eß | Corinna | 429040 | Wagnerwirt Reitmehring | 88 | 93 | 93 | 91 | 365 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
68 | 4911 | Bräu | Theresia | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 89 | 86 | 90 | 87 | 352 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
70 | 4959 | Tröstl | Annemarie | 429037 | Korbinianschützen Rechtmehring | 91 | 87 | 87 | 85 | 350 | Junioren A m | Luftgewehr | 1.10.40 | ||||
5 | 4827 | Binsteiner | Stefan | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 97 | 95 | 96 | 384 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
60 | 4958 | Achatz | Heinz | 429037 | Korbinianschützen Rechtmehring | 92 | 92 | 89 | 94 | 367 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
74 | 5048 | Hintermeier | Johannes | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 96 | 88 | 89 | 90 | 363 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
75 | 4946 | Hofer | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 89 | 94 | 92 | 88 | 363 | Junioren B m | Luftgewehr | 1.10.42 | ||||
17 | 4839 | Jungwirth | Claudia | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 94 | 98 | 98 | 383 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
41 | 4838 | Bräu | Annemarie | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 93 | 95 | 92 | 377 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
49 | 4831 | Größl | Sandra | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 96 | 94 | 90 | 376 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
64 | 5046 | Hintermeier | Katharina | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 96 | 92 | 93 | 92 | 373 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
96 | 4940 | Hofbauer | Sandra | 429029 | Hubertia Moosham | 89 | 89 | 92 | 92 | 362 | Junioren B w | Luftgewehr | 1.10.43 | ||||
24 | 4810 | Göschl | Josef | 429003 | Frohsinn Armstorf | 95 | 96 | 91 | 94 | 376 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
52 | 4942 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 90 | 92 | 94 | 93 | 369 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
63 | 5021 | Untergehrer | Georg | 429050 | SG 1887 Staudham | 93 | 93 | 85 | 93 | 364 | Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | ||||
6 | 5018 | Musielik | Elisabeth | 429050 | SG 1887 Staudham | 90 | 89 | 95 | 97 | 371 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
11 | 5019 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 91 | 91 | 92 | 368 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
53 | 5015 | Bodmaier | Monika | 429050 | SG 1887 Staudham | 81 | 88 | 86 | 90 | 345 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
57 | 4982 | Schröter | Renate | 429043 | Burgschützen Rieden | 85 | 85 | 84 | 85 | 339 | Damen-Alt. | Luftgewehr | 1.10.51 | ||||
11 | 4841 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 96 | 90 | 95 | 94 | 375 | Senioren A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
79 | 4934 | Bachmeier | Peter | 429025 | Waldeslust Lappach | 84 | 88 | 87 | 97 | 356 | Senioren A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
93 | 4803 | Meixner | Josef | 429001 | SG 1887 Albaching | 90 | 93 | 88 | 83 | 354 | Senioren A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
110 | 5051 | Hintermeier | Johann | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 88 | 74 | 87 | 84 | 333 | Senioren A m | Luftgewehr | 1.10.62 | ||||
4 | 5041 | Raig | Zenta | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 90 | 92 | 94 | 366 | Senioren A w | Luftgewehr | 1.10.63 | ||||
5036 | Kühnstetter | Gertrud | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 91 | 91 | 92 | 362 | Senioren A w | Luftgewehr | 1.10.63 | |||||
5035 | Bauer-Naundorf | Maria | 429059 | SG Zellerreith | 86 | 84 | 86 | 88 | 344 | Senioren A w | Luftgewehr | 1.10.63 | |||||
20 | 5024 | Hallman | Manfred | 429050 | SG 1887 Staudham | 90 | 92 | 82 | 88 | 352 | Senioren B m | Luftgewehr | 1.10.64 | ||||
35 | 4983 | Simeth | Hermann | 429044 | SG Soyen | 74 | 70 | 81 | 72 | 297 | Senioren B m | Luftgewehr | 1.10.64 | ||||
9 | 4981 | Proksch | Claudia | 429043 | Burgschützen Rieden | 92 | 95 | 95 | 90 | 372 | KB onhe FB | Luftgewehr | 1.10.92 | ||||
16 | 5001 | Auer | Patricia | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 90 | 89 | 94 | 90 | 363 | KB onhe FB | Luftgewehr | 1.10.92 | ||||
45 | 5022 | Färber | Josef | 429050 | SG 1887 Staudham | 92 | 93 | 93 | 278 | Senioren B m | Luftgewehr Auflage | 1.11.64 | |||||
19 | 5049 | Niederlechner | Rupert | 429061 | Gemütlichkeit Eiselfing | 97 | 95 | 91 | 283 | Senioren C m | Luftgewehr Auflage | 1.11.66 | |||||
36 | 5020 | Kerschl | Ludwig | 429050 | SG 1887 Staudham | 91 | 94 | 90 | 275 | Senioren C m | Luftgewehr Auflage | 1.11.66 | |||||
43 | 5025 | Landenhamer | Georg | 429050 | SG 1887 Staudham | 91 | 91 | 90 | 272 | Senioren C m | Luftgewehr Auflage | 1.11.66 | |||||
19 | 4842 | Nieder | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 88 | 89 | 270 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
20 | 4906 | Abinger | Christian | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 84 | 91 | 269 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
37 | 4907 | Antl | Florian | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 92 | 80 | 81 | 253 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
48 | 4908 | Antl | Thomas | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 92 | 67 | 58 | 217 | Schüler m | LG-3-Stellung | 1.20.20 | |||||
13 | 4829 | Stemmer | Irina | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 99 | 94 | 96 | 92 | 96 | 574 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | ||
14 | 4846 | Größl | Maximilian | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 93 | 91 | 97 | 97 | 91 | 566 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | ||
15 | 4825 | Dürnecker | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 94 | 88 | 94 | 98 | 95 | 564 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | ||
20 | 5059 | Hohner | Florian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 99 | 96 | 87 | 88 | 91 | 89 | 550 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | ||
34 | 5058 | Follath | Alexander | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 91 | 87 | 79 | 86 | 83 | 89 | 515 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | ||
37 | 5057 | Bauer | Fabian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 89 | 88 | 78 | 64 | 70 | 82 | 471 | Jugend m | LG-3-Stellung | 1.20.30 | ||
32 | 4828 | Fleidl | Cornelia | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 92 | 90 | 96 | 94 | 90 | 556 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | ||
42 | 4915 | Bräu | Irmgard | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 95 | 98 | 71 | 76 | 97 | 91 | 528 | Jugend w | LG-3-Stellung | 1.20.31 | ||
3 | 4954 | Schreyer | Florian | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 94 | 94 | 95 | 283 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
21 | 4964 | Gatterhuber | Wolfgang | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 94 | 90 | 90 | 274 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
41 | 4956 | Kirchner | Quirin | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 90 | 90 | 89 | 269 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
43 | 4999 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 90 | 91 | 88 | 269 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
51 | 4953 | Meixner | Stefan | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 90 | 93 | 85 | 268 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
55 | 4997 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 90 | 87 | 90 | 267 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
65 | 4886 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 91 | 89 | 86 | 266 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
67 | 5010 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 87 | 89 | 265 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
77 | 4918 | Greißl | Christoph | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 84 | 88 | 91 | 263 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
84 | 4919 | Stöckl | Anton | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 89 | 84 | 89 | 262 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
90 | 4920 | Spielvogel | Werner | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 89 | 83 | 89 | 261 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
92 | 4889 | Fröhlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 87 | 86 | 88 | 261 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
98 | 4949 | Ober | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 86 | 88 | 86 | 260 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
108 | 5029 | Soller | Martin | 429052 | Stiller Winkel St. Leonhard | 83 | 89 | 86 | 258 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
120 | 4957 | Obergehrer | Andreas | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 86 | 85 | 82 | 253 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
123 | 5028 | Fischer | Andreas | 429052 | Stiller Winkel St. Leonhard | 87 | 83 | 81 | 251 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
127 | 4887 | Windshuber | Konrad | 429020 | FSG Isen | 83 | 85 | 82 | 250 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
130 | 4948 | Ober | Roman | 429032 | Freischützen Pemmering | 86 | 78 | 84 | 248 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
134 | 5027 | Hangl | Peter | 429052 | Stiller Winkel St. Leonhard | 80 | 85 | 82 | 247 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
139 | 4878 | Giebel | Alfred | 429016 | FSG 1247 Haag | 82 | 77 | 85 | 244 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
142 | 4916 | Eberl | Georg | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 83 | 76 | 83 | 242 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
144 | 5061 | Wachinger | Christoph | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 77 | 78 | 86 | 241 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
146 | 4947 | Schweiger | Stefan | 429032 | Freischützen Pemmering | 76 | 82 | 77 | 235 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
149 | 5059 | Hohner | Florian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 79 | 78 | 74 | 231 | Schützen | Zimmerstutzen | 1.30.10 | |||||
16 | 5003 | Angerer-Murner | Andrea | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 88 | 92 | 91 | 271 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | |||||
21 | 5006 | Berger | Hildegard | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 90 | 88 | 91 | 269 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | |||||
22 | 5011 | Maier | Regina | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 87 | 93 | 89 | 269 | Damen | Zimmerstutzen | 1.30.11 | |||||
15 | 4917 | Eisenberger | Erich | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 92 | 88 | 91 | 271 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
25 | 5040 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 90 | 88 | 89 | 267 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
25 | 4945 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 90 | 88 | 89 | 267 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
62 | 4884 | Schwalm | Erich | 429017 | Hochstr. Schützen Hochstrass | 89 | 84 | 84 | 257 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
71 | 4951 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischützen Pemmering | 88 | 80 | 85 | 253 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
75 | 4882 | Posch | Johann | 429017 | Hochstr. Schützen Hochstrass | 79 | 87 | 85 | 251 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
81 | 4993 | Bauer | Anton | 429047 | Frohsinn Schönbrunn | 80 | 88 | 80 | 248 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
82 | 4952 | Allgeier | Lorenz | 429032 | Freischützen Pemmering | 78 | 77 | 89 | 244 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
83 | 4994 | Wittmann | Manfred | 429047 | Frohsinn Schönbrunn | 80 | 80 | 84 | 244 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
84 | 4881 | Mittermair | Otto | 429017 | Hochstr. Schützen Hochstrass | 76 | 83 | 82 | 241 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
90 | 4992 | Bernhard | Konrad | 429047 | Frohsinn Schönbrunn | 58 | 73 | 56 | 187 | Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | |||||
1 | 4944 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 90 | 90 | 89 | 269 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | |||||
12 | 4802 | Moser | Johanna | 429001 | SG 1887 Albaching | 82 | 89 | 79 | 250 | D-Alterskl. | Zimmerstutzen | 1.30.51 | |||||
7 | 5042 | Kloos | Wolfgang | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 89 | 93 | 270 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
28 | 5038 | Meixner | Josef | 429059 | SG Zellerreith | 87 | 91 | 86 | 264 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
37 | 4962 | Kühnstetter | Reinhard | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 84 | 93 | 84 | 261 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
54 | 4965 | Lechner | Josef | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 82 | 83 | 88 | 253 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
66 | 4961 | Gatterhuber | Jakob | 429039 | Lorenzi Reichertsheim | 81 | 86 | 79 | 246 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
72 | 4876 | Wagner | Helmut | 429016 | FSG 1247 Haag | 80 | 78 | 82 | 240 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
85 | 4874 | Kammerer | Hugo | 429016 | FSG 1247 Haag | 73 | 73 | 75 | 221 | Senioren | Zimmerstutzen | 1.30.60 | |||||
24 | 4835 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 98 | 92 | 287 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
25 | 4837 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 96 | 97 | 286 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
38 | 4889 | Fröhlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 95 | 93 | 95 | 283 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
40 | 4999 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 95 | 95 | 282 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
42 | 4826 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 95 | 93 | 282 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
45 | 5017 | Schwald | Christoph | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 91 | 96 | 281 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
53 | 5016 | Färber | Stefan | 429050 | SG 1887 Staudham | 92 | 94 | 94 | 280 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
58 | 4997 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 92 | 95 | 279 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
64 | 4948 | Ober | Roman | 429032 | Freischützen Pemmering | 94 | 95 | 90 | 279 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
66 | 4830 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 90 | 92 | 96 | 278 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
68 | 4949 | Ober | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 94 | 90 | 94 | 278 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
92 | 5010 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 91 | 91 | 274 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
101 | 4950 | Allgeier | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 86 | 94 | 90 | 270 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
113 | 4947 | Schweiger | Stefan | 429032 | Freischützen Pemmering | 86 | 91 | 90 | 267 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
117 | 4823 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 91 | 85 | 267 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
122 | 4886 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 88 | 87 | 89 | 264 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
131 | 4887 | Windshuber | Konrad | 429020 | FSG Isen | 89 | 89 | 83 | 261 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
147 | 4847 | Nowak | Werner | 429009 | SV 1926 Edling | 84 | 79 | 84 | 247 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
149 | 5373 | Zehentmair | Christian | 429050 | SG 1887 Staudham | 72 | 74 | 71 | 217 | Schützen | KK 100 m | 1.35.10 | |||||
5 | 4833 | Keiluweit | Johanna | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 96 | 99 | 292 | Damen | KK 100 m | 1.35.11 | |||||
33 | 5008 | Voggenauer | Martin | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 92 | 93 | 91 | 276 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
34 | 5040 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 94 | 91 | 91 | 276 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
41 | 5060 | Hohner | Kaspar | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 89 | 90 | 95 | 274 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
48 | 4951 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischützen Pemmering | 92 | 91 | 90 | 273 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
50 | 4942 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 93 | 87 | 92 | 272 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
57 | 4945 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 92 | 88 | 90 | 270 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
58 | 5021 | Untergehrer | Georg | 429050 | SG 1887 Staudham | 88 | 93 | 89 | 270 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
71 | 4952 | Allgeier | Lorenz | 429032 | Freischützen Pemmering | 87 | 89 | 89 | 265 | Altersklasse | KK 100 m | 1.35.50 | |||||
1 | 5019 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 93 | 95 | 282 | D-Alterskl. | KK 100 m | 1.35.51 | |||||
2 | 4944 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 89 | 96 | 96 | 281 | D-Alterskl. | KK 100 m | 1.35.51 | |||||
10 | 4841 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 96 | 89 | 280 | Senioren | KK 100 m | 1.35.60 | |||||
19 | 4803 | Meixner | Josef | 429001 | SG 1887 Albaching | 94 | 88 | 93 | 275 | Senioren | KK 100 m | 1.35.60 | |||||
55 | 4855 | Römersberger | Johann | 429015 | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 85 | 89 | 262 | Senioren | KK 100 m | 1.35.60 | |||||
17 | 4830 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 95 | 88 | 86 | 88 | 95 | 547 | Schützen | KK 3 x 20 | 1.40.10 | ||
18 | 4823 | Kirchner | Quirin | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 94 | 86 | 90 | 93 | 89 | 547 | Schützen | KK 3 x 20 | 1.40.10 | ||
34 | 4933 | Deml | Florian | 429025 | Waldeslust Lappach | 96 | 96 | 88 | 78 | 84 | 90 | 532 | Schützen | KK 3 x 20 | 1.40.10 | ||
41 | 4847 | Nowak | Werner | 429009 | SV 1926 Edling | 88 | 84 | 62 | 77 | 82 | 77 | 470 | Schützen | KK 3 x 20 | 1.40.10 | ||
