Der Schützengau Wasserburg-Haag
Deutsche Meisterschaften 2009
in Hochbrück
| Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | ||
| 132 | 2391 | Schreyer | Florian | BY | SV Edling 1926 | 97 | 96 | 93 | 95 | 97 | 98 | 576 | Luftgewehr | Schützen | 1.10.10 |
| 23 | 2465 | Keiluweit | Johanna | BY | SV Babensham | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | Luftgewehr | Damen | 1.10.11 | ||
| 124 | 2624 | Hintermeier | Angelika | BY | Gemütlichkeit 1883 Eiselfing | 93 | 89 | 182 | 182 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | |||
| 31 | 124 | Estermann | Lisa | BY | SV Edling 1926 | 95 | 97 | 96 | 98 | 386 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||
| 38 | 126 | Stemmer | Irina | BY | SV Edling 1926 | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | Luftgewehr | Jugend w | 1.10.31 | ||
| 39 | 2832 | Wagner | Stefan | BY | SV Edling 1926 | 94 | 95 | 96 | 98 | 96 | 97 | 576 | Luftgewehr | Junioren A m | 1.10.40 |
| 42 | 2906 | Binsteiner | Stefan | BY | SV Edling 1926 | 97 | 94 | 92 | 97 | 96 | 97 | 573 | Luftgewehr | Junioren B m | 1.10.42 |
| 34 | 3043 | Musielik | Elisabeth | BY | SG 1887 Staudham | 94 | 90 | 97 | 93 | 374 | Luftgewehr | Damen-Alt | 1.10.51 | ||
| 44 | 3073 | Kloos | Wolfgang | BY | SV Edling 1926 | 93 | 88 | 94 | 96 | 371 | Luftgewehr | Senioren | 1.10.60 | ||
| 1 | 2391 | Schreyer | Florian | BY | ZSG 1883 Pfaffing | 97 | 94 | 94 | 285 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
| 67 | 3253 | Gatterhuber | Wolfgang | BY | Lorenzi Reichertsheim | 85 | 94 | 93 | 272 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
| 80 | 486 | Stocker | Christian | BY | Schloßschützen Schonstett | 91 | 90 | 90 | 271 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
| 138 | 487 | Gottwald | Gerhard | BY | Schloßschützen Schonstett | 82 | 90 | 81 | 253 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
| 139 | 485 | Böck | Erich | BY | Schloßschützen Schonstett | 88 | 84 | 77 | 249 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
| 30 | 3333 | Bodmaier | Lorenz | BY | SG Zellerreith | 88 | 90 | 90 | 268 | Zimmerstutzen | Herren-Alt | 1.30.50 | |||
| 1 | 3043 | Musielik | Elisabeth | BY | SG Oberornau | 92 | 93 | 91 | 276 | Zimmerstutzen | Damen-Alt | 1.30.51 | |||
| 45 | 3073 | Kloos | Wolfgang | BY | SG Zellerreith | 90 | 86 | 89 | 265 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
| 1 | 3487 | Langer | Renate | BY | SG 1887 Staudham | 93 | 96 | 98 | 287 | KK-100 m | Damen-Alt | 1.35.51 | |||
| 8 | 3043 | Musielik | Elisabeth | BY | SG Oberornau | 91 | 94 | 94 | 279 | KK-100 m | Damen-Alt | 1.35.51 | |||
| 35 | 816 | Dürnecker | Michael | BY | SV Edling 1926 | 91 | 88 | 93 | 91 | 89 | 89 | 541 | KK-3x20 | Jugend m | 1.40.30 |
| 89 | 126 | Stemmer | Irina | BY | SV Edling 1926 | 93 | 94 | 92 | 91 | 84 | 83 | 537 | KK-3x20 | Jugend w | 1.40.31 |
| 24 | 3656 | Größl | Sandra | BY | SV Edling 1926 | 94 | 95 | 91 | 93 | 92 | 96 | 561 | KK-3x20 | Junioren B w | 1.40.43 |
| 52 | 3891 | Bauer | Simone | BY | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 99 | 95 | 98 | 99 | 95 | 580 | KK-Liegend | Damen | 1.80.11 |
| 66 | 3656 | Größl | Sandra | BY | FSG Isen | 98 | 94 | 97 | 90 | 92 | 96 | 567 | KK-Liegend | Junioren B w | 1.80.43 |
| 24 | 4253 | Seitz | Johannes | BY | Schloßschützen Schonstett | 89 | 86 | 175 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
| 64 | 4324 | Seitz | Barbara | BY | Schloßschützen Schonstett | 79 | 79 | 158 | Luftpistole | Schüler w | 2.10.21 | ||||
| 44 | 4485 | Spötzl | Julia | BY | Hubertus Rettenbach | 86 | 83 | 87 | 85 | 341 | Luftpistole | Jugend w | 2.10.31 | ||
| 53 | 4484 | Köstner | Josefine | BY | Hubertus Rettenbach | 78 | 86 | 82 | 84 | 330 | Luftpistole | Jugend w | 2.10.31 | ||
| 37 | 1532 | Spötzl | Tobias | BY | Hubertus Rettenbach | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 544 | Luftpistole | Junioren B m | 2.10.42 |
| 57 | 1531 | Reimann | Philipp | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 89 | 89 | 89 | 85 | 93 | 89 | 534 | Luftpistole | Junioren B m | 2.10.42 |
| 63 | 1530 | Fischer | Johannes | BY | Hubertus Rettenbach | 85 | 84 | 88 | 90 | 91 | 91 | 529 | Luftpistole | Junioren B m | 2.10.42 |
| 67 | 4584 | Ziegler | Reinhard | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 87 | 83 | 90 | 85 | 88 | 90 | 523 | Luftpistole | Junioren B m | 2.10.42 |
| 28 | 1532 | Spötzl | Tobias | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 85 | 79 | 80 | 83 | 89 | 86 | 502 | Freie Pistole | Junioren B m | 2.20.42 |
| 36 | 1531 | Reimann | Philipp | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 77 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 489 | Freie Pistole | Junioren B m | 2.20.42 |
| 49 | 1530 | Fischer | Johannes | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 77 | 74 | 77 | 81 | 68 | 75 | 452 | Freie Pistole | Junioren B m | 2.20.42 |
| 12 | 4932 | Spötzl | Albert | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 89 | 89 | 85 | 88 | 91 | 87 | 529 | Freie Pistole | Herren-Alt | 2.20.50 |
| 10 | 4584 | Ziegler | Reinhard | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 92 | 92 | 83 | 90 | 91 | 89 | 537 | Olym.Schnellfeuerpistole | Junioren B m | 2.30.42 |
Mannschaft
| Platz | Verein | Summe | Klasse | |||
| 24 | BY | Schloßschützen Schonstett | 773 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |
| 15 | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 1443 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |
| 15 | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 1443 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |