Der Schützengau Wasserburg-Haag


  Gau Er+Sie-Schießen 2009

Platz Er Vorname Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Sie Vorname1 Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Gesamt Verwandt
1 Reich Johann Wagnerwirt Reitmehring LG 183 65,0 82,0 Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring LG 184 31,3 47,3 129,3 Ehepaar
2 Landenhammer Georg SG Staudham LG 172 39,0 67,0 Landenhammer Resi SG Staudham LG 176 58,4 82,4 149,4 Ehepaar
3 Schußmüller Josef Tiefenstätt-Ramsau LG 184 17,9 33,9 Schußmüller Hildegard Tiefenstätt-Ramsau LG 175 92,8 117,8 151,7 Ehepaar
4 Wahl Dennis FSG Gars LG 180 88,8 108,8 Wahl Jacquline FSG Gars LG 190 34,8 44,8 153,6 Geschwister
6 Vital Alfred Korbinian Rechtmehring LG 185 54,6 69,6 Vital Marianne Korbinian Rechtmehring LG 193 78,1 85,1 154,7 Ehepaar
7 Wagner  Stefan SV Babensham LG 193 115,0 122,0 Wagner Jenny SV Babensham LG 197 33,5 36,5 158,5 Geschwister
8 Riegl Johann Drei Linden Riedbach LG 159 54,5 95,5 Riegl Maria Drei Linden Riedbach LG 178 56,3 78,3 173,8 Ehepaar
9 Untergehrer Georg SG Staudham LG 186 66,1 80,1 Untergehrer Ursula SG Staudham LG 172 67,9 95,9 176,0 Ehepaar
10 Rappold Bernhard FSG Isen LG 183 50.8 67,8 Rappold Maria FSG Isen LG 181 90,0 109,0 176,8 Geschwister
11 Eisenauer Michael Alpenblick Maitenbeth LG 158 102,3 144,3 Ernst Anna Alpenblick Maitenbeth LG 168 0,9 32,9 177,2 Enkel/Oma
12 Huber Alois Tiefenstätt-Ramsau LG 164 17,1 53,1 Huber Brigitte Tiefenstätt-Ramsau LG 132 68,0 136,0 189,1 Ehepaar
13 Vital Fredy Korbinian Rechtmehring LG 193 58,5 65,5 Vital Christina Korbinian Rechtmehring LG 185 125,2 140,2 205,7 Vater/Tochter
14 Musielik Klaus SG Oberornau LG 171 165,1 194,1 Musielik Elisabeth SG Oberornau LG 185 2,1 17,1 211,2 Ehepaar
15 Kühnstetter  Reinhard Lorenzi Reichertsheim  LG 181 80,0 99,0 Kühnstetter Gertrud Lorenzi Reichertsheim LG 175 90,5 115,5 214,5 Ehepaar
16 Niedermayr Otto Wagnerwirt Reitmehring LG 190 57,5 67,5 Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring LG 180 134,2 154,2 221,7 Ehepaar
17 Eisenberger Gerard Inntaler Au/Inn LG 179 49,0 70,0 Mühlhauser Bianca SG Höfen LG 168 121,6 153,6 223,6 Opa/Enkelin
18 Heidemann Julian Inntaler Au/Inn LG 166 126,2 160,2 Heidemann Elisabeth Inntaler Au/Inn LG 171 34,4 63,4 223,6 Sohn/Mutter
19 Kohwanger Fritz Tiefenstätt-Ramsau LG 119 128,3 209,3 Kohwanger Claudia Tiefenstätt-Ramsau LG 186 3,4 17,4 226,7 Ehepaar
20 Scheyerl Andreas Zweibrücken Altdorf LG 174 39,1 65,1 Scheyerl Jutta Zweibrücken Altdorf LG 174 136,2 162,2 227,2 Ehepaar
21 Bodmaier Lorenz Wagnerwirt Reitmehring LG 183 129,0 146,0 Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring LG 182 65,8 83,8 228,8 Ehepaar
22 Lechner Sepp Lorenzi Reichertsheim  LG 171 143,2 172,2 Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim LG 181 39,1 58,1 230,3 Ehepaar
23 Wiesenberger Hans-Günter Alpenblick Maitenbeth LP 163 42,3 79,3 Wiesenberger Simone Alpenblick Maitenbeth LG 160 111,6 151,6 230,9 Ehepaar
24 Kühnstetter  Fred Lorenzi Reichertsheim  LP 169 108,6 139,6 Kühnstetter Mona Lorenzi Reichertsheim LG 175 68,9 93,9 233,5 Ehepaar
25 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth LG 186 61,5 75,5 Hohner Lisa Alpenblick Maitenbeth LG 149 110,4 161,4 236,9 Vater/Tochter
26 Poschner Franz SG Penzing LG 169 170,2 201,2 Poschner Julia SG Penzing LG 187 24,9 37,9 239,1 Opa/Enkelin
27 Heinrich Georg Tiefenstätt-Ramsau LG 167 72,7 105,7 Heinrich Dora Tiefenstätt-Ramsau LG 147 80,6 133,6 239,3 Ehepaar
28 Wahl Ludwig FSG Gars LG 151 65,1 114,1 Wahl Viktoria FSG Gars LG 164 104,8 140,8 254,9 Vater/Tochter
29 Ernst Peter Alpenblick Maitenbeth LG 169 51,4 82,4 Eberherr Christa Alpenblick Maitenbeth LG 180 155,2 175,2 257,6 Geschwister
30 Binsteiner Alfons FSG Gars LG 177 108,4 131,4 Binsteiner Ilse FSG Gars LG 169 106,1 137,1 268,5 Ehepaar
31 Poschner Robert SG Penzing LP 167 187,2 220,2 Poschner Lisa SG Penzing LG 161 16,4 55,4 275,6 Vater/Tochter
32 Geidobler Stefan Drei Linden Riedbach LG 171 161,7 190,7 Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach LG 177 66,5 89,5 280,2 Geschwister
33 Strahllechner Norbert FSG Gars LG 177 83,3 106,3 Strahllechner Martha FSG Isen LG 155 138,1 183,1 289,4 Ehepaar
34 Huber Ludwig Räuberschützen M.Gars LG 170 116,6 146,6 Huber Sabine Räuberschützen M. Gars LG 176 124,2 148,2 294,8 Vater/Tochter
35 Wieser Georg SG Oberornau LG 168 44,5 76,5 Wieser Christina SG Oberornau LG 188 216,1 228,1 304,6 Vater/Tochter
36 Schußmüller Florian Leonhardi Thambach LG 170 57,0 87,0 Schußmüller Monika Leonhardi Thambach LG 145 166,0 221,0 308,0 Sohn/Mutter
37 Neumaier Georg Tiefenstätt-Ramsau LG 136 153,6 217,6 Neumaier Annemarie Tiefenstätt-Ramsau LG 183 80,7 97,7 315,3 Ehepaar
38 Randl Hubert SG Lengmoos LG 172 137,4 165,4 Randl Michaela SG Lengmoos LG 172 137,4 165,4 318,6 Vater/Tochter
39 Binsteiner Franz Inntaler Au/Inn LG 186 69,1 83,1 Binsteiner Franziska Inntaler Au/Inn LG 170 206,8 236,8 319,9 Vater/Tochter
40 Thum Markus Tiefenstätt-Ramsau LG 171 120,2 149,2 Thum Rita Tiefenstätt-Ramsau LG 108 82,0 174,0 323,2 Ehepaar
41 Wilhelm Michael Alpenblick Maitenbeth LG 176 135,3 159,3 Wilhelm Annelies Alpenblick Maitenbeth LG 134 109,0 175,0 334,3 Enkel/Oma
42 Binsteiner Thomas Inntaler Au/Inn LG 169 136,8 167,8 Binsteiner Veronika Inntaler Au/Inn LG 177 149,1 172,1 339,9 Geschwister
43 Schiebl Matthias Alpenblick Maitenbeth LG 161 141,1 180,1 Schiebl Anna Alpenblick Maitenbeth LG 159 119,3 160,3 340,4 Sohn/Mutter
44 Binsteiner Stefan SG Höfen LG 154 141,4 187,4 Binsteiner Silvia SG Höfen LG 169 129,4 160,4 347,8 Ehepaar
45 Hohner Florian Alpenblick Maitenbeth LG 173 79,4 106,4 Hohner Helga Alpenblick Maitenbeth LG 148 194,1 246,1 352,5 Sohn/Mutter
46 Wilhelm Martin Alpenblick Maitenbeth LG 161 140,5 179,5 Wilhelm Bettina Alpenblick Maitenbeth LG 171 147,1 176,1 355,6 Opa/Enkelin
47 Spielberger Georg Sportschützen Isen LG 151 134,2 183,2 Spielberger Leni Sportschützen Isen LG 163 137,1 174,1 357,3 Ehepaar
48 Gruber Albert Schützenb.Wasserburg LP 138 46,6 108,6 Gruber Christine Schützenb. Wasserburg LP 143 202,1 259,1 367,7 Ehepaar
49 Jungwirth Erich SG Oberornau LP 176 146,0 170,0 Jungwirth Heide SG Oberornau LG 164 172,3 208,3 378,3 Ehepaar
50 Weber Martin Sportschützen Isen LG 170 192,8 222,8 Weber Rosina  Sportschützen Isen LG 171 128,4 157,4 380,2 Ehepaar
51 Sadri Roland Lorenzi Reichertsheim  LP 131 193,9 262,9 Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim LG 185 106,6 121,6 384,5 Ehepaar
52 Schußmüller Ludwig Leonhardi Thambach LG 177 64,9 87,9 Schußmüller Sabrina Leonhardi Thambach LG 138 242,8 304,8 392,7 Vater/Tochter
53 Mück Andreas Alpenblick Maitenbeth LG 162 145,5 183,5 Mück Frieda Alpenblick Maitenbeth LG 164 177,2 213,2 396,7 Enkel/Oma
54 Wagner  Helmut FSG Haag LG 157 50,4 93,4 Wagner Magdalena FSG Haag LG 123 246,0 323,0 416,4 Ehepaar
55 Hausberger Sebastian Schützenb.Wasserburg LG 169 105,3 136,3 Hausberger Vroni Schützenb. Wasserburg LG 170 250,2 280,2 416,5 Ehepaar
56 Wahl Kevin FSG Gars LG 156 210,7 254,7 Wahl Beatrix FSG Gars LG 148 130,8 182,8 437,5 Sohn/Mutter
57 Stöckl Wolfgang Leonhardi Thambach LG 163 225,3 262,3 Stöckl Monika Leonhardi Thambach LG 160 138,0 178,0 440,3 Ehepaar
58 Aigner Andreas Lorenzi Reichertsheim  LG 169 146,0 177,0 Aigner Kathrin Lorenzi Reichertsheim LG 164 236,7 272,7 449,7 Geschwister
59 Bittmann Daniel St.Ulrich Huttenstett LG 155 145,8 190,8 Bittmann Gisela St.Ulrich Huttenstett LG 152 213,4 261,4 452,2 Sohn/Mutter
60 Wiesenthal Achim Wagnerwirt Reitmehring LG 142 183,5 241,5 Wiesenthal Ines Wagnerwirt Reitmehring LG 154 166,8 212,8 454,3 Ehepaar
61 Obernhuber Georg Sportschützen Isen LG 162 303,9 341,9 Obernhuber Gudrun Sportschützen Isen LG 148 62,9 114,9 456,8 Ehepaar
62 Vaas Bernhard Kleeblatt Reichertsheim LG 156 119,2 163,2 Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim LG 132 249,0 317,0 480,2 Ehepaar
63 Schwalm Erich Hochstaßer Schützen LG 175 127,2 152,2 Schwalm Edeltraud Hochstraßer Schützen LG 132 275,6 343,6 495,8 Ehepaar
64 Reiter Johannes Tiefenstätt-Ramsau LG 179 169,9 190,9 Reiter Julia Tiefenstätt-Ramsau LG 123 245,7 318,7 509,6 Geschwister
65 Geidobler Martin Drei Linden Riedbach LG 148 249,9 301,9 Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 177 194,9 217,9 519,8 Ehepaar
66 Ehrler Manfred Schützenb.Wasserburg LG 173 121,6 148,6 Ehrler Martha Schützenb. Wasserburg LG 131 332,5 401,5 550,1 Ehepaar
67 Schmuck Michael Tiefenstätt-Ramsau LG 176 114,6 138,6 Schmuck Simone Tiefenstätt-Ramsau LG 141 358,3 417,3 555,9 Geschwister
68 Hölzl Johannn Wagnerwirt Reitmehring LG 165 103,5 138,5 Hölzl Margit Wagnerwirt Reitmehring LG 151 383,2 432,2 570,7 Ehepaar
69 Heidemann Christoph Inntaler Au/Inn LG 114 323,2 409,2 Heidemann Verena Inntaler Au/Inn LG 156 144,8 188,8 598,0 Geschwister
70 Ober   Josef Hochstaßer Schützen LG 177 73,2 96,2 Ober  Klothilde Hochstraßer Schützen LG 116 417,8 501,8 598,0 Ehepaar
71 Riegl Michael Drei Linden Riedbach LG 149 168,0 219,0 Riegl Anneliese Drei Linden Riedbach LG 144 315,0 391,0 610,0 Ehepaar
72 Grundner Pius Tiefenstätt-Ramsau LG 142 374,3 432,3 Grundner Luise Tiefenstätt-Ramsau LG 149 236,5 287,5 719,8 Ehepaar
73 Grundner Andreas Lorenzi Reichertsheim  LG 68 290,9 422,9 Grundner Helga Lorenzi Reichertsheim LG 77 328,6 451,6 874,5 Sohn/Mutter
74 Keilhacker Ludwig Tiefenstätt-Ramsau LG 104 215,3 311,3 Keilhacker Rosalie Tiefenstätt-Ramsau LG 76 578,6 702,6 1013,9 Ehepaar
75 Kropf Roman Lorenzi Reichertsheim  LG 145 369,2 424,2 Kropf Cornelia Lorenzi Reichertsheim LG 86 680,8 804,8 1229,0 Vater/Tochter