Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bayerische Meisterschaften 2010
| Platz | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | ||
| 69 | Hofbauer, Reinhard | SV Babensham | 97 | 96 | 98 | 96 | 387 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 94 | Stocker, Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 95 | 99 | 99 | 93 | 386 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 113 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 96 | 96 | 94 | 98 | 384 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 136 | Fischer, Anton | Waldeslust Lappach | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 140 | Böck, Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 97 | 94 | 96 | 383 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 169 | Wieser, Franz | SV 1926 Edling | 95 | 94 | 94 | 98 | 381 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 188 | Fröhlich, Ingo | Waldeslust Lappach | 94 | 93 | 95 | 98 | 380 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 219 | Eberl, Andreas | Waldeslust Lappach | 96 | 96 | 94 | 93 | 379 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 232 | Wagner, Stefan | SV Babensham | 95 | 96 | 93 | 94 | 378 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 248 | Mainusch, Tobias | SV Babensham | 93 | 93 | 98 | 93 | 377 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 291 | Obergehrer, Andreas | SV 1926 Edling | 90 | 93 | 93 | 89 | 365 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 | ||||
| 44 | Keiluweit, Johanna | SV Babensham | 98 | 99 | 95 | 96 | 388 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||||
| 76 | Weinmann, Angelika | SG Kirchensur | 96 | 95 | 99 | 95 | 385 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||||
| 113 | Hofbauer, Alexandra | SV Babensham | 99 | 93 | 99 | 91 | 382 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||||
| 117 | Fischer, Annelies | SV Babensham | 93 | 96 | 96 | 96 | 381 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||||
| 126 | Stoiber, Brigitte | SV Babensham | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||||
| 155 | Gaigl, Birgit | SV Babensham | 97 | 95 | 94 | 93 | 379 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 | ||||
| 22 | Paul, Andreas | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 92 | 185 | Luftgewehr | Schülerklasse | 1.10.20 | ||||||
| 42 | Denner, Kevin | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 90 | 182 | Luftgewehr | Schülerklasse | 1.10.20 | ||||||
| 59 | Diel, Alexander | Frohsinn Armstorf | 90 | 90 | 180 | Luftgewehr | Schülerklasse | 1.10.20 | ||||||
| 109 | Bombolino, Lara Denise | Schloß-Schützen Schonstett | 86 | 93 | 179 | Luftgewehr | Schülerklasse weibl. | 1.10.21 | ||||||
| 41 | Nieder, Michael | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 96 | 92 | 93 | 375 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. | 1.10.30 | ||||
| 43 | Stemmer, Irina | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 96 | 96 | 95 | 381 | Luftgewehr | Jugendklasse weibl. | 1.10.31 | ||||
| 125 | Wahl, Jacqueline | SSG Wasserburg-Haag 2 | 89 | 89 | 94 | 96 | 368 | Luftgewehr | Jugendklasse weibl. | 1.10.31 | ||||
| 130 | Bräu, Irmgard | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 91 | 91 | 92 | 368 | Luftgewehr | Jugendklasse weibl. | 1.10.31 | ||||
| 8 | Wagner, Jennifer | SSG Wasserburg-Haag | 95 | 97 | 99 | 99 | 390 | 99 | 489 | Luftgewehr | Juniorenklasse A weibl. | 1.10.41 | ||
| 86 | Jungwirth, Claudia | SSG Wasserburg-Haag 2 | 98 | 92 | 95 | 90 | 375 | Luftgewehr | Juniorenklasse A weibl. | 1.10.41 | ||||
| 38 | Müller, Manuel | SSG Wasserburg-Haag 2 | 95 | 96 | 94 | 94 | 379 | Luftgewehr | Juniorenklasse B männl. | 1.10.42 | ||||
| 19 | Estermann, Lisa | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 95 | 98 | 98 | 387 | Luftgewehr | Juniorenklasse B weibl. | 1.10.43 | ||||
| 37 | Größl, Sandra | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 96 | 97 | 97 | 383 | Luftgewehr | Juniorenklasse B weibl. | 1.10.43 | ||||
| 71 | Bräu, Annemarie | SSG Wasserburg-Haag 2 | 96 | 91 | 94 | 95 | 376 | Luftgewehr | Juniorenklasse B weibl. | 1.10.43 | ||||
| 133 | Poschner, Julia | SSG Wasserburg-Haag 2 | 91 | 93 | 90 | 92 | 366 | Luftgewehr | Juniorenklasse B weibl. | 1.10.43 | ||||
| 33 | Bachmeier, Peter | Waldeslust Lappach | 93 | 87 | 97 | 95 | 372 | Luftgewehr | Seniorenklasse A m | 1.10.62 | ||||
| 62 | Weinmann, Sebastian | SG Kirchensur | 89 | 92 | 97 | 90 | 368 | Luftgewehr | Seniorenklasse A m | 1.10.62 | ||||
| 77 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 91 | 91 | 89 | 93 | 364 | Luftgewehr | Seniorenklasse A m | 1.10.62 | ||||
| 123 | Brestrich, Hubert | Hubertus Stauden | 83 | 86 | 92 | 90 | 351 | Luftgewehr | Seniorenklasse A m | 1.10.62 | ||||
| 40 | Raig, Zenta | SG Zellerreith | 83 | 90 | 91 | 88 | 352 | Luftgewehr | Seniorenklasse A w | 1.10.63 | ||||
| 50 | Kühnstetter, Gertrud | SG Zellerreith | 86 | 90 | 85 | 88 | 349 | Luftgewehr | Seniorenklasse A w | 1.10.63 | ||||
| 35 | Auer, Patricia | Schloß-Schützen Schonstett | 94 | 96 | 88 | 92 | 370 | Luftgewehr | Körperbeh. Mit Federb. | 1.10.90 | ||||
| 34 | Proksch, Claudia | Burgschützen Rieden | 91 | 91 | 94 | 89 | 365 | Luftgewehr | Körperbeh. Ohne Federb. | 1.10.92 | ||||
| 16 | Vital, Marianne | Korbinianschützen Rechtmehring | 95 | 98 | 97 | 290 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren B w | 1.11.65 | |||||
| 147 | Schweiger, Josef | Freischützen Pemmering | 94 | 96 | 93 | 283 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren C m | 1.11.66 | |||||
| 26 | Cecco, Aljoscha Johannes | SSG Wasserburg-Haag | 95 | 90 | 96 | 281 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse | 1.20.20 | |||||
| 96 | Paul, Andreas | SSG Wasserburg-Haag | 88 | 81 | 81 | 250 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse | 1.20.20 | |||||
| 81 | Paul, Isabell | SSG Wasserburg-Haag 2 | 90 | 87 | 91 | 268 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse weibl. | 1.20.21 | |||||
| 10 | Hegele, Patrick | SSG Wasserburg-Haag | 99 | 100 | 92 | 95 | 98 | 97 | 581 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse m | 1.20.30 | ||
| 34 | Nieder, Michael | SSG Wasserburg-Haag | 99 | 98 | 88 | 93 | 93 | 94 | 565 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse m | 1.20.30 | ||
| 50 | Bräu, Irmgard | SSG Wasserburg-Haag | 100 | 99 | 94 | 92 | 93 | 94 | 572 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse weibl. | 1.20.31 | ||
| 18 | Böck, Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 93 | 91 | 93 | 277 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 42 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 89 | 92 | 92 | 273 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 58 | Schreyer, Florian | ZSG 1883 Pfaffing | 89 | 91 | 90 | 270 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 98 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 85 | 91 | 89 | 265 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 108 | Stocker, Christian | Schloß-Schützen Schonstett | 88 | 84 | 91 | 263 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 109 | Köstner, Peter | ZSG 1883 Pfaffing | 84 | 90 | 89 | 263 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 129 | Gottwald, Gerhard | Schloß-Schützen Schonstett | 87 | 82 | 87 | 256 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 132 | Ober, Roman | Freischützen Pemmering | 80 | 84 | 89 | 253 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 | |||||
| 57 | Hohner, Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 83 | 87 | 90 | 260 | Zimmerstutzen | Herren-Altersklasse | 1.30.50 | |||||
| 15 | Berger, Hildegard | Schloß-Schützen Schonstett | 84 | 86 | 87 | 257 | Zimmerstutzen | Damen-Altersklasse | 1.30.51 | |||||
| 24 | Kloos, Wolfgang | SG Zellerreith | 90 | 88 | 92 | 270 | Zimmerstutzen | Seniorenklasse | 1.30.60 | |||||
| 31 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 92 | 89 | 87 | 268 | Zimmerstutzen | Seniorenklasse | 1.30.60 | |||||
| 70 | Meixner, Josef | SG Zellerreith | 86 | 83 | 85 | 254 | Zimmerstutzen | Seniorenklasse | 1.30.60 | |||||
| 72 | Brandstetter, Thomas | SG Lengmoos | 79 | 86 | 87 | 252 | Zimmerstutzen | Seniorenklasse | 1.30.60 | |||||
| 39 | Schreyer, Florian | SV 1926 Edling | 97 | 96 | 97 | 290 | Gewehrschießen 100 | Schützenklasse | 1.35.10 | |||||
| 68 | Böck, Erich | Schloß-Schützen Schonstett | 94 | 97 | 95 | 286 | Gewehrschießen 100 | Schützenklasse | 1.35.10 | |||||
| 78 | Ober, Manuel | Freischützen Pemmering | 95 | 95 | 95 | 285 | Gewehrschießen 100 | Schützenklasse | 1.35.10 | |||||
| 98 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen | 95 | 94 | 94 | 283 | Gewehrschießen 100 | Schützenklasse | 1.35.10 | |||||
| 120 | Murner, Georg | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 93 | 91 | 280 | Gewehrschießen 100 | Schützenklasse | 1.35.10 | |||||
| 7 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 94 | 92 | 93 | 279 | Gewehrschießen 100 | Damenklasse | 1.35.11 | |||||
| 10 | Keiluweit, Johanna | SV 1926 Edling | 96 | 97 | 98 | 291 | Gewehrschießen 100 | Damenklasse | 1.35.11 | |||||
| 29 | Größl, Sandra | SV 1926 Edling | 96 | 97 | 96 | 289 | Gewehrschießen 100 | Damenklasse | 1.35.11 | |||||
| 6 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau | 90 | 96 | 94 | 280 | Gewehrschießen 100 | Damen-Altersklasse | 1.35.51 | |||||
| 8 | Bodmaier, Lorenz | SG Zellerreith | 95 | 95 | 94 | 284 | Gewehrschießen 100 | Seniorenklasse | 1.35.60 | |||||
| 19 | Keiluweit, Johanna | SV 1926 Edling | 96 | 96 | 88 | 94 | 95 | 92 | 561 | KK 3-Stellung 3x20 | Frauen | 1.40.11 | ||
| 22 | Ostermaier, Ruth | SV 1926 Edling | 97 | 98 | 90 | 92 | 90 | 93 | 560 | KK 3-Stellung 3x20 | Frauen | 1.40.11 | ||
| 24 | Fischer, Annelies | SV 1926 Edling | 93 | 99 | 90 | 94 | 87 | 93 | 556 | KK 3-Stellung 3x20 | Frauen | 1.40.11 | ||
| 15 | Hegele, Patrick | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 97 | 86 | 84 | 91 | 89 | 541 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse männl. | 1.40.30 | ||
| 21 | Nieder, Michael | SSG Wasserburg-Haag | 98 | 92 | 77 | 84 | 87 | 91 | 529 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse männl. | 1.40.30 | ||
| 28 | Stemmer, Irina | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 94 | 87 | 91 | 89 | 85 | 539 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse weibl. | 1.40.31 | ||
| 37 | Dürnecker, Michael | SSG Wasserburg-Haag | 95 | 89 | 86 | 85 | 89 | 89 | 533 | KK 3-Stellung 3x20 | Juniorenklasse B männl. | 1.40.42 | ||
| 41 | Mayer, Thomas | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 93 | 83 | 84 | 92 | 86 | 530 | KK 3-Stellung 3x20 | Juniorenklasse B männl. | 1.40.42 | ||
| 44 | Größl, Maximilian | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 90 | 85 | 85 | 86 | 86 | 524 | KK 3-Stellung 3x20 | Juniorenklasse B männl. | 1.40.42 | ||
| 11 | Größl, Sandra | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 91 | 91 | 95 | 95 | 88 | 556 | KK 3-Stellung 3x20 | Juniorenklasse B weibl. | 1.40.43 | ||
| 13 | Bräu, Annemarie | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 97 | 88 | 86 | 96 | 92 | 555 | KK 3-Stellung 3x20 | Juniorenklasse B weibl. | 1.40.43 | ||
| 2 | Langer, Renate | SG 1887 Staudham | 92 | 98 | 85 | 84 | 93 | 95 | 547 | KK 3-Stellung 3x20 | Damen-Altersklasse | 1.40.51 | ||
| 33 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 94 | 90 | 83 | 86 | 87 | 84 | 524 | KK 3-Stellung 3x20 | Seniorenklasse | 1.40.60 | ||
| 41 | Bodmaier, Lorenz | Waldeslust Lappach | 94 | 94 | 78 | 82 | 86 | 84 | 518 | KK 3-Stellung 3x20 | Seniorenklasse | 1.40.60 | ||
| 27 | Troidl, Franz | FSG Isen | 77 | 82 | 61 | 61 | 281 | Ordonnanzgewehr DSB | Altersklasse | 1.58.50 | ||||
| 21 | Fischer, Florian | FSG Isen | 99 | 98 | 95 | 97 | 99 | 98 | 586 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 | ||
| 62 | Genz, Michael | FSG Isen | 97 | 97 | 99 | 97 | 96 | 96 | 582 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 | ||
| 93 | Zangl, Christian | FSG Isen | 97 | 97 | 96 | 95 | 98 | 94 | 577 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 | ||
| 112 | Bodmaier, Michael | FSG Isen 2 | 94 | 96 | 98 | 96 | 94 | 95 | 573 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 | ||
| 144 | Fröhlich, Ingo | FSG Isen 2 | 95 | 94 | 96 | 93 | 94 | 95 | 567 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 | ||
| 150 | Bachmeier, Fritz | FSG Isen 2 | 96 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 565 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 | ||
| 41 | Fischer, Annelies | SG 1923 Kerschdorf | 94 | 96 | 96 | 92 | 98 | 97 | 573 | KK Liegendkampf | Damenklasse | 1.80.11 | ||
| 15 | Hegele, Patrick | SSG Wasserburg-Haag | 99 | 95 | 93 | 93 | 96 | 92 | 568 | KK Liegendkampf | Jugendklasse männl. | 1.80.30 | ||
| 27 | Nieder, Michael | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 95 | 94 | 94 | 96 | 89 | 561 | KK Liegendkampf | Jugendklasse männl. | 1.80.30 | ||
| 40 | Stemmer, Irina | SSG Wasserburg-Haag | 91 | 93 | 91 | 88 | 89 | 98 | 550 | KK Liegendkampf | Jugendklasse weibl. | 1.80.31 | ||
| 30 | Größl, Maximilian | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 569 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B männl. | 1.80.42 | ||
| 41 | Dürnecker, Michael | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 95 | 559 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B männl. | 1.80.42 | ||
| 44 | Mayer, Thomas | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 95 | 94 | 91 | 89 | 95 | 558 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B männl. | 1.80.42 | ||
| 52 | Hohner, Florian | SSG Wasserburg-Haag 2 | 89 | 91 | 93 | 91 | 91 | 88 | 543 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B männl. | 1.80.42 | ||
| 7 | Bräu, Annemarie | SSG Wasserburg-Haag | 95 | 96 | 98 | 99 | 98 | 96 | 582 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B weibl. | 1.80.43 | ||
| 19 | Größl, Sandra | SSG Wasserburg-Haag | 97 | 96 | 97 | 93 | 97 | 94 | 574 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B weibl. | 1.80.43 | ||
| 37 | Rappold, Maria | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 97 | 95 | 89 | 94 | 96 | 563 | KK Liegendkampf | Juniorenklasse B weibl. | 1.80.43 | ||
| 90 | Hohner, Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 91 | 94 | 93 | 93 | 96 | 91 | 558 | KK Liegendkampf | Herren-Altersklasse | 1.80.50 | ||
| 57 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 92 | 92 | 95 | 95 | 93 | 93 | 560 | KK Liegendkampf | Seniorenklasse | 1.80.60 | ||
| 65 | Kloos, Wolfgang | SV 1926 Edling | 91 | 91 | 93 | 93 | 85 | 89 | 542 | KK Liegendkampf | Seniorenklasse | 1.80.60 | ||
| 56 | Langer, Erich | SG 1887 Staudham | 87 | 93 | 90 | 82 | 78 | 81 | 511 | GK-Liegendkampf | Schützen | 1.90.10 | ||
| 39 | Sewald, Christian | SV Schnaitsee | 91 | 97 | 96 | 89 | 373 | Luftpistole | Männer | 2.10.10 | ||||
| 87 | Huber, Hansi | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 91 | 93 | 90 | 362 | Luftpistole | Männer | 2.10.10 | ||||
| 100 | Niedermayr, Otto | Wagnerwirt Reitmehring | 90 | 89 | 93 | 87 | 359 | Luftpistole | Männer | 2.10.10 | ||||
| 116 | Spötzl, Wolfgang | Hubertus Rettenbach | 93 | 88 | 78 | 91 | 350 | Luftpistole | Männer | 2.10.10 | ||||
| 8 | Seitz, Johannes | Schloß-Schützen Schonstett | 84 | 87 | 171 | Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20 | ||||||
| 25 | Daumoser, Christoph | Diana St. Wolfgang | 83 | 83 | 166 | Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20 | ||||||
| 69 | Lentfellner, Florian | Diana St. Wolfgang | 70 | 73 | 143 | Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20 | ||||||
| 83 | Eichler, Marc | Fröhlichkeit Griesstätt | 73 | 60 | 133 | Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20 | ||||||
| 87 | Wittig, Maximilian | Diana St. Wolfgang | 47 | 55 | 102 | Luftpistole | Schülerklasse | 2.10.20 | ||||||
| 5 | Detsch, Lena | SV Schnaitsee | 84 | 86 | 170 | Luftpistole | Schülerklasse weibl. | 2.10.21 | ||||||
| 6 | Seitz, Barbara | Schloß-Schützen Schonstett | 85 | 85 | 170 | Luftpistole | Schülerklasse weibl. | 2.10.21 | ||||||
| 29 | Spötzl, Kathrin | Hubertus Rettenbach | 59 | 73 | 132 | Luftpistole | Schülerklasse weibl. | 2.10.21 | ||||||
| 8 | Meisinger, Matthias | Diana St. Wolfgang | 87 | 87 | 92 | 91 | 357 | Luftpistole | Jugendklasse männl. | 2.10.30 | ||||
| 11 | Detsch, Franziska | SV Schnaitsee | 87 | 84 | 90 | 88 | 349 | Luftpistole | Jugendklasse weibl. | 2.10.31 | ||||
| 4 | Spötzl, Tobias | Hubertus Rettenbach | 93 | 94 | 96 | 95 | 378 | 96,6 | 474,6 | Luftpistole | Juniorenklasse A männl. | 2.10.40 | ||
| 16 | Fischer, Johannes | Hubertus Rettenbach | 90 | 90 | 93 | 91 | 364 | Luftpistole | Juniorenklasse A männl. | 2.10.40 | ||||
| 17 | Hohenadler, Florian | Hubertus Rettenbach | 89 | 88 | 93 | 88 | 358 | Luftpistole | Juniorenklasse B männl | 2.10.42 | ||||
| 14 | Köstner, Josefine | Hubertus Rettenbach | 86 | 79 | 93 | 89 | 347 | Luftpistole | Juniorenklasse B weibl. | 2.10.43 | ||||
| 15 | Spötzl, Julia | Hubertus Rettenbach | 87 | 89 | 85 | 85 | 346 | Luftpistole | Juniorenklasse B weibl. | 2.10.43 | ||||
| 4 | Spötzl, Albert | Hubertus Rettenbach | 96 | 94 | 89 | 95 | 374 | Luftpistole | Herren-Altersklasse | 2.10.50 | ||||
| 35 | Godl, Franz | SG Oberornau | 92 | 89 | 91 | 93 | 365 | Luftpistole | Herren-Altersklasse | 2.10.50 | ||||
| 11 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 44 | LP Mehrschüssig | Schützenklasse | 2.16.10 | ||||||||
| 15 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 43 | LP Mehrschüssig | Schützenklasse | 2.16.10 | ||||||||
| 25 | Ziegler, Rudolf | Fröhlichkeit Griesstätt | 41 | LP Mehrschüssig | Schützenklasse | |||||||||
| 49 | Huber, Hansi | Fröhlichkeit Griesstätt | 72 | 90 | 83 | 76 | 81 | 87 | 489 | Freie Pistole | Männer | 2.20.10 | ||
| 5 | Spötzl, Tobias | Fröhlichkeit Griesstätt | 79 | 92 | 86 | 92 | 87 | 86 | 522 | Freie Pistole | Juniorenklasse A männl. | 2.20.40 | ||
| 10 | Fischer, Johannes | Fröhlichkeit Griesstätt | 82 | 86 | 80 | 82 | 73 | 81 | 484 | Freie Pistole | Juniorenklasse A männl. | 2.20.40 | ||
| 2 | Spötzl, Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 86 | 90 | 89 | 86 | 91 | 94 | 536 | Freie Pistole | Herren-Altersklasse | 2.20.50 | ||
| 2 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 90 | 98 | 86 | 98 | 95 | 80 | 547 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse B männl. | 2.30.42 | ||
| 6 | Reimann, Philipp | Hubertia Moosham | 83 | 90 | 82 | 81 | 83 | 91 | 510 | KK Sport-Pistole | Juniorenklasse B männl. | 2.40.42 | ||
| 9 | Koestner, Josefine | Fröhlichkeit Griesstätt | 82 | 86 | 85 | 74 | 57 | 53 | 437 | KK Sport-Pistole | Juniorenklasse B weibl. | 2.40.43 | ||
| 11 | Spötzl, Julia | Fröhlichkeit Griesstätt | 77 | 89 | 79 | 46 | 44 | 64 | 399 | KK Sport-Pistole | Juniorenklasse B weibl. | 2.40.43 | ||
| 35 | Friesinger, Sebastian | SG 1887 Albaching | 90 | 91 | 88 | 81 | 83 | 86 | 519 | KK Sport-Pistole | Herren-Altersklasse | 2.40.50 | ||
| 5 | Ziegler, Reinhard | Fröhlichkeit Griesstätt | 88 | 96 | 92 | 94 | 89 | 94 | 553 | Zentralfeuerpistole | Schützenklasse | 2.45.10 | ||
| 41 | Friesinger, Sebastian | SG 1887 Albaching | 88 | 91 | 78 | 86 | 75 | 81 | 499 | Standardpistole | Herren-Altersklasse | 2.60.50 | ||
| 37 | Hohner, Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 88 | 92 | 90 | 91 | 361 | Armbrust 10m | Herren-Altersklasse | 5.10.50 | ||||
| 46 | Kurzmeier, Max | Schwarzpulverschützen Haag | 84 | Steinschloßgewehr | Schützen | 7.30.10 | ||||||||
| 30 | Bley, Werner | Schwarzpulverschützen Haag | 118 | Perkussionsrevolver | Senioren | 7.40.60 | ||||||||
| 31 | Meindl, Ludwig | Schwarzpulverschützen Haag | 117 | Perkussionsrevolver | Senioren | 7.40.60 | ||||||||
| 1 | Wimmer, Michael | Schwarzpulverschützen Haag | 142 | Perkussionspistole | Alt | 7.50.50 | ||||||||
| 20 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 76 | 79 | 75 | 63 | 293 | Unterhebelgewehr A | Schützen | B.12.10 | ||||
| 29 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 79 | 69 | 60 | 66 | 274 | Unterhebelgewehr A | Schützen | B.12.10 | ||||
| 15 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 | 35 | 43 | 33 | 40 | 151 | Unterhebelgewehr B | Schützen | B.13.10 | ||||
| 18 | Scherer, Michael | FSG Isen | 44 | 37 | 32 | 36 | 149 | Unterhebelgewehr B | Schützen | B.13.10 | ||||
| 36 | Wieser, Franz | SV Edling 1926 | 28 | 26 | 23 | 34 | 111 | Unterhebelgewehr B | Schützen | B.13.10 | ||||
| 15 | Zacherl, Valentin | SG 1887 Albaching | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | Unterhebelgewehr C | Schützen | B.14.10 |
| 34 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 31 | Unterhebelgewehr C | Schützen | B.14.10 |
| 57 | Plattner, Josef | FSG Isen | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | Unterhebelgewehr C | Schützen | B.14.10 |
| 7/8 | Scherer, Michael | FSG Isen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | Unterhebelgewehr C | Schützen | B.14.10 |
| 12 | Plattner, Josef | FSG Isen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 30 | Zacherl, Valentin | SG 1887 Albaching | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 33 | Scherer, Michael | FSG Isen | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 40 | Schäfer, Andreas | FSG Isen | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 44 | Friesinger, Sebastian | SG 1887 Albaching | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 1/5 | Rott, Josef Anton | FSG Isen | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 3/7 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 7/8 | Barth, Klaus | SG 1887 Albaching | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 30 | KK-Mehrlader | Schützen | B.15.10 |
| 146 | Wallner, Robert | Fröhlichkeit Griesstätt | 29 | 14 | 33 | 28 | 104 | BSSB GK Kombi | Schützen | B.21.10 |
Mannschaft
| Platz | Verein | Summe | Klasse | ||
| 30 | Waldeslust Lappach | 1142 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 |
| 31 | SV Babensham | 1142 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 |
| 38 | SV 1926 Edling | 1130 | Luftgewehr | Männer | 1.10.10 |
| 16 | SV Babensham | 1142 | Luftgewehr | Frauen | 1.10.11 |
| 24 | SSG Wasserburg-Haag | 1124 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. | 1.10.30 |
| 5 | SSG Wasserburg-Haag | 1160 | Luftgewehr | Juniorenklasse A weibl. | 1.10.41 |
| 42 | SSG Wasserburg-Haag 2 | 1117 | Luftgewehr | Juniorenklasse A weibl. | 1.10.41 |
| 17 | SSG Wasserburg-Haag | 1718 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse m | 1.20.30 |
| 24 | Schloß-Schützen Schonstett | 796 | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 1.30.10 |
| 20 | SG Zellerreith | 792 | Zimmerstutzen | Herren-Altersklasse | 1.30.50 |
| 7 | SV 1926 Edling | 1677 | KK 3-Stellung 3x20 | Frauen | 1.40.11 |
| 15 | SSG Wasserburg-Haag | 1609 | KK 3-Stellung 3x20 | Jugendklasse männl. | 1.40.30 |
| 15 | SSG Wasserburg-Haag | 1587 | KK 3-Stellung 3x20 | Juniorenklasse B männl. | 1.40.42 |
| 12 | FSG Isen | 1745 | KK Liegendkampf | Männer | 1.80.10 |
