Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2010
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Finale | Gesamt | Klasse | Disziplin | Kl | Finale | |
10 | 3866 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 99 | 95 | 96 | 100 | 390 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
24 | 3925 | Fröhlich | Ingo | 429025 | Waldeslust Lappach | 99 | 94 | 96 | 98 | 387 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
27 | 3926 | Eberl | Andreas | 429025 | Waldeslust Lappach | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
33 | 3867 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
36 | 3855 | Hofbauer | Reinhard | 429005 | SV Babensham | 94 | 95 | 98 | 98 | 385 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
47 | 3986 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 98 | 98 | 96 | 93 | 385 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
55 | 3849 | Mainusch | Tobias | 429005 | SV Babensham | 97 | 97 | 95 | 95 | 384 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
75 | 3854 | Wagner | Stefan | 429005 | SV Babensham | 95 | 94 | 95 | 98 | 382 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
84 | 3987 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 94 | 96 | 97 | 95 | 382 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
87 | 3927 | Fischer | Anton | 429025 | Waldeslust Lappach | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
102 | 3981 | Vital | Alfred | 429037 | Korbinianschützen Rechtmehring | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
223 | 3864 | Obergehrer | Andreas | 429009 | SV 1926 Edling | 90 | 92 | 95 | 95 | 372 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
241 | 3861 | Nowak | Werner | 429009 | SV 1926 Edling | 92 | 91 | 94 | 94 | 371 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
265 | 3862 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 92 | 91 | 91 | 94 | 368 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
289 | 3979 | Daumoser | Roland | 429037 | Korbinianschützen Rechtmehring | 92 | 93 | 87 | 92 | 364 | Schützenklasse | Luftgewehr | 1.10.10 | |||||
10 | 3886 | Müller | Andrea | 429020 | FSG Isen | 93 | 97 | 99 | 99 | 388 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
24 | 3853 | Keiluweit | Johanna | 429005 | SV Babensham | 94 | 97 | 95 | 99 | 385 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
43 | 3916 | Weinmann | Angelika | 429023 | SG Kirchensur | 96 | 98 | 95 | 95 | 384 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
49 | 3856 | Gaigl | Birgit | 429005 | SV Babensham | 95 | 98 | 95 | 95 | 383 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
50 | 3857 | Fischer | Annelies | 429005 | SV Babensham | 97 | 99 | 94 | 93 | 383 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
67 | 3852 | Pauker | Andrea | 429005 | SV Babensham | 96 | 92 | 94 | 98 | 380 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
74 | 3850 | Stoiber | Brigitte | 429005 | SV Babensham | 93 | 98 | 94 | 95 | 380 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
76 | 3851 | Hofbauer | Alexandra | 429005 | SV Babensham | 94 | 94 | 98 | 94 | 380 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
87 | 3858 | Ostermaier | Ruth | 429005 | SV Babensham | 93 | 95 | 96 | 94 | 378 | Damenklasse | Luftgewehr | 1.10.11 | |||||
13 | 3848 | Diel | Alexander | 429003 | Frohsinn Armstorf | 93 | 90 | 183 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
15 | 3961 | Paul | Andreas | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 90 | 92 | 182 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
24 | 3963 | Denner | Kevin | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 89 | 91 | 180 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
49 | 3932 | Staudinger | Matthias | 429031 | SG Oberornau | 86 | 88 | 174 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
82 | 3915 | Löw | Tobias | 429023 | SG Kirchensur | 83 | 86 | 169 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
112 | 3962 | Abinger | Christian | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 80 | 83 | 163 | Schülerklasse m | Luftgewehr | 1.10.20 | |||||||
44 | 3988 | Bombolino | Lara Denise | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 91 | 180 | Schülerklasse w | Luftgewehr | 1.10.21 | |||||||
18 | 3972 | Nieder | Michael | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 90 | 94 | 94 | 371 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | |||||
31 | 3949 | Reithmeier | Johannes | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 94 | 87 | 90 | 367 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | |||||
94 | 3973 | Wahl | Dennis | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 83 | 89 | 86 | 90 | 348 | Jugendklasse m | Luftgewehr | 1.10.30 | |||||
10 | 3964 | Stemmer | Irina | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 95 | 95 | 96 | 379 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
23 | 3976 | Wahl | Jacqueline | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 92 | 94 | 95 | 374 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
48 | 3965 | Bräu | Irmgard | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 89 | 95 | 91 | 368 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
87 | 3933 | Hirschstetter | Anna | 429031 | SG Oberornau | 90 | 90 | 84 | 89 | 353 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
91 | 3931 | Schweiger | Kathrin | 429031 | SG Oberornau | 88 | 89 | 86 | 89 | 352 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
96 | 3930 | Jungwirth | Ulrike | 429031 | SG Oberornau | 88 | 84 | 88 | 90 | 350 | Jugendklasse w | Luftgewehr | 1.10.31 | |||||
4 | 3956 | Wagner | Jennifer | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 98 | 99 | 97 | 388 | Juniorenklasse w A | Luftgewehr | 1.10.41 | |||||
22 | 3950 | Jungwirth | Claudia | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 91 | 96 | 97 | 96 | 380 | Juniorenklasse w A | Luftgewehr | 1.10.41 | |||||
63 | 3983 | Vital | Christina | 429037 | Korbinianschützen Rechtmehring | 86 | 84 | 82 | 82 | 334 | Juniorenklasse w A | Luftgewehr | 1.10.41 | |||||
22 | 3977 | Müller | Manuel | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 95 | 95 | 93 | 376 | Juniorenklasse m B | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
32 | 3952 | Herrneder | Markus | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 91 | 94 | 94 | 94 | 373 | Juniorenklasse m B | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
34 | 3944 | Größl | Maximilian | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 93 | 93 | 93 | 373 | Juniorenklasse m B | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
36 | 3958 | Fischer | Andreas | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 91 | 94 | 92 | 373 | Juniorenklasse m B | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
39 | 3954 | Mayer | Thomas | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 91 | 92 | 94 | 371 | Juniorenklasse m B | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
40 | 3942 | Dürnecker | Michael | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 91 | 96 | 91 | 93 | 371 | Juniorenklasse m B | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
99 | 3936 | Allgeier | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 87 | 86 | 92 | 86 | 351 | Juniorenklasse m B | Luftgewehr | 1.10.42 | |||||
2 | 3957 | Estermann | Lisa | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 97 | 97 | 96 | 100 | 390 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
3 | 3951 | Bräu | Annemarie | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 97 | 99 | 97 | 389 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
5 | 3955 | Größl | Sandra | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 98 | 96 | 99 | 386 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
32 | 3940 | Poschner | Julia | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 91 | 93 | 93 | 97 | 374 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
45 | 3943 | Fleidl | Cornelia | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 91 | 90 | 96 | 93 | 370 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
46 | 3937 | Schmid | Stefanie | 429033 | SG 1906 Penzing | 96 | 92 | 91 | 91 | 370 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
57 | 3945 | Hofbauer | Sandra | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 90 | 92 | 92 | 92 | 366 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
62 | 3921 | Bachmeier | Katrin | 429025 | Waldeslust Lappach | 90 | 96 | 90 | 90 | 366 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
81 | 4431 | Rappold | Maria | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 89 | 88 | 89 | 89 | 355 | Juniorenklasse w B | Luftgewehr | 1.10.43 | |||||
52 | 3860 | Geidobler | Hans | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 93 | 94 | 91 | 372 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
88 | 3863 | Asböck | Georg | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 91 | 91 | 92 | 365 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
89 | 3934 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischützen Pemmering | 92 | 89 | 90 | 93 | 364 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
120 | 3865 | Grandl | Klement | 429009 | SV 1926 Edling | 85 | 83 | 92 | 91 | 351 | Herren-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.50 | |||||
8 | 3992 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 91 | 91 | 93 | 369 | Damen-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
15 | 3996 | Musielik | Elisabeth | 429050 | SG 1887 Staudham | 92 | 89 | 94 | 91 | 366 | Damen-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
25 | 4000 | Berger | Hildegard | 429059 | SG Zellerreith | 91 | 92 | 88 | 93 | 364 | Damen-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
58 | 3990 | Bodmaier | Monika | 429050 | SG 1887 Staudham | 75 | 83 | 90 | 83 | 331 | Damen-Altersklasse | Luftgewehr | 1.10.51 | |||||
13 | 3868 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 90 | 93 | 95 | 372 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | |||||
18 | 3920 | Bodmaier | Lorenz | 429025 | Waldeslust Lappach | 94 | 94 | 94 | 90 | 372 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | |||||
37 | 3923 | Bachmeier | Peter | 429025 | Waldeslust Lappach | 90 | 91 | 89 | 95 | 365 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | |||||
45 | 3914 | Weinmann | Sebastian | 429023 | SG Kirchensur | 93 | 91 | 90 | 89 | 363 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | |||||
79 | 3918 | Deml | Simon | 429025 | Waldeslust Lappach | 84 | 84 | 89 | 91 | 348 | Seniorenklasse A m | Luftgewehr | 1.10.62 | |||||
8 | 4003 | Raig | Zenta | 429059 | SG Zellerreith | 84 | 93 | 95 | 90 | 362 | Seniorenklasse A w | Luftgewehr | 1.10.63 | |||||
18 | 3999 | Kühnstetter | Gertrud | 429059 | SG Zellerreith | 85 | 88 | 90 | 86 | 349 | Seniorenklasse A w | Luftgewehr | 1.10.63 | |||||
32 | 4001 | Bauer-Naundorf | Maria | 429059 | SG Zellerreith | 85 | 89 | 85 | 80 | 339 | Seniorenklasse A w | Luftgewehr | 1.10.63 | |||||
38 | 4002 | Hein | Angela | 429059 | SG Zellerreith | 73 | 84 | 74 | 82 | 313 | Seniorenklasse A w | Luftgewehr | 1.10.63 | |||||
31 | 3994 | Hallman | Manfred | 429050 | SG 1887 Staudham | 83 | 88 | 87 | 78 | 336 | Seniorenklasse B m | Luftgewehr | 1.10.64 | |||||
8 | 3989 | Auer | Patricia | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 94 | 96 | 93 | 92 | 375 | KB mit Federbock | Luftgewehr | 1.10.90 | |||||
7 | 3984 | Proksch | Claudia | 429043 | Burgschützen Rieden | 96 | 97 | 90 | 88 | 371 | KB ohne Federbock | Luftgewehr | 1.10.92 | |||||
7 | 3978 | Vital | Marianne | 429037 | Korbinianschützen Rechtmehring | 95 | 93 | 98 | 286 | Seniorenklasse B w | Luftgewehr Auflage | 1.11.65 | ||||||
38 | 3935 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischützen Pemmering | 94 | 97 | 93 | 284 | SenIorenklasse C m | Luftgewehr Auflage | 1.11.66 | ||||||
10 | 3967 | Cecco | Aljoscha Johannes | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 97 | 90 | 91 | 278 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
15 | 3961 | Paul | Andreas | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 90 | 92 | 274 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
40 | 3971 | Gattinger | David | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 90 | 70 | 84 | 244 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
42 | 3946 | Antl | Thomas | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 89 | 74 | 78 | 241 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
45 | 3947 | Wax | Daniel | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 83 | 69 | 67 | 219 | Schülerklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.20 | ||||||
24 | 3968 | Paul | Isabell | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 97 | 85 | 88 | 270 | Schülerklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.21 | ||||||
5 | 3969 | Hegele | Patrick | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 95 | 99 | 91 | 95 | 96 | 97 | 573 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | |||
7 | 3972 | Nieder | Michael | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 96 | 89 | 89 | 97 | 98 | 565 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | |||
14 | 3975 | Birkmaier | Daniel | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 94 | 91 | 89 | 93 | 93 | 556 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | |||
16 | 3970 | Seidinger | Christian | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 91 | 90 | 93 | 92 | 93 | 555 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | |||
30 | 3974 | Antl | Florian | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 90 | 90 | 76 | 74 | 84 | 82 | 496 | Jugendklasse m | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.30 | |||
13 | 3964 | Stemmer | Irina | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 98 | 98 | 97 | 95 | 87 | 90 | 565 | Jugendklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.31 | |||
26 | 3965 | Bräu | Irmgard | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 93 | 89 | 90 | 91 | 92 | 548 | Jugendklasse w | Luftgewehr-3-Stellung | 1.20.31 | |||
3 | 3986 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 94 | 91 | 95 | 280 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
28 | 4312 | Schreyer | Florian | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 87 | 92 | 92 | 271 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
29 | 3892 | Fröhlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 91 | 88 | 92 | 271 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
36 | 4338 | Gottwald | Gerhard | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 90 | 92 | 88 | 270 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
40 | 4315 | Köstner | Peter | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 86 | 92 | 91 | 269 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
50 | 4309 | Ober | Roman | 429032 | Freischützen Pemmering | 87 | 90 | 90 | 267 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
54 | 3904 | Rott | Josef Anton | 429020 | FSG Isen | 90 | 92 | 85 | 267 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
78 | 4366 | Hohner | Florian | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 89 | 85 | 84 | 258 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
85 | 3899 | Bader | Helmut | 429020 | FSG Isen | 84 | 85 | 84 | 253 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
87 | 3987 | Stocker | Christian | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 87 | 87 | 78 | 252 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
88 | 4310 | Schweiger | Stefan | 429032 | Freischützen Pemmering | 82 | 80 | 89 | 251 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
91 | 4314 | Obergehrer | Andreas | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 83 | 75 | 87 | 245 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
94 | 4365 | Wachinger | Christoph | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 79 | 72 | 87 | 238 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
95 | 4367 | Eisenauer | Michael | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 78 | 71 | 77 | 226 | Schützenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.10 | ||||||
32 | 4278 | Friesinger | Regina | 429001 | SG 1887 Albaching | 87 | 81 | 84 | 252 | Damenklasse | Zimmerstutzen | 1.30.11 | ||||||
10 | 4010 | Hohner | Kaspar | 429063 | Alpenblick Maitenbeth | 91 | 91 | 91 | 273 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
50 | 3934 | Schweiger | Josef | 429032 | Freischützen Pemmering | 85 | 89 | 87 | 261 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
66 | 3910 | Eisenberger | Erich | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 87 | 81 | 88 | 256 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
69 | 4344 | Voggenauer | Martin | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 84 | 85 | 86 | 255 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
70 | 4305 | Musielik | Klaus | 429031 | SG Oberornau | 87 | 79 | 88 | 254 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
76 | 4316 | Schreyer | Johann | 429034 | ZSG 1883 Pfaffing | 85 | 82 | 82 | 249 | Herren-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.50 | ||||||
2 | 4345 | Berger | Hildegard | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 89 | 88 | 88 | 265 | Damen-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.51 | ||||||
14 | 4307 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 82 | 86 | 84 | 252 | Damen-Altersklasse | Zimmerstutzen | 1.30.51 | ||||||
1 | 4363 | Kloos | Wolfgang | 429059 | SG Zellerreith | 97 | 93 | 90 | 280 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
10 | 4362 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 94 | 88 | 91 | 273 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
13 | 2964 | Brandstetter | Thomas | 429026 | SG Lengmoos | 94 | 88 | 90 | 272 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
26 | 4364 | Meixner | Josef | 429059 | SG Zellerreith | 87 | 90 | 87 | 264 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
42 | 4360 | Deml | Simon | 429059 | SG Zellerreith | 88 | 90 | 80 | 258 | Seniorenklasse A m | Zimmerstutzen | 1.30.60 | ||||||
8 | 3867 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 96 | 98 | 288 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
14 | 4346 | Murner | Georg | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 96 | 95 | 96 | 287 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
17 | 3892 | Fröhlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 97 | 95 | 94 | 286 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
24 | 3986 | Böck | Erich | 429048 | Schloß-Schützen Schonstett | 94 | 92 | 98 | 284 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
26 | 4311 | Ober | Manuel | 429032 | Freischützen Pemmering | 91 | 98 | 95 | 284 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
29 | 3866 | Wieser | Franz | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 94 | 96 | 283 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
55 | 4350 | Färber | Stefan | 429050 | SG 1887 Staudham | 94 | 91 | 92 | 277 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
63 | 3883 | Kostezki | Witali | 429015 | Fröhlichkeit Griesstätt | 85 | 90 | 89 | 264 | Schützenklasse | KK 100 Meter | 1.35.10 | ||||||
4 | 4282 | Keiluweit | Johanna | 429009 | SV 1926 Edling | 99 | 94 | 98 | 291 | Damenklasse | KK 100 Meter | 1.35.11 | ||||||
12 | 4279 | Größl | Sandra | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 96 | 96 | 286 | Damenklasse | KK 100 Meter | 1.35.11 | ||||||
2 | 3992 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 95 | 93 | 92 | 280 | Damen-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.51 | ||||||
5 | 4307 | Musielik | Elisabeth | 429031 | SG Oberornau | 89 | 91 | 95 | 275 | Damen-Altersklasse | KK 100 Meter | 1.35.51 | ||||||
9 | 4362 | Bodmaier | Lorenz | 429059 | SG Zellerreith | 96 | 91 | 94 | 281 | Seniorenklasse A m | KK 100 Meter | 1.35.60 | ||||||
28 | 4277 | Meixner | Josef | 429001 | SG 1887 Albaching | 89 | 93 | 92 | 274 | Seniorenklasse A m | KK 100 Meter | 1.35.60 | ||||||
34 | 4361 | Bachmeier | Peter | 429059 | SG Zellerreith | 91 | 90 | 90 | 271 | Seniorenklasse A m | KK 100 Meter | 1.35.60 | ||||||
36 | 3868 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 89 | 89 | 91 | 269 | Seniorenklasse A m | KK 100 Meter | 1.35.60 | ||||||
16 | 3862 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 96 | 83 | 89 | 88 | 94 | 545 | Schützenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.10 | |||
7 | 4282 | Keiluweit | Johanna | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 95 | 87 | 94 | 93 | 91 | 555 | Damenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.11 | |||
8 | 4281 | Fischer | Annelies | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 94 | 92 | 90 | 89 | 92 | 551 | Damenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.11 | |||
12 | 4280 | Ostermaier | Ruth | 429009 | SV 1926 Edling | 95 | 92 | 88 | 84 | 90 | 89 | 538 | Damenklasse | KK-3 x 20 | 1.40.11 | |||
4 | 3969 | Hegele | Patrick | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 94 | 89 | 88 | 88 | 92 | 93 | 544 | Jugendklasse m | KK-3 x 20 | 1.40.30 | |||
6 | 3972 | Nieder | Michael | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 94 | 75 | 90 | 93 | 95 | 539 | Jugendklasse m | KK-3 x 20 | 1.40.30 | |||
8 | 3964 | Stemmer | Irina | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 89 | 92 | 92 | 92 | 89 | 88 | 542 | Jugendklasse w | KK-3 x 20 | 1.40.31 | |||
1 | 3966 | Kirchner | Rupert | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 89 | 84 | 77 | 80 | 89 | 88 | 507 | Juniorenklasse m A | KK-3 x 20 | 1.40.40 | |||
2 | 3942 | Dürnecker | Michael | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 96 | 82 | 93 | 93 | 95 | 551 | Juniorenklasse m B | KK-3 x 20 | 1.40.42 | |||
5 | 3954 | Mayer | Thomas | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 90 | 86 | 85 | 88 | 92 | 534 | Juniorenklasse m B | KK-3 x 20 | 1.40.42 | |||
7 | 3944 | Größl | Maximilian | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 94 | 85 | 84 | 85 | 92 | 533 | Juniorenklasse m B | KK-3 x 20 | 1.40.42 | |||
2 | 3951 | Bräu | Annemarie | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 98 | 97 | 93 | 92 | 85 | 90 | 555 | Juniorenklasse w B | KK-3 x 20 | 1.40.43 | |||
4 | 3955 | Größl | Sandra | 429035 | SSG Wasserburg-Haag | 95 | 97 | 91 | 87 | 87 | 91 | 548 | Juniorenklasse w B | KK-3 x 20 | 1.40.43 | |||
1 | 3992 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 95 | 94 | 92 | 86 | 94 | 91 | 552 | Damen-Altersklasse | KK-3 x 20 | 1.40.51 | |||
6 | 3920 | Bodmaier | Lorenz | 429025 | Waldeslust Lappach | 94 | 93 | 87 | 87 | 94 | 87 | 542 | Seniorenklasse A m | KK-3 x 20 | 1.40.60 | |||
8 | 3918 | Deml | Simon | 429025 | Waldeslust Lappach | 95 | 95 | 83 | 83 | 90 | 91 | 537 | Seniorenklasse A m | KK-3 x 20 | 1.40.60 | |||
11 | 3868 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 92 | 92 | 81 | 80 | 85 | 86 | 516 | Seniorenklasse A m | KK-3 x 20 | 1.40.60 | |||
18 | 6135 | Rösele | Alfons | 429020 | FSG Isen | 79 | 69 | 51 | 56 | 255 | Schützenklasse | Dt. Ordonnanzgew. | 1.58.10 | |||||
10 | 6134 | Troidl | Franz | 429020 | FSG Isen | 74 | 78 | 76 | 81 | 309 | Altersklasse | Dt. Ordonnanzgew. | 1.58.50 | |||||
23 | 6140 | Plattner | Josef | 429020 | FSG Isen | 72 | 85 | 64 | 54 | 275 | Altersklasse | Dt. Ordonnanzgew. | 1.58.50 | |||||
20 | 3862 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 188 | 187 | 177 | 172 | 182 | 173 | 1079 | Schützenklasse | KK-3 x 40 | 1.60.10 | |||
4 | 3889 | Fischer | Florian | 429020 | FSG Isen | 97 | 96 | 97 | 99 | 98 | 99 | 586 | 98,8 | 684,8 | Schützenklasse | KK-Liegendkampf | 1.80.10 | |
14 | 3892 | Fröhlich | Ingo | 429020 | FSG Isen | 96 | 97 | 95 | 95 | 96 | 97 | 576 | Schützenklasse | KK-Liegendkampf | 1.80.10 | |||
