Der Schützengau Wasserburg-Haag


  Gau Er+Sie-Schießen 2010

Die Sieger des Gau Er+Sie-Schießens 2010
Marianne und Alfred Vital aus Rechtmehring

Platz Er Vorname Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Sie Vorname1 Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Gesamt Verwandt
1 Vital Alfred Rechtmehring LG 182 77,1 95,1 Vital Marianne Rechtmehring LG 198 23,1 25,1 120,2 Ehepaar
2 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach LG 183 29,2 46,2 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach LG 189 66,8 77,8 124,0 Vater/Tochter
3 Gruber Rudolf Alpenblick Maitenbeth LG 188 28,4 40,4 Gruber Lilo Alpenblick Maitenbeth LG 184 68,5 84,5 124,9 Ehepaar
4 Eisenberger Gerard Inntaler Au LG 179 36,1 57,1 Eisenberger Elfriede Inntaler Au LG 189 61,9 72,9 130,0 Geschwister
5 Godl Franz SG Oberornau LG 187 67,7 80,7 Melnytschuk Rosmarie SG Oberornau LG 179 40,9 61,9 142,6 Geschwister
6 Weber Martin Sportschützen Isen LG 177 75,0 98,0 Weber Rosina Sportschützen Isen LG 170 30,9 60,9 158,9 Ehepaar
7 Eisenauer Michael Alpenblick Maitenbeth LG 177 36,3 59,3 Ernst Anna Alpenblick Maitenbeth LG 177 79,1 102,1 161,4 Oma/Enkel
8 Hohner  Florian Alpenblick Maitenbeth LG 179 68,9 89,9 Hohner  Lisa Alpenblick Maitenbeth LG 169 48,7 79,7 169,6 Geschwister
9 Binsteiner Franz Inntaler Au LG 178 46,9 68,9 Binsteiner Franziska Inntaler Au LG 188 99,0 111,0 179,9 Vater/Tochter
10 Kühnstetter Fred Lorenzi Reichertsheim LP 171 57,1 86,1 Kühnstetter Mona Lorenzi Reichertsheim LG 176 74,3 98,3 184,4 Ehepaar
11 Jungwirth Erich SG Oberornau LG 173 60,1 87,1 Jungwirth Adelheid SG Oberornau LG 171 70,5 99,5 186,6 Ehepaar
12 Kühnstetter Reiner Lorenzi Reichertsheim LG 176 77,3 101,3 Kühnstetter Gertrud Lorenzi Reichertsheim LG 168 55,8 87,8 189,1 Ehepaar
13 Lackner Siegfried FSG Haag LG 130 77,0 147,0 Lackner  Angelika FSG Haag LG 179 22,1 43,1 190,1 Vater/Tochter
14 Stöckl Wolfgang Thambach LG 169 49,7 80,7 Stöckl Monika Thambach LG 155 64,6 109,6 190,3 Ehepaar
15 Schußmüller Josef Jägerschützen Tiefenstätt LG 183 56,3 73,3 Schußmüller Hildegard Jägerschützen Tiefenstätt LG 173 92,1 119,1 192,4 Ehepaar
16 Vaas Bernhard Kleebl. Reichertsheim LG 168 43,3 75,3 Vaas Josefine Kleebl. Reichertsheim  LG 146 65,3 119,3 194,6 Ehepaar
17 Reiter Johannes Jägerschützen Tiefenstätt LG 169 21,0 52,0 Reiter Julia Jägerschützen Tiefenstätt LG 134 81,0 147,0 199,0 Geschwister
18 Neumaier Andreas Jägerschützen Tiefenstätt LG 143 117,7 174,7 Neumaier Annemarie Jägerschützen Tiefenstätt LG 184 12,4 28,4 203,1 Mutter/Sohn
19 Bodmaier  Lorenz Wagnerwirt Reitmehring LG 184 143,7 159,7 Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring LG 178 22,4 44,4 204,1 Ehepaar
20 Kühnstetter Thomas Lorenzi Reichertsheim LG 170 92,6 122,6 Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim LG 188 69,9 81,9 204,5 Geschwister
21 Musielik Klaus SG Oberornau LG 185 78,7 93,7 Musielik  Elisabeth SG Oberornau LG 187 106,4 119,4 213,1 Ehepaar
22 Vital Fredy Rechtmehring LG 195 22,5 27,5 Vital Stefanie Rechtmehring LG 169 155,3 186,3 213,8 Vater/Tochter
23 Geidobler Stefan Drei Linden Riedbach LG 179 91,2 112,2 Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach LG 182 83,6 101,6 213,8 Geschwister
24 Schneider Josef Wagnerwirt Reitmehring LG 179 73,5 94,5 Schneider Hannelore Wagnerwirt Reitmehring LG 175 103,3 128,3 222,8 Ehepaar
25 Wahl Dennis FSG Gars LG 176 26,8 50,8 Wahl Jaqueline FSG Gars LG 177 150,2 173,2 224,0 Geschwister
26 Ernst Peter Alpenblick Maitenbeth LG 171 104,3 133,3 Eberherr Christa Alpenblick Maitenbeth LG 180 71,7 91,7 225,0 Geschwister
27 Langer Erich SG Staudham 1887 LP 174 119,8 145,8 Langer Renate SG Staudham 1887 LG 190 71,0 81,0 226,8 Ehepaar
28 Scheyerl Andreas Zweibrücken Altdorf LG 181 125,3 144,3 Scheyerl Jutta Zweibrücken Altdorf LG 171 59,7 88,7 233,0 Ehepaar
29 Untergehrer Georg SG 1887 Staudham LG 184 109,9 125,9 Untergehrer Ursula SG 1887 Staudham LG 171 80,1 109,1 235,0 Ehepaar
30 Aigner Andi Lorenzi Reichertsheim LG 172 56,7 84,7 Aigner Kathrin Lorenzi Reichertsheim LG 171 132,7 161,7 246,4 Geschwister
31 Sadri Roland Lorenzi Reichertsheim LP 139 112,8 173,8 Sadri Sylvia Lorenzi Reichertsheim LG 187 65,9 78,9 252,7 Ehepaar
32 Grundner Pius Jägerschützen Tiefenstätt LG 173 78,3 105,3 Grundner Luise Jägerschützen Tiefenstätt LG 157 116,3 159,3 264,6 Ehepaar
33 Riegl Johann Drei Linden Riedbach LG 144 107,6 163,6 Riegl Maria Drei Linden Riedbach LG 162 70,0 108,0 271,6 Ehepaar
34 Kohwagner Fritz Jägerschützen Tiefenstätt LG 126 114,6 188,6 Kohwagner Claudia Jägerschützen Tiefenstätt LG 181 69,5 88,5 277,1 Ehepaar
35 Neumaier Thomas Jägerschützen Tiefenstätt LG 178 70,2 92,2 Neumaier Martina Jägerschützen Tiefenstätt LG 177 166,4 189,4 281,6 Ehepaar
36 Lechner Josef Lorenzi Reichertsheim LG 170 93,3 123,3 Lechner Marcella Lorenzi Reichertsheim LG 166 124,9 158,9 282,2 Vater/Tochter
37 Binsteiner Alfons FSG Gars LG 163 116,7 153,7 Binsteiner Ilse FSG Gars LG 175 111,0 136,0 289,7 Ehepaar
38 Reich Johann Wagnerwirt Reitmehring LG 176 119,3 143,3 Reich Christiane Wagnerwirt Reitmehring LG 180 131,5 151,5 294,8 Ehepaar
39 Selig Roland SG Höfen LG 132 68,0 136,0 Selig Irene SG Höfen LG 147 111,4 164,4 300,4 Ehepaar
40 Kirschner Hans Huttenstett LG 139 115,2 176,2 Kirschner Andrea Huttenstett LG 172 96,7 124,7 300,9 Vater/Tochter
41 Geidobler Martin Drei Linden Riedbach LG 168 34,4 66,4 Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 166 200,9 234,9 301,3 Ehepaar
42 Ehrler Manfred Schützenbr. Wasserburg LG 184 66,0 82,0 Ehrler Martha Schützenbr. Wasserburg LG 151 176,4 225,4 307,4 Ehepaar
43 Gruber Albert Schützenbr. Wasserburg LG 173 78,2 105,2 Gruber Christine Schützenbr. Wasserburg LG 139 158,0 219,0 324,2 Ehepaar
44 Binsteiner Thomas Inntaler Au LG 172 144,6 172,6 Binsteiner Veronika Inntaler Au LG 184 143,8 159,8 332,4 Geschwister
45 Wiesenberger Hans-Günter Alpenblick Maitenbeth LP 148 209,9 261,9 Wiesenberger Simone Alpenblick Maitenbeth LG 166 38,1 72,1 334,0 Ehepaar
46 Thum Markus Jägerschützen Tiefenstätt LG 186 67,6 81,6 Thum Rita Jägerschützen Tiefenstätt LG 141 195,5 254,5 336,1 Ehepaar
47 Bauer Konrad Sportschützen Isen LG 170 65,4 95,4 Bauer Marianne Sportschützen Isen LG 149 196,0 247,0 342,4 Ehepaar
48 Kropf Roman Lorenzi Reichertsheim LP 162 85,8 123,8 Kropf Claudia Lorenzi Reichertsheim LG 163 185,6 222,6 346,4 Ehepaar
49 Schmuck Michael Jägerschützen Tiefenstätt LG 183 139,6 156,6 Schmuck Simone Jägerschützen Tiefenstätt LG 164 154,6 190,6 347,2 Geschwister
50 Wahl Kevin FSG Gars LG 140 119,7 179,7 Wahl Viktoria FSG Gars LG 155 125,8 170,8 350,5 Geschwister
51 Anzenberger Peter Drei Linden Riedbach LG 141 64,8 123,8 Anzenberger Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 159 194,6 235,6 359,4 Vater/Tochter
52 Riegl Michael Drei Linden Riedbach LG 163 61,5 98,5 Riegl Anneliese Drei Linden Riedbach LG 141 202,9 261,9 360,4 Ehepaar
53 Obernhuber Georg Sportschützen Isen LG 173 90,6 117,6 Oberhuber Gudrun Sportschützen Isen LG 160 204,2 244,2 361,8 Ehepaar
54 Hohner  Kaspar Alpenblick Maitenbeth LG 179 137,7 158,7 Hohner  Helga Alpenblick Maitenbeth LG 154 157,2 203,2 361,9 Ehepaar
55 Randl Hubert SG Lengmoos LG 170 197,1 227,1 Randl Michaela SG Lengmoos LG 154 103,5 149,5 376,6 Vater/Tochter
56 Kebinger Korbinian SG Höfen LG 146 133,4 187,4 Jegl Ulla SG Höfen LG 161 152,0 191,0 378,4 Oma/Enkel
57 Bodmaier  Michael Wagnerwirt Reitmehring LG 185 89,7 104,7 Wild Lisl Wagnerwirt Reitmehring LG 154 248,3 294,3 399,0 Oma/Enkel
58 Holzgaßner Leonhard Lorenzi Reichertsheim LG 118 233,7 315,7 Kinzner Monika Lorenzi Reichertsheim LG 168 65,0 97,0 412,7 Vater/Tochter
59 Huber Alois Jägerschützen Tiefenstätt LG 161 108,9 147,9 Huber Brigitte Jägerschützen Tiefenstätt LG 142 206,8 264,8 412,7 Ehepaar
60 Wahl Ludwig Gars Bahnhof LG 149 64,9 115,9 Wahl Beatrix Gars Bahnhof LG 135 231,9 296,9 412,8 Ehepaar
61 Riegl Michael Drei Linden Riedbach LG 161 207,3 246,3 Riegl Bettina Drei Linden Riedbach LG 169 155,9 186,9 433,2 Geschwister
62 Mittermair Otto Hochstrass LG 160 223,5 263,5 Mittermair Anna Hochstrass LG 153 125,9 172,9 436,4 Vater/Tochter
63 Baumgartner August Jägerschützen Tiefenstätt LG 165 179,2 214,2 Baumgartner Elisabeth Jägerschützen Tiefenstätt LG 145 183,8 238,8 453,0 Vater/Tochter
64 Wiesenthal Achim Wagnerwirt Reitmehring LG 163 116,6 153,6 Wiesenthal Ines Wagnerwirt Reitmehring LG 134 245,8 311,8 465,4 Ehepaar
65 Göschl Klaus Drei Linden Riedbach LP 150 129,3 179,3 Göschl Andrea Drei Linden Riedbach LG 146 254,5 308,5 487,8 Ehepaar
66 Hausberger Sebastian Schützenbr. Wasserburg LG 162 132,1 170,1 Hausberger Vroni Schützenbr. Wasserburg LG 151 272,8 321,8 491,9 Ehepaar
67 Schußmüller Florian Thambach LG 160 144,2 184,2 Schußmüller Monika Thambach LG 145 255,9 310,9 495,1 Mutter/Sohn
68 Heinrich Georg Jägerschützen Tiefenstätt LG 169 221,5 252,5 Heinrich Dora Jägerschützen Tiefenstätt LG 162 265,1 303,1 555,6 Ehepaar
69 Wagenspöck Matthias Lorenzi Reichertsheim LP 160 256,5 296,5 Wagenspöck Monika Lorenzi Reichertsheim LG 92 263,7 371,7 668,2 Ehepaar
70 Rosenberger Johann SG Lengmoos LG 147 139,6 192,6 Rosenberger Ingrid SG Lengmoos LG 115 394,1 479,1 671,7 Ehepaar
71 Meingaßner Franz Lorenzi Reichertsheim LG 155 313,2 358,2 Kropf Cornelia Lorenzi Reichertsheim LG 129 254,4 325,4 683,6 Opa/Enkelin
72 Wagner Helmut FSG Haag LG 148 304,3 356,3 Wagner Magdalena FSG Haag LG 129 312,3 383,3 739,6 Ehepaar
73 Wölfl Konrad Drei Linden Riedbach LG 144 287,5 343,5 Wölfl Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 133 336,4 403,4 746,9 Ehepaar