Der Schützengau Wasserburg-Haag
Deutsche Meisterschaften 2011
in Hochbrück
Platz | Startnr | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Disziplin | Disziplin | Klasse | ||
32 | 2795 | Cecco | Aljoscha Johannes | BY | SSG Wasserburg-Haag | 90 | 96 | 186 | Luftgewehr | Schüler m | 1.10.20 | ||||
150 | 2936 | Koestner | Karoline | BY | ZSG 1883 Pfaffing | 89 | 90 | 179 | Luftgewehr | Schüler w | 1.10.21 | ||||
24 | 3122 | Größl | Sandra | BY | SSG Wasserburg-Haag | 99 | 95 | 97 | 98 | 389 | Luftgewehr | Junioren A w | 1.10.41 | ||
7 | 958 | Fischer | Andreas | BY | SSG Wasserburg-Haag | 97 | 97 | 99 | 97 | 99 | 98 | 587 | Luftgewehr | Junioren B w | 1.10.43 |
40 | 3205 | Stemmer | Irina | BY | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 96 | 98 | 96 | 386 | Luftgewehr | Junioren B w | 1.10.43 | ||
76 | 3361 | Untergehrer | Georg | BY | SG 1887 Staudham | 88 | 94 | 93 | 91 | 366 | Luftgewehr | Senioren | 1.10.60 | ||
49 | 538 | Saiko | Peter | BY | ZSG 1883 Pfaffing | 90 | 93 | 91 | 274 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
78 | 539 | Schreyer | Florian | BY | ZSG 1883 Pfaffing | 87 | 92 | 90 | 269 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
126 | 6149 | Obergehrer | Andreas | BY | ZSG 1883 Pfaffing | 80 | 87 | 90 | 257 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 | |||
20 | 3576 | Friesinger | Regina | BY | SG 1887 Albaching | 92 | 89 | 92 | 273 | Zimmerstutzen | Damen | 1.30.11 | |||
24 | 3631 | Musielik | Elisabeth | BY | SG Oberornau | 85 | 90 | 82 | 257 | Zimmerstutzen | Damen-Alt | 1.30.51 | |||
45 | 3667 | Bodmaier | Lorenz | BY | SG Zellerreith | 90 | 92 | 85 | 267 | Zimmerstutzen | Senioren | 1.30.60 | |||
43 | 539 | Schreyer | Florian | BY | SV Edling 1926 | 96 | 100 | 95 | 291 | KK-100 m | Schützen | 1.35.10 | |||
21 | 3122 | Größl | Sandra | BY | SSG Wasserburg-Haag | 92 | 98 | 93 | 89 | 95 | 95 | 562 | KK-3x20 | Junioren A w | 1.40.41 |
23 | 3174 | Hegele | Patrick | BY | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 98 | 88 | 90 | 91 | 96 | 559 | KK-3x20 | Junioren B w | 1.40.43 |
92 | 3205 | Stemmer | Irina | BY | SSG Wasserburg-Haag | 93 | 97 | 89 | 89 | 84 | 84 | 536 | KK-3x20 | Junioren B w | 1.40.43 |
48 | 2627 | Fischer | Florian | BY | FSG Isen | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 590 | KK-Liegend | Schützen | 1.80.10 |
20 | 3122 | Größl | Sandra | BY | SSG Wasserburg-Haag | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 95 | 582 | KK-Liegend | Junioren A w | 1.80.41 |
38 | 3174 | Hegele | Patrick | BY | SSG Wasserburg-Haag | 96 | 95 | 97 | 99 | 95 | 95 | 577 | KK-Liegend | Junioren B w | 1.80.43 |
22 | 4559 | Seitz | Johannes | BY | Schloßschützen Schonstett | 89 | 86 | 175 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
98 | 4560 | Brandstetter | Tobias | BY | SV Schnaitsee | 81 | 75 | 156 | Luftpistole | Schüler | 2.10.20 | ||||
97 | 4704 | Randlinger | Maximilian | BY | SV Schnaitsee | 89 | 82 | 81 | 87 | 339 | Luftpistole | Jugend m | 2.10.30 | ||
63 | 4772 | Seitz | Barbara | BY | Schloßschützen Schonstett | 81 | 78 | 72 | 81 | 312 | Luftpistole | Jugend w | 2.10.31 | ||
11 | 1776 | Spötzl | Tobias | BY | Hubertus Rettenbach | 90 | 92 | 93 | 92 | 95 | 98 | 560 | Luftpistole | Junioren A m | 2.10.40 |
18 | 1774 | Fischer | Johannes | BY | Hubertus Rettenbach | 93 | 91 | 90 | 94 | 93 | 94 | 555 | Luftpistole | Junioren A m | 2.10.40 |
24 | 4817 | Reimann | Philipp | BY | Hubertia Moosham | 94 | 92 | 88 | 91 | 95 | 91 | 551 | Luftpistole | Junioren A m | 2.10.40 |
27 | 1775 | Hohenadler | Florian | BY | Hubertus Rettenbach | 92 | 89 | 90 | 93 | 94 | 92 | 550 | Luftpistole | Junioren A m | 2.10.40 |
37 | 4950 | Köstner | Josefine | BY | Hubertus Rettenbach | 84 | 85 | 86 | 87 | 342 | Luftpistole | Junioren B w | 2.10.43 | ||
20 | 1775 | Hohenadler | Florian | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 84 | 83 | 88 | 81 | 88 | 85 | 509 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |
27 | 1776 | Spötzl | Tobias | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 84 | 90 | 78 | 82 | 85 | 86 | 505 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |
33 | 1774 | Fischer | Johannes | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 79 | 77 | 81 | 79 | 83 | 82 | 481 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |
18 | 5214 | Spötzl | Albert | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 87 | 89 | 89 | 83 | 91 | 89 | 528 | Freie Pistole | Herren-Alt | 2.20.50 |
13 | 5263 | Ziegler | Reinhard | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 93 | 95 | 73 | 94 | 89 | 68 | 512 | Olym.Schnellfeuerpistole | Junioren A m | 2.30.40 |
31 | 663 | Wimmer | Michael | BY | Kurf. Bair. Schwarzp. Haag | 136 | Perkussionspistole | Herren-Alt | 7.50.50 |
Mannschaft
Platz | Verein | Summe | Klasse | |||
28 | BY | ZSG 1883 Pfaffing | 800 | Zimmerstutzen | Schützen | 1.30.10 |
7 | BY | Fröhlichkeit Griesstätt | 1495 | Freie Pistole | Junioren A m | 2.20.40 |