Der Schützengau Wasserburg-Haag


  Gau Er+Sie-Schießen 2013

Die Sieger des Gau Er+Sie-Schießens 2013
Luise und Pius Grundner von den "Jägerschützen" Tiefenstätt

Platz Er Vorname Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Sie Vorname1 Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Gesamt Verwandt
1 Grundner Pius Jägerschützen Tiefenstätt LG 180 6,2 26,2 Grundner Luise Jägerschützen Tiefenstätt LG 177 46,0 69,0 95,2 Ehepaar
2 Adelski Kai SG Penzing LG 185 51,1 66,1 Poschner Julia SG Penzing LG 185 46,5 61,5 127,6 Lebenspartner
3 Bodmaier Michael Wagnerwirt Reitmehring LG 186 71,9 85,9 Wild Lisl Wagnerwirt Reitmehring LG 162 27,1 65,1 151,0 Oma/Enkel
4 Lechner Sepp Lorenzi Reichertsheim LG 179 54,1 75,1 Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim LG 180 66,1 86,1 161,2 Ehepaar
5 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach LG 184 93,1 109,1 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach LG 180 39,1 59,1 168,2 Vater/Tochter
6 Musielik Klaus SG Oberornau LG 177 83,2 106,2 Musielik Elisabeth SG Oberornau LG 185 52,0 67,0 173,2 Ehepaar
7 Eisenberger Gerard Inntaler Au LG 180 104,7 124,7 Eisenberger Elfriede Inntaler Au LG 185 41,6 56,6 181,3 Ehepaar
8 Niedermayr Otto Wagnerwirt Reitmehring LG 182 127,8 145,8 Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring LG 172 14,0 42,0 187,8 Ehepaar
9 Geidobler Stefan Drei Linden Riedbach LG 185 32,8 47,8 Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach LG 173 133,0 160,0 207,8 Geschwister
10 Weber Martin Sportschützen Isen LG 159 70,4 111,4 Weber Rosina Sportschützen Isen LG 176 75,0 99,0 210,4 Ehepaar
11 Gruber Rudolf Alpenblick Maitenbeth LG 196 88,5 92,5 Gruber Lieselotte Alpenblick Maitenbeth LG 180 125,3 145,3 237,8 Ehepaar
12 Musielik Erwin SG Oberornau LG 168 68,0 100,0 Musielik Monika SG Oberornau LG 166 104,1 138,1 238,1 Vater/Tochter
13 Petermann Harald SG Penzing LP 170 65,6 95,6 Petermann Magdalena SG Penzing LG 178 121,3 143,3 238,9 Vater/Tochter
14 Poschner Robert SG Penzing LP 164 155,6 191,6 Poschner Karin SG LG 174 21,5 47,5 239,1 Ehepaar
15 Kohwagner Friedrich Jägerschützen Tiefenstätt LG 140 116,1 176,1 Kohwagner Claudia Jägerschützen Tiefenstätt LG 185 55,1 70,1 246,2 Ehepaar
16 Untergehrer Georg SG Staudham LG 185 67,9 82,9 Untergehrer Ursula SG Staudham LG 158 138,6 180,6 263,5 Ehepaar
17 Westermaier Hubert Leonhardi Thambach LG 161 57,3 96,3 Westermaier Bettina Leonhardi Thambach LG 169 136,5 167,5 263,8 Vater/Tochter
18 Neumaier Andreas Jägerschützen Tiefenstätt LG 169 83,9 114,9 Neumaier Annemarie Jägerschützen Tiefenstätt LG 186 139,1 153,1 268,0 Mutter/Sohn
19 Schußmüller Josef Jägerschützen Tiefenstätt LG 186 92,5 106,5 Schußmüller Hildegard Jägerschützen Tiefenstätt LG 179 144,3 165,3 271,8 Ehepaar
20 Kühnstetter Thomas Lorenzi Reichertsheim LG 164 223,2 259,2 Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim LG 191 4,8 13,8 273,0 Geschwister
21 Bodmaier Lorenz Wagnerwirt Reitmehring LG 183 44,4 61,4 Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring LG 161 182,9 221,9 283,3 Ehepaar
22 Bauer Konrad Sportschützen Isen LG 156 164,3 208,3 Bauer Marianne Sportschützen Isen LG 186 63,6 77,6 285,9 Ehepaar
23 Herzog Alfred Drei Linden Riedbach LG 143 137,4 194,4 Herzog Karin Drei Linden Riedbach LG 173 83,4 110,4 304,8 Ehepaar
24 Kaiser Martin SG  Penzing LG 146 164,6 218,6 Kaiser Andrea SG Penzing LG 166 56,6 90,6 309,2 Geschwister
25 Wahl Kevin FSG Gars LG 148 148,9 200,9 Wahl Jacqueline FSG Gars LG 186 104,7 118,7 319,6 Geschwister
26 Gruber Albert Schützenbr.Wasserburg LP 168 163,6 195,6 Gruber Chritine Schützenbr.Wasserburg LG 153 86,7 133,7 329,3 Ehepaar
27 Binsteiner Alfons FSG Gars LG 177 106,7 129,7 Binsteiner Ilse FSG Gars LG 174 177,0 203,0 332,7 Ehepaar
28 Hohner Florian Alpenblick Maitenbeth LG 187 50,1 63,1 Hohner Helga Alpenblick Maitenbeth LG 167 238,6 271,6 334,7 Mutter/Sohn
29 Hausberger Sebastian Schützenbr.Wasserburg LG 150 174,1 224,1 Hausberger Veronika Schützenbr.Wasserburg LG 167 77,9 110,9 335,0 Ehepaar
30 Kühnstetter Reiner Lorenzi Reichertsheim LG 173 144,6 171,6 Kühnstetter Gerti Lorenzi Reichertsheim LG 161 131,6 170,6 342,2 Ehepaar
31 Mück Hermann Alpenblick Maitenbeth LP 165 97,3 132,3 Nitsche Marina Alpenblick Maitenbeth LG 146 160,0 214,0 346,3 Opa/Enkelin
32 Meingaßner Franz Lorenzi Reichertsheim LG 156 141,3 185,3 Kropf Cornelia Lorenzi Reichertsheim LG 172 136,6 164,6 349,9 Opa/Enkelin
33 Geidobler Martin Drei Linden Riedbach LG 169 160,6 191,6 Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 175 140,4 165,4 357,0 Ehepaar
34 Godl Franz SG Oberornau LG 184 49,4 65,4 Melnitschuk Rosmarie SG Oberornau LG 170 264,7 294,7 360,1 Geschwister
35 Nußreiner Konrad Lorenzi Reichertsheim LG 142 121,5 179,5 Nußreiner Sabine Lorenzi Reichertsheim LG 137 118,1 181,1 360,6 Ehepaar
36 Schußmüller Ludwig Jägerschützen Tiefenstätt LG 180 126,6 146,6 Schußmüller Monika Jägerschützen Tiefenstätt LG 146 161,6 215,6 362,2 Ehepaar
37 Heinrich Georg Jägerschützen Tiefenstätt LG 146 36,6 90,6 Heinrich Dorothea Jägerschützen Tiefenstätt LG 138 214,9 276,9 367,5 Ehepaar
38 Kropf Roman Lorenzi Reichertsheim LP 158 161,6 203,6 Kropf Sandra Lorenzi Reichertsheim LG 155 124,7 169,7 373,3 Vater/Tochter
39 Ehrler Manfred Schützenbr.Wasserburg LG 181 57,9 76,9 Ehrler Martha Schützenbr.Wasserburg LG 151 247,8 296,8 373,7 Ehepaar
40 Wölfl Konrad Drei Linden Riedbach LG 158 198,5 240,5 Wölfl Edith Drei Linden Riedbach LG 133 84,9 151,9 392,4 Mutter/Sohn
41 Jungwirth Erich SG Oberornau LP 180 170,0 190,0 Jungwirth Heide SG Oberornau LG 151 173,2 222,2 412,2 Ehepaar
42 Winkler Christoph Sportschützen Isen LG 169 88,8 119,8 Winkler Antonia Sportschützen Isen LG 159 267,3 308,3 428,1 Ehepaar
43 Lösel Stefan Sportschützen Isen LG 151 42,4 91,4 Lösel Stefanie Sportschützen Isen LG 115 258,5 343,5 434,9 Ehepaar
44 Wahl Ludwig FSG Gars LG 149 153,6 204,6 Wahl Beatrix FSG Gars LG 132 172,0 240,0 444,6 Ehepaar
45 Kühnstetter Fred Lorenzi Reichertsheim LG 158 106,6 148,6 Kühnstetter Mona Lorenzi Reichertsheim LG 154 259,6 305,6 454,2 Ehepaar
46 Vaas Bernhard Kleeblatt Reichertsheim LG 145 126,3 181,3 Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim LG 137 219,7 282,7 464,0 Ehepaar
47 Anzenberger Peter Drei Linden Riedbach LG 149 209,8 260,8 Wiedemann Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 168 180,2 212,2 473,0 Vater/Tochter
48 Ruzicka Anton Kleeblatt Reichertsheim LG 143 44,8 101,8 Ruzicka Gertraud Kleeblatt Reichertsheim LG 120 298,9 378,9 480,7 Ehepaar
49 Wagner Helmut FSG Haag LG 157 264,3 307,3 Wagner Magdalena FSG Haag LG 146 142,9 196,9 504,2 Ehepaar
50 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth LG 193 30,3 37,3 Hohner Lisa Alpenblick Maitenbeth LG 141 427,0 486,0 523,3 Vater/Tochter
51 Stettner Franz Jägerschützen Tiefenstätt LG 171 111,5 140,5 Stettner Sophia Jägerschützen Tiefenstätt LG 111 304,4 393,4 533,9 Vater/Tochter
52 Krug Johannes SG Penzing LP 142 324,4 382,4 Krug Franziska SG Penzing LP 162 192,3 230,3 612,7 Geschwister
53 Burgmair Christof Jägerschützen Tiefenstätt LG 95 325,6 430,6 Osner-Burgmair Irmgard Jägerschützen Tiefenstätt LG 152 218,0 266,0 696,6 Ehepaar