Der Schützengau Wasserburg-Haag


  Gau Er+Sie-Schießen 2014

Platz Er Vorname Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Sie Vorname1 Verein LG/LP Ringe Teiler Punkte Gesamt Verwandt
1 Lechner Sepp Lorenzi Reichertsheim LG 192 29,0 37,0 Lechner Monika Lorenzi Reichertsheim LG 177 24,5 47,5 84,5 Ehepaar
2 Schneider Josef Wagnerwirt Reitmehring LG 181 31,2 50,2 Schneider Hannelore Wagnerwirt Reitmehring LG 168 18,4 50,4 100,6 Ehepaar
3 Gruber Rudolf Alpenblick Maitenbeth LG 194 42,3 48,3 Gruber Lieselotte Alpenblick Maitenbeth LG 179 35,5 56,5 104,8 Ehepaar
4 Fischer Florian SG Kerschdorf LG 194 54,4 60,4 Fischer Anneliese SG Kerschdorf LG 193 37,8 44,8 105,2 Ehepaar
5 Godl Franz SG Oberornau LG 187 42,2 55,2 Melnitschuk Rosmarie SG Oberornau LG 177 52,8 75,8 131,0 Geschwister
6 Geidobler Stefan Drei Linden Riedbach LG 178 52,8 74,8 Geidobler Andrea Drei Linden Riedbach LG 180 36,4 56,4 131,2 Geschwister
7 Schöberl Reinhard SG Soyen LG 186 26,9 40,9 Schöberl Anni SG Soyen LG 176 72,5 96,5 137,4 Mutter/Sohn
8 Weinmann Sebastian SG Kirchensur LG 178 79,5 101,5 Weinmann Angelika SG Kirchensur LG 189 25,4 36,4 137,9 Vater/Tochter
9 Bodmaier Michael Wagnerwirt Reitmehring LG 190 35,2 45,2 Wild Lisl Wagnerwirt Reitmehring LG 172 66,2 94,2 139,4 Oma/Enkel
10 Kühnstetter Reinhard Lorenzi Reichertsheim LG 183 46,2 63,2 Kühnstetter Gertrud Lorenzi Reichertsheim LG 172 52,4 80,4 143,6 Ehepaar
11 Poschner Robert SG Penzing LP 165 23,3 58,3 Poschner Karin SG Penzing LG 175 65,0 90,0 148,3 Ehepaar
12 Kühnstetter Thomas Lorenzi Reichertsheim LG 184 41,2 57,2 Kirschner Daniela Lorenzi Reichertsheim LG 185 91,8 106,8 164,0 Geschwister
13 Binsteiner Alfons FSG Gars LG 186 75,8 89,8 Binsteiner Ilse FSG Gars LG 187 62,3 75,3 165,1 Ehepaar
14 Heidemann Christoph Inntaler Au LG 172 52,5 80,5 Heidemann Elisabeth Inntaler Au LG 183 73,3 90,3 170,8 Mutter/Sohn
15 Adelski Kai SG Penzing LG 182 113,7 131,7 Poschner Julia SG Penzing LG 182 34,6 52,6 184,3 Lebenspartner
16 Bittmann Daniel Huttenstett LG 177 62,6 85,6 Bittmann Gisela Huttenstett LG 172 79,8 107,8 193,4 Mutter/Sohn
17 Spielberger Georg Sportschützen Isen LG 165 29,3 64,3 Spielberger Magdalena Sportschützen Isen LG 163 94,5 131,5 195,8 Lebenspartner
18 Neumaier  Georg Jägerschützen Tiefenstätt LG 127 100,8 173,8 Neumaier Annemarie Jägerschützen Tiefenstätt LG 190 31,6 41,6 215,4 Ehepaar
19 Petermann Harry SG Penzing LP 176 158,6 182,6 Pertmann Magdalena SG Penzing LG 186 29,7 43,7 226,3 Vater/Tochter
20 Geidobler Martin Drei Linden Riedbach LG 164 120,6 156,6 Geidobler Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 176 46,3 70,3 226,9 Ehepaar
21 Lohr Anton Hubertia Moosham LG 169 68,1 99,1 Lohr Maria  Hubertia Moosham LG 160 90,0 130,0 229,1 Geschwister
22 Ruzicka Christian Kleeblatt Reichertsheim LG 170 92,8 122,8 Ruzicka Veronika Kleeblatt Reichertsheim LG 125 31,7 106,7 229,5 Ehepaar
23 Wölfl Konrad Drei Linden Riedbach LG 170 88,1 118,1 Wölfl Edith Drei Linden Riedbach LG 154 67,2 113,2 231,3 Mutter/Sohn
24 Blinninger Franz Steinbuch Forsting LG 179 43,7 64,7 Blinninger Magdalena Steinbuch Forsting LG 171 138,1 167,1 231,8 Vater/Tochter
25 Schußmüller Josef Jägerschützen Tiefenstätt LG 182 115,0 133,0 Schußmüller Hildegard Jägerschützen Tiefenstätt LG 171 79,1 108,1 241,1 Ehepaar
26 Hausberger Sebastian Schützenbr. Wasserburg LG 172 115,5 143,5 Hausberger Veronika Schützenbr. Wasserburg LG 167 82,0 115,0 258,5 Ehepaar
27 Musielik Erwin  SG Oberornau LG 178 194,0 216,0 Musielik Monika SG Oberornau LG 182 40,5 58,5 274,5 Vater/Tochter
28 Reich Johann  Wagnerwirt Reitmehring LG 174 28,0 54,0 Reich  Christiane Wagnerwirt Reitmehring LG 173 214,8 241,8 295,8 Ehepaar
29 Untergehrer Georg SG Staudham LG 184 67,7 83,7 Untergehrer Ursula SG Staudham LG 160 172,2 212,2 295,9 Ehepaar
30 Bauer Christian Sportschützen Isen LG 189 139,8 150,8 Bauer Marianne Sportschützen Isen LG 181 148,2 167,2 318,0 Mutter/Sohn
31 Westermaier Hubert Leohardi Thambach LG 162 147,8 185,8 Westermaier  Bettina Leonhardi Thambach LG 180 115,8 135,8 321,6 Vater/Tochter
32 Musielik Klaus SG Oberornau LG 176 174,7 198,7 Musielik Elisabeth SG Oberornau LG 187 117,2 130,2 328,9 Ehepaar
33 Stettner Franz Jägerschützen Tiefenstätt LG 166 233,0 267,0 Stettner Sophia Jägerschützen Tiefenstätt LG 145 7,5 62,5 329,5 Vater/Tochter
34 Eisenberger Gerald Inntaler Au LG 181 127,1 146,1 Eisenberger Elfriede Inntaler Au LG 179 167,2 188,2 334,3 Ehepaar
35 Maier Gerhard Sportschützen Isen LG 159 94,1 135,1 Pilz Kristin Sportschützen Isen LG 136 136,4 200,4 335,5 Lebenspartner
36 Bodmaier Lorenz Wagnerwirt Reitmehring LG 188 24,4 36,4 Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring LG 160 262,8 302,8 339,2 Ehepaar
37 Winkler Christoph Sportschützen Isen LG 167 72,4 105,4 Winkler Antonia Sportschützen Isen LG 166 202,2 236,2 341,6 Ehepaar
38 Gruber Albert Schützenbr. Wasserburg LP 166 149,7 183,7 Gruber Christine Schützenbr. Wasserburg LG 152 110,4 158,4 342,1 Ehepaar
39 Meingaßner Franz Lorenzi Reichertsheim LG 145 180,4 235,4 Kropf Cornelia Lorenzi Reichertsheim LG 155 80,9 125,9 361,3 Opa/Enkelin
40 Grundner Andreas Jägerschützen Tiefenstätt LG 180 106,9 126,9 Grundner Aloisia Jägerschützen Tiefenstätt LG 173 214,3 241,3 368,2 Mutter/Sohn
41 Wiesenberger Lukas Alpenblick Maitenbeth LG 140 216,4 276,4 Wiesenberger Simone Alpenblick Maitenbeth LG 167 63,6 96,6 373,0 Mutter/Sohn
42 Kühnstetter Fred Lorenzi Reichertsheim LG 171 181,6 210,6 Kühnsetter Mona Lorenzi Reichertsheim LG 164 128,9 164,9 375,5 Ehepaar
43 Baumgartner August Jägerschützen Tiefenstätt LG 187 29,8 42,8 Köbinger Elisabeth Jägerschützen Tiefenstätt LG 160 313,8 353,8 396,6 Vater/Tochter
44 Kropf Roman Lorenzi Reichertsheim LP 165 238,5 273,5 Kropf Sandra Lorenzi Reichertsheim LG 169 111,4 142,4 415,9 Vater/Tochter
45 Ruzicka Anton Kleeblatt Reichertsheim LG 156 140,3 184,3 Ruzicka Gertraud Kleeblatt Reichertsheim LG 84 141,5 257,5 441,8 Ehepaar
46 Schußmüller Ludwig Lorenzi Reichertsheim LG 151 159,3 208,3 Schußmüller Monika Lorenzi Reichertsheim LG 142 176,1 234,1 442,4 Ehepaar
47 Niedermayr  Otto Wagnerwirt Reitmehring LP 184 302,8 318,8 Niedermayr Rosina Wagnerwirt Reitmehring LG 182 108,7 126,7 445,5 Ehepaar
48 Weber Martin Sportschützen Isen LG 170 152,3 182,3 Weber Rosina Sportschützen Isen LG 136 215,1 279,1 461,4 Ehepaar
49 Kohwagner Fritz Jägerschützen Tiefenstätt LG 131 284,4 353,4 Kohwagner Claudia Jägerschützen Tiefenstätt LG 181 94,0 113,0 466,4 Ehepaar
50 Wagner Helmut FSG Haag LG 137 260,5 323,5 Wagner Magdalena FSG Haag LG 155 105,3 150,3 473,8 Ehepaar
51 Burgmaier Christof Jägerschützen Tiefenstätt LG 119 244,0 325,0 Osner-Burgmair Irmgard Jägerschützen Tiefenstätt LG 160 115,2 155,2 480,2 Ehepaar
52 Vaas Bernhard Kleeblatt Reichertsheim LG 163 162,4 199,4 Vaas Josefine Kleeblatt Reichertsheim LG 156 244,2 288,2 487,6 Ehepaar
53 Musielik Erwin-Jakob SG Oberornau LG 137 150,1 213,1 Musielik Hedwig SG Oberornau LG 109 186,9 277,9 491,0 Mutter/Sohn
54 Wiedemann Daniel Drei Linden Riedbach LG 138 312,8 374,8 Wiedemann Elisabeth Drei Linden Riedbach LG 174 91,4 117,4 492,2 Ehepaar
55 Meingaßner Florian Lorenzi Reichertsheim LG 143 174,7 231,7 Kropf Claudia Lorenzi Reichertsheim LG 160 233,5 273,5 505,2 Geschwister
56 Huber Franz Sportschützen Isen LG 156 166,6 210,6 Huber Georgine Sportschützen Isen LG 141 239,8 298,8 509,4 Ehepaar
57 Lösel Stefan Sportschützen Isen LG 150 210,8 260,8 Lösel Stefanie Sportschützen Isen LP 142 205,6 263,6 524,4 Ehepaar
58 Janssen Oliver Lorenzi Reichertsheim LG 159 250,7 291,7 Janssen Petra Lorenzi Reichertsheim LG 166 210,4 244,4 536,1 Ehepaar
59 Eisenberger Erich SV Kirchdorf LG 154 159,9 205,9 Eisenberger Irene SV Kirchdorf LG 131 315,9 384,9 590,8 Ehepaar
60 Gries Manfred SV Kirchdorf LG 67 110,6 243,6 Gries Anneliese SV Kirchdorf LG 97 250,3 353,3 596,9 Ehepaar
61 Ehrler Manfred Schützenbr. Wasserburg LG 171 172,2 201,2 Ehrler Martha Schützenbr. Wasserburg LG 123 529,4 606,4 807,6 Ehepaar