Aktueller Stand der Vorrunde 2002/03
27.09.02 |
Unsernherrn |
|
Thierhaupten |
1072 |
|
1064 |
Gaimersheim |
|
Aichach |
1095 |
|
1023 |
|
Ried Hesselohe I |
|
Langenbruck |
1086 |
|
1074 |
|
04.10.02 |
Unsernherrn | Gaimersheim | 1063 | 1094 | ||
Thierhaupten | Ried Hesselohe I | 1069 | 1088 | |||
Langenbruck | Aichach | 1101 | 972 | |||
11.10.02 | Aichach | Thierhaupten | 1098 | 1068 | ||
Ried Hesselohe I | Unsernherrn | 1074 | 1047 | |||
Langenbruck | Gaimersheim | 1071 | 1046 | |||
18.10.02 | Aichach | Unsernherrn | 1073 | 990 | ||
Thierhaupten | Langenbruck | 1093 | 1088 | |||
Gaimersheim | Ried Hesselohe I | 1069 | 1067 | |||
25.10.02 | Aichach | Ried Hesselohe I | 1070 | 1065 | ||
Thierhaupten | Gaimersheim | 1078 | 1084 | |||
Langenbruck | Unsernherrn | 1087 | 1032 |
1. |
Hubertus Gaimersheim |
8 |
|
2 |
1077,60 |
2. |
Freischütz Langenbruck |
6 |
|
4 |
1084,20 |
3. |
Auerhahn Ried-Hessellohe I |
6 |
|
4 |
1076,00 |
4. |
PSSV Aichach |
6 |
|
4 |
1047,20 |
5. |
Edelweiß Thierhaupten |
2 |
|
8 |
1074,40 |
6. |
ZSG Bavaria Unsernherrn |
2 |
|
8 |
1040,80 |