|
!! Ergebnisse sind ohne Gewähr !!
|
|
|
1.10 - Luftgewehr | 2.10 - Luftpistole | 6.10 - Recurve-Bogen WA |
1.11 - Luftgewehr-Auflage | 2.11 - Luftpistole-Auflage | 6.15 - Compound-Bogen WA |
1.30 - Zimmerstutzen | 2.17_LP_Mehrkampf | 6.16 - Blank-Bogen WA |
1.35 - KK-100m | 2.18_LP_Standard | 6.20 - Recurve-Bogen Halle |
1.36 - KK-100m Auflage | 2.20_Freie Pistole | 6.25 - Compound-Bogen Halle |
1.40 - KK 3x20 | 2.21- Freie Pistole Auflage | 6.26 - Blankbogen Halle |
1.41 - KK-50m Auflage | 2.30 - OSP | 6.30 - Feldbogen Recurve WA |
1.42 - KK-50m stehend | 2.40 - Sportpistole .22 lfB | 6.40 - Feldbogen Blank WA |
1.58 - Ordonnanz DSB | 2.42 - Sportpistole .22 lfB Auflage | 6.60 - Recurve WA 3D |
1.80 - KK-liegend | 2.45 - Zentralfeuer .30/.38 | 6.65 - Compound WA 3D |
B.11 - Ordonnanz BSSB | 2.53 - Pistole 9mm | 6.66 - Blankbogen WA 3D |
B.12 - Unterhebel A | 2.55 - Revolver .357 Mag. | 6.67 - Langbogen WA 3D |
B.13 - Unterhebel | 2.58 - Revolver .44 Mag | 6.68 - Instinktiv WA 3D |
B.14 - Unterhebel C | 2.59 - Pistole .45 ACP | |
B.15 - KK-Mehrlader | 2.60 - Standardpistole | 7.10 - Perkussionsgewehr |
B.21 - GK-Kombi | 7.15 - Perkussionsgewehr 100m | |
3.10 - WS Trap | G.16 - M-LuPi | 7.30 - Steinschloßgewehr |
3.15 - WS Doppeltrap | 7.31 - Steinschlosgewehr 100m | |
3.20 - WS Skeet | 7.40 - Perkussionsrevolver | |
7.50 - Perkussionspistole | ||
Stand 27.06.24 |
|
7.60 - Steinschloßpistole |