Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2004

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 S4 Summe Finale Gesamt Klasse Disziplin Kl
14 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 96 98 99 97 390     Schützen Luftgewehr 101.10
69 Mainusch Tobias SV Babensham 95 94 97 98 384     Schützen Luftgewehr 101.10
98 Eberl Andreas SG Oberornau 95 96 98 94 383     Schützen Luftgewehr 101.10
119 Murner Georg Schloss-Schuetzen Schonstett 94 96 96 95 381     Schützen Luftgewehr 101.10
122 Wieser Franz SV 1926 Edling 94 97 95 95 381     Schützen Luftgewehr 101.10
123 Fischer Anton Waldeslust Lappach 95 97 94 95 381     Schützen Luftgewehr 101.10
175 Godl Franz SG Oberornau 94 97 89 98 378     Schützen Luftgewehr 101.10
178 Niedermaier Christian SV Einharting-Gruenthal 97 93 91 97 378     Schützen Luftgewehr 101.10
180 Froehlich Ingo Waldeslust Lappach 94 91 97 96 378     Schützen Luftgewehr 101.10
181 Bachleitner Anton Schloss-Schuetzen Schonstett 93 93 96 96 378     Schützen Luftgewehr 101.10
206 Eberl Andreas Waldeslust Lappach 94 92 95 96 377     Schützen Luftgewehr 101.10
210 Steinweber Michael Burgschuetzen Rieden 93 93 96 95 377     Schützen Luftgewehr 101.10
272 Vital Alfred Korbinianschuetzen Rechtmehring 95 95 93 92 375     Schützen Luftgewehr 101.10
303 Oberpriller Richard SG 1887 Staudham 92 90 96 94 372     Schützen Luftgewehr 101.10
339 Weinmann Martin Sebastia SG Kirchensur 93 89 94 94 370     Schützen Luftgewehr 101.10
1 Bauer Simone SG Kirchensur 97 100 96 98 391 103,0 494,0 Damen Luftgewehr 101.11
3 Keiluweit Johanna SG 1923 Kerschdorf 96 98 97 98 389 103,0 492,0 Damen Luftgewehr 101.11
8 Ostermaier Ruth SV Babensham 100 98 93 98 389     Damen Luftgewehr 101.11
10 Brandlhuber Birgit SV Babensham 98 99 95 97 389     Damen Luftgewehr 101.11
17 Schiller Marlies SG 1923 Kerschdorf 98 98 97 94 387     Damen Luftgewehr 101.11
21 Albersinger Anneliese SG 1923 Kerschdorf 98 94 96 98 386     Damen Luftgewehr 101.11
53 Steinweber Nathalie Burgschuetzen Rieden 97 95 95 95 382     Damen Luftgewehr 101.11
83 Maier Regina SG 1923 Kerschdorf 95 94 95 94 378     Damen Luftgewehr 101.11
99 Weinmann Angelika SG Kirchensur 95 97 90 94 376     Damen Luftgewehr 101.11
103 Stoiber Brigitte SV Babensham 97 93 93 93 376     Damen Luftgewehr 101.11
113 Eder Alexandra SG Kirchensur 94 96 97 88 375     Damen Luftgewehr 101.11
118 Musielik Elisabeth SG Oberornau 93 93 93 95 374     Damen Luftgewehr 101.11
157 Greissl Maria SV 1874 Kirchdorf 91 92 91 92 366     Damen Luftgewehr 101.11
18 Hofer Dominik SG Oberornau 84 91     175     Schüler m Luftgewehr 101.20
21 Hofer Andreas SG Oberornau 89 85     174     Schüler m Luftgewehr 101.20
34 Grundner Daniel SV 1926 Edling 82 86     168     Schüler m Luftgewehr 101.20
47 Schuster Stefan SG 1923 Kerschdorf 84 82     166     Schüler m Luftgewehr 101.20
67 Binsteiner Stefan SG Kirchensur 81 77     158     Schüler m Luftgewehr 101.20
72 Fischer Johannes Gemuetlichkeit Eiselfing 73 81     154     Schüler m Luftgewehr 101.20
11 Wagner Jennifer SV Babensham 90 93     183     Schüler w Luftgewehr 101.21
12 Estermann Lisa SV Babensham 93 90     183     Schüler w Luftgewehr 101.21
28 Merwald Daniela Steinbuch Forsting 85 91     176     Schüler w Luftgewehr 101.21
31 Jungwirth Claudia SG Oberornau 92 84     176     Schüler w Luftgewehr 101.21
33 Obergehrer Veronika SV 1926 Edling 90 85     175     Schüler w Luftgewehr 101.21
59 Kastl Eva Hubertus Stauden 77 88     165     Schüler w Luftgewehr 101.21
14 Wagner Stefan SV Babensham 96 93 91 92 372     Jugend m Luftgewehr 101.30
31 Lipp Christian Steinbuch Forsting 89 89 93 92 363     Jugend m Luftgewehr 101.30
43 Moosbauer Georg Steinbuch Forsting 92 91 84 91 358     Jugend m Luftgewehr 101.30
48 Obergehrer Andreas Steinbuch Forsting 87 86 90 92 355     Jugend m Luftgewehr 101.30
58 Hintermaier Sebastian Steinbuch Forsting 92 91 83 86 352     Jugend m Luftgewehr 101.30
32 Friesinger Regina SG 1887 Albaching 91 94 93 91 369     Jugend w Luftgewehr 101.31
35 Vogl Brigitte SV Schnaitsee 88 93 94 92 367     Jugend w Luftgewehr 101.31
55 Weingartner Katharina SG 1887 Albaching 91 92 92 87 362     Jugend w Luftgewehr 101.31
92 Mittermaier Daniela SV Einharting-Gruenthal 81 88 89 88 346     Jugend w Luftgewehr 101.31
104 Demmel Kathrin SV Schnaitsee 83 86 80 86 335     Jugend w Luftgewehr 101.31
24 Bodmaier Michael Wagnerwirt Reitmehring 92 94 95 98 379     Junioren A m Luftgewehr 101.40
30 Schreyer Florian Wagnerwirt Reitmehring 96 93 96 94 379     Junioren A m Luftgewehr 101.40
55 Voitl Andreas Steinbuch Forsting 95 95 89 93 372     Junioren A m Luftgewehr 101.40
70 Greissl Christoph SV 1874 Kirchdorf 93 92 87 96 368     Junioren A m Luftgewehr 101.40
77 Schwarzenboeck Florian Wagnerwirt Reitmehring 91 93 90 92 366     Junioren A m Luftgewehr 101.40
16 Hofbauer Alexandra SV Babensham 97 97 93 95 382     Junioren A w Luftgewehr 101.41
21 Oswald Agnes SV Babensham 93 94 96 96 379     Junioren A w Luftgewehr 101.41
27 Bachmeier Monika Waldeslust Lappach 95 96 93 92 376     Junioren A w Luftgewehr 101.41
28 Pauker Andrea SG 1923 Kerschdorf 92 95 93 95 375     Junioren A w Luftgewehr 101.41
57 Hangl Anna Maria Stiller Winkel St. Leonhard 90 94 91 89 364     Junioren A w Luftgewehr 101.41
5 Siegl Daniel Wagnerwirt Reitmehring 97 95 93 97 382     Junioren B m Luftgewehr 101.42
7 Kirchner Quirin Wagnerwirt Reitmehring 95 94 96 96 381     Junioren B m Luftgewehr 101.42
14 Jungwirth Mathias Steinbuch Forsting 94 95 94 94 377     Junioren B m Luftgewehr 101.42
20 Mittermaier Michael SV Einharting-Gruenthal 96 91 92 96 375     Junioren B m Luftgewehr 101.42
41 Sedlmaier Robert SG Oberornau 90 93 93 92 368     Junioren B m Luftgewehr 101.42
47 Sachsenhammer Georg SG Kirchensur 92 90 94 91 367     Junioren B m Luftgewehr 101.42
64 Moosbauer Josef Steinbuch Forsting 88 93 89 87 357     Junioren B m Luftgewehr 101.42
31 Meier Johanna SV Babensham 93 95 97 91 376     Junioren B w Luftgewehr 101.43
59 Voelker Cathleen SV 1926 Edling 90 91 91 94 366     Junioren B w Luftgewehr 101.43
32 Deml Simon Waldeslust Lappach 95 95 93 92 375     Altersklasse Luftgewehr 101.50
44 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 90 94 96 93 373     Altersklasse Luftgewehr 101.50
50 Untergehrer Georg SG 1887 Staudham 87 93 96 96 372     Altersklasse Luftgewehr 101.50
51 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 93 92 91 96 372     Altersklasse Luftgewehr 101.50
62 Musielik Klaus SG Oberornau 93 95 92 91 371     Altersklasse Luftgewehr 101.50
85 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth 87 92 96 92 367     Altersklasse Luftgewehr 101.50
86 Brestrich Hubert Hubertus Stauden 90 91 94 92 367     Altersklasse Luftgewehr 101.50
120 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 87 91 91 91 360     Altersklasse Luftgewehr 101.50
150 Thalmaier Georg Waldeslust Lappach 85 90 88 87 350     Altersklasse Luftgewehr 101.50
3 Langer Renate SG Kirchensur 95 95 94 94 378     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
7 Reiner Gertraud Burgschuetzen Rieden 93 92 94 95 374     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
26 Raig Zenta SG Zellerreith 92 91 90 89 362     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
45 Bodmaier Monika Wagnerwirt Reitmehring 88 88 86 91 353     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
50 Bauer-Naundorf Maria SG Zellerreith 88 90 87 86 351     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
65 Hein Angela SG Zellerreith 81 89 90 84 344     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
66 Eberherr Christa Alpenblick Maitenbeth 81 87 84 91 343     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
68 Kuehnstetter Gertrud SG Zellerreith 84 86 87 86 343     Damen-Alt. Luftgewehr 101.51
22 Hallman Manfred SG 1887 Staudham 89 94 91 92 366     Senioren Luftgewehr 101.60
99 Hein Heribert SG Zellerreith 86 83 89 88 346     Senioren Luftgewehr 101.60
112 Kasberger Heinrich SG Lengmoos 86 84 79 83 332     Senioren Luftgewehr 101.60
5 Mueck Frieda Alpenblick Maitenbeth 90 89 89 94 362     Senioren w Luftgewehr 101.61
6 Schmidt Erich Diana St. Wolfgang 93 97 96 94 380     Körperbeh. Luftgewehr 101.90

Mannschaften

Platz Verein Ringe Klasse Disziplin  
19 Schloss-Schuetzen Schonstett 1149 Schützen Luftgewehr 101.10
41 Waldeslust Lappach 1136 Schützen Luftgewehr 101.10
2 SG 1923 Kerschdorf 1162 Damen Luftgewehr 101.11
12 SG Kirchensur 1142 Damen Luftgewehr 101.11
7 SG Oberornau 525 Schüler m Luftgewehr 101.20
30 Steinbuch Forsting 1065 Jugend m Luftgewehr 101.30
3 Wagnerwirt Reitmehring 1142 Junioren A m Luftgewehr 101.40
22 Steinbuch Forsting 1106 Junioren A m Luftgewehr 101.40
11 SV Babensham 1137 Junioren A w Luftgewehr 101.41
14 Waldeslust Lappach 1108 Altersklasse Luftgewehr 101.50
8 SG Zellerreith 1056 Damen-Alt. Luftgewehr 101.51

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.