Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2004
| Disziplin |
Einzel u. Mannschaft |
| Luftgewehr | 101 |
| Lg 3St. | 102 |
| Zist. | 103 |
| KK 3x20 Standard | 104 |
| KK 3x40 International | 106 |
| KK Lieg. | 108 |
| KK 100m | 110 |
| Ordonnanz DSB, Unterhebel A/B, | alle |
| Luftpistole | 201 |
| Freie Pistole | 202 |
| Olympische Schnellf. Pistole | 203 |
| KK Sportpistole | 204 |
| Standardpistole | 206 |
| Mehrschüssige LP 10m | 207 |
| Pistolenwettbewerbe | 205/25x |
| Armbrust 10m | 501 |
| Bogen Halle | 620 |
| Vorderlader | 7xx |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.