Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2004

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 S4     Summe Klasse Disziplin Kl
8 Hofer Andreas SG Oberornau 96 81 92       269 Schüler m LG-3-Stellung 102.20
22 Hofer Dominik SG Oberornau 90 81 79       250 Schüler m LG-3-Stellung 102.20
4 Wagner Jennifer SV Babensham 100 92 91       283 Schüler w LG-3-Stellung 102.21
43 Jungwirth Claudia SG Oberornau 88 71 77       236 Schüler w LG-3-Stellung 102.21
16 Lipp Christian Steinbuch Forsting 96 94 90 92 93 97 562 Jugend m LG-3-Stellung 102.30
18 Wagner Stefan SV Babensham 94 97 87 95 93 95 561 Jugend m LG-3-Stellung 102.30
24 Moosbauer Georg Steinbuch Forsting 94 98 87 87 97 90 553 Jugend m LG-3-Stellung 102.30
25 Obergehrer Andreas Steinbuch Forsting 94 96 85 89 92 95 551 Jugend m LG-3-Stellung 102.30
35 Hintermaier Sebastian Steinbuch Forsting 93 98 86 87 85 88 537 Jugend m LG-3-Stellung 102.30
2 Schreyer Florian Wagnerwirt Reitmehring 99 99 97 97 95 95 582 Junioren A m LG-3-Stellung 102.40
9 Bodmaier Michael Wagnerwirt Reitmehring 98 99 95 93 95 93 573 Junioren A m LG-3-Stellung 102.40
15 Luft Michael Wagnerwirt Reitmehring 97 94 89 89 90 95 554 Junioren A m LG-3-Stellung 102.40
4 Oswald Agnes SV Babensham 99 96 92 98 96 99 580 Junioren A w LG-3-Stellung 102.41
5 Hofbauer Alexandra SV Babensham 98 100 96 93 94 97 578 Junioren A w LG-3-Stellung 102.41
1 Klemmer Michael Wagnerwirt Reitmehring 98 100 97 96 98 98 587 Junioren B m LG-3-Stellung 102.42
10 Kirchner Quirin Wagnerwirt Reitmehring 100 100 89 91 96 94 570 Junioren B m LG-3-Stellung 102.42
14 Siegl Daniel Wagnerwirt Reitmehring 99 98 91 91 92 94 565 Junioren B m LG-3-Stellung 102.42
15 Jungwirth Mathias Steinbuch Forsting 98 99 91 89 93 92 562 Junioren B m LG-3-Stellung 102.42
16 Voelker Cathleen SV 1926 Edling 98 99 94 96 95 95 577 Junioren B w LG-3-Stellung 102.43
24 Meier Johanna SV Babensham 97 96 93 95 91 91 563 Junioren B w LG-3-Stellung 102.43

Mannschaften

Platz Verein Ringe Klasse Disziplin  
9 SG Oberornau 755 Schüler m LG-3-Stellung 102.20
14 Steinbuch Forsting 1641 Jugend m LG-3-Stellung 102.30
2 Wagnerwirt Reitmehring 1722 Junioren A m LG-3-Stellung 102.40
5 Wagnerwirt Reitmehring 2 1709 Junioren A m LG-3-Stellung 102.40
6 SV Babensham 1721 Junioren A w LG-3-Stellung 102.41

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.