Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2004

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 Summe Klasse Disziplin Kl
1 Meixner Stefan ZSG 1883 Pfaffing 95 93 96 284 Schützen Zimmerstutzen 103.10
9 Schreyer Florian ZSG 1883 Pfaffing 91 92 95 278 Schützen Zimmerstutzen 103.10
18 Wastlhuber Juergen ZSG 1883 Pfaffing 92 93 92 277 Schützen Zimmerstutzen 103.10
27 Froehlich Ingo FSG Isen 88 91 95 274 Schützen Zimmerstutzen 103.10
38 Godl Franz SG Oberornau 95 88 91 274 Schützen Zimmerstutzen 103.10
44 Wagner Michael Korbinianschuetzen Rechtmehring 88 91 94 273 Schützen Zimmerstutzen 103.10
59 Stocker Christian Schloss-Schuetzen Schonstett 90 93 88 271 Schützen Zimmerstutzen 103.10
78 Mussner Helmut Hochstr. Schuetzen Hochstrass 87 91 90 268 Schützen Zimmerstutzen 103.10
81 Wieser Stefan SG Oberornau 85 94 89 268 Schützen Zimmerstutzen 103.10
93 Murner Georg Schloss-Schuetzen Schonstett 86 89 91 266 Schützen Zimmerstutzen 103.10
96 Schwarzenboeck Florian SG Oberornau 85 92 89 266 Schützen Zimmerstutzen 103.10
123 Vital Alfred Korbinianschuetzen Rechtmehring 90 90 84 264 Schützen Zimmerstutzen 103.10
137 Huber Christian Korbinianschuetzen Rechtmehring 90 83 87 260 Schützen Zimmerstutzen 103.10
141 Greissl Christoph SV 1874 Kirchdorf 85 87 87 259 Schützen Zimmerstutzen 103.10
149 Gottwald Gerhard Schloss-Schuetzen Schonstett 82 86 89 257 Schützen Zimmerstutzen 103.10
153 Boeck Erich Schloss-Schuetzen Schonstett 82 88 87 257 Schützen Zimmerstutzen 103.10
6 Musielik Elisabeth SG Zellerreith 92 92 90 274 Damen Zimmerstutzen 103.11
9 Maier Regina SG Zellerreith 91 93 88 272 Damen Zimmerstutzen 103.11
32 Berger Hildegard SG Zellerreith 88 90 85 263 Damen Zimmerstutzen 103.11
49 Mittermair Anna Hochstr. Schuetzen Hochstrass 82 79 82 243 Damen Zimmerstutzen 103.11
25 Kuehnstetter Reinhard Lorenzi Reichertsheim 84 94 91 269 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50
35 Musielik Klaus SG Oberornau 91 86 90 267 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50
38 Bodmaier Lorenz SG Zellerreith 90 88 89 267 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50
54 Meixner Josef SG Zellerreith 87 85 91 263 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50
55 Hohner Kaspar Alpenblick Maitenbeth 82 91 90 263 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50
63 Lechner Josef Lorenzi Reichertsheim 83 88 89 260 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50
8 Kufer Hannelore ZSG 1883 Pfaffing 83 88 84 255 D-Alterskl. Zimmerstutzen 103.51
11 Saiko Werner SG Zellerreith 88 92 90 270 Senioren Zimmerstutzen 103.60
54 Kasberger Heinrich SG Lengmoos 82 82 89 253 Senioren Zimmerstutzen 103.60
57 Gatterhuber Jakob Lorenzi Reichertsheim 83 83 86 252 Senioren Zimmerstutzen 103.60

Mannschaften

Platz Verein Ringe Klasse Disziplin  
2 ZSG 1883 Pfaffing 839 Schützen Zimmerstutzen 103.10
15 SG Oberornau 808 Schützen Zimmerstutzen 103.10
24 Korbinianschuetzen Rechtmehring 797 Schützen Zimmerstutzen 103.10
25 Schloss-Schuetzen Schonstett 794 Schützen Zimmerstutzen 103.10
46 FSG Isen 274 Schützen Zimmerstutzen 103.10
3 SG Zellerreith 809 Damen Zimmerstutzen 103.11
8 SG Zellerreith 800 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50
24 Lorenzi Reichertsheim 781 Altersklasse Zimmerstutzen 103.50

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.